201–250위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
1개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1개월 수익률 기준 ETF 목록 201–250위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201위 RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 | 11,935 | -0.50% | -1.69% | -5.47% | -11.36% | -8.26% | -5.39% | -2.61% |
| 202위 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | 15,375 | +0.89% | -2.69% | -5.44% | -27.99% | +4.31% | +6.77% | +30.08% |
| 203위 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 9,285 | +0.81% | -1.07% | -5.40% | -12.41% | -3.38% | -5.01% | +0.32% |
| 204위 ACE 미국30년국채액티브476760 | 8,740 | -0.46% | -2.02% | -5.31% | -14.81% | -15.27% | -11.22% | -7.56% |
| 205위 PLUS 미국채30년액티브464470 | 46,920 | -0.45% | -2.02% | -5.31% | -14.50% | -15.20% | -10.79% | -7.14% |
| 206위 ACE 미국달러단기채권액티브440650 | 11,340 | -0.61% | -1.61% | -5.30% | -11.06% | -7.20% | -4.59% | -3.04% |
| 207위 RISE 코스닥150선물인버스275750 | 2,505 | -3.84% | +4.59% | -5.29% | +16.78% | +1.01% | -12.72% | -27.39% |
| 208위 KODEX 차이나H099140 | 21,205 | +1.36% | -1.00% | -5.29% | -10.75% | -6.54% | -13.17% | -7.92% |
| 209위 ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | 10,115 | +2.22% | -9.08% | -5.29% | — | — | — | — |
| 210위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,880 | -0.59% | -1.45% | -5.26% | -10.74% | -6.79% | -4.12% | +0.64% |
| 211위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,695 | -0.61% | -1.47% | -5.25% | -10.73% | -6.72% | -3.92% | +0.73% |
| 212위 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 11,335 | +0.67% | -0.31% | -5.23% | -14.00% | +1.30% | -6.17% | +3.56% |
| 213위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 15,845 | -0.53% | -1.43% | -5.20% | -10.76% | -7.07% | -4.20% | -0.88% |
| 214위 TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 | 6,025 | +2.82% | -8.23% | -5.19% | -24.88% | — | — | — |
| 215위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 25,770 | +0.92% | -1.09% | -5.19% | -16.76% | +20.17% | +32.63% | +46.17% |
| 216위 HANARO Fn K-POP&미디어395290 | 4,965 | +2.69% | +0.61% | -5.16% | -15.27% | -35.56% | -47.04% | -47.12% |
| 217위 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 12,325 | -0.52% | -1.56% | -5.16% | -10.43% | -6.38% | -3.75% | +1.27% |
| 218위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 10,340 | -0.24% | -1.48% | -5.14% | -8.01% | -0.67% | -8.66% | -1.43% |
| 219위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 8,425 | -0.41% | -2.03% | -5.12% | -15.03% | -17.08% | -13.14% | -10.32% |
| 220위 KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 11,175 | +0.72% | -1.46% | -5.10% | -15.91% | +14.85% | +14.50% | — |
| 221위 KIWOOM 독일DAX411860 | 16,765 | +0.18% | -2.95% | -5.09% | -7.88% | -2.84% | -5.44% | +2.19% |
| 222위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | 10,290 | +3.00% | -2.65% | -5.07% | -33.09% | +7.47% | +19.44% | — |
| 223위 TIME K바이오액티브463050 | 12,255 | +2.98% | -8.00% | -5.07% | -19.19% | -29.12% | -36.12% | -15.54% |
| 224위 KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 14,490 | +1.01% | -0.89% | -5.05% | -20.30% | +44.97% | — | — |
| 225위 TIGER 미국다우존스30245340 | 35,325 | +0.50% | -1.45% | -5.04% | -6.10% | +1.74% | +4.17% | +14.60% |
| 226위 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 | 11,775 | +0.13% | -1.01% | -5.04% | -11.06% | -6.03% | -0.80% | +4.67% |
| 227위 KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2,450 | -4.11% | +4.26% | -5.04% | +17.22% | -2.20% | -14.34% | -28.57% |
| 228위 SOL 미국S&P500미국채혼합500080X0 | 10,765 | +0.05% | -1.96% | -5.03% | -11.18% | -4.23% | -2.62% | +3.86% |
| 229위 ACE 미국대형성장주액티브0127P0 | 10,315 | +0.68% | -2.09% | -5.02% | -13.39% | +7.78% | +2.33% | — |
| 230위 TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 13,255 | -0.11% | -2.14% | -5.02% | -4.12% | -5.42% | +3.43% | +8.56% |
| 231위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | 17,255 | +0.41% | -3.58% | -5.01% | -10.01% | -6.02% | -11.58% | -15.13% |
| 232위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 58,665 | -0.59% | -1.50% | -4.97% | -10.88% | -6.85% | -4.00% | +0.69% |
| 233위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 11,895 | -0.38% | -1.69% | -4.92% | -10.26% | -6.41% | -3.57% | +1.49% |
| 234위 TIGER 미국AI반도체팹리스491830 | 20,690 | +1.22% | -2.89% | -4.90% | -27.66% | +51.85% | +39.23% | +59.28% |
| 235위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 9,375 | +0.97% | -0.85% | -4.87% | -13.99% | +1.13% | -4.58% | — |
| 236위 KODEX 차이나AI테크액티브428510 | 22,300 | -2.41% | -7.87% | -4.84% | -28.91% | +13.40% | +33.37% | +56.77% |
| 237위 KODEX 차이나A50169950 | 25,055 | +0.18% | -1.55% | -4.84% | -16.11% | -1.20% | -4.68% | +6.19% |
| 238위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 9,045 | +1.06% | -1.36% | -4.84% | — | — | — | — |
| 239위 PLUS K방산449450 | 51,200 | +0.21% | -7.22% | -4.83% | -18.22% | -22.93% | -3.40% | -4.38% |
| 240위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11,650 | +0.52% | -1.15% | -4.82% | -11.03% | -0.04% | -0.98% | +5.76% |
| 241위 RISE 인도디지털성장498610 | 8,205 | -0.61% | -1.68% | -4.81% | -4.59% | -4.54% | -20.95% | -17.83% |
| 242위 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 9,415 | +0.80% | -1.00% | -4.80% | -12.01% | -2.99% | -3.88% | — |
| 243위 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | 7,385 | -0.20% | -0.07% | -4.77% | -13.42% | -15.65% | -13.07% | -15.60% |
| 244위 KODEX 증권102970 | 18,080 | +1.49% | -2.40% | -4.77% | -30.53% | -21.41% | +16.01% | +41.25% |
| 245위 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 18,980 | +3.04% | -1.04% | -4.77% | -25.83% | -3.16% | +5.74% | +54.75% |
| 246위 KODEX 미국반도체390390 | 51,265 | +0.87% | -3.14% | -4.77% | -22.07% | +32.40% | +42.38% | +88.13% |
| 247위 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 11,465 | +0.09% | -1.29% | -4.74% | -10.08% | -1.16% | 0.00% | +6.85% |
| 248위 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 6,865 | +0.22% | 0.00% | -4.72% | -12.99% | -16.13% | -13.27% | -15.82% |
| 249위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 10,325 | +1.23% | -1.24% | -4.71% | -17.17% | +1.52% | -2.32% | +4.19% |
| 250위 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 11,370 | -0.04% | -1.30% | -4.69% | -10.40% | -1.86% | -0.48% | +6.51% |
5 / 24 페이지 · 전체 1166종목