651–700위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
연초 이후 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
연초 이후 수익률 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 1,073,940 | +0.01% | +0.06% | +0.01% | -0.01% | +0.04% | +0.01% | +0.00% |
| 652위 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 11,465 | +0.09% | -1.29% | -4.74% | -10.08% | -1.16% | 0.00% | +6.85% |
| 653위 KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0 | 9,940 | +0.05% | 0.00% | +0.30% | +1.02% | +0.35% | 0.00% | — |
| 654위 TIGER 우량회사채액티브438330 | 115,680 | +0.04% | -0.05% | +0.13% | +1.14% | +0.22% | -0.01% | -1.57% |
| 655위 TIGER 구리실물160580 | 16,015 | -0.03% | -0.84% | -4.42% | -6.48% | +2.63% | -0.03% | +35.61% |
| 656위 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 | 8,435 | -0.65% | -3.32% | +1.38% | +11.80% | +7.32% | -0.06% | -9.59% |
| 657위 KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 | 114,730 | 0.00% | +0.05% | +0.03% | -0.05% | -0.06% | -0.07% | -0.05% |
| 658위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 12,585 | +0.48% | -0.87% | -3.19% | -7.36% | -2.63% | -0.08% | +5.89% |
| 659위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 30,700 | +0.99% | +0.29% | -3.69% | -11.49% | +7.01% | -0.10% | +13.35% |
| 660위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 | 5,015 | +0.30% | -3.74% | +14.76% | -26.52% | -11.79% | -0.10% | +24.91% |
| 661위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 22,295 | +1.16% | +0.43% | -3.09% | -10.75% | +7.73% | -0.11% | +12.49% |
| 662위 KODEX 단기채권153130 | 113,320 | +0.01% | +0.04% | +0.01% | +0.01% | -0.06% | -0.16% | -0.40% |
| 663위 KODEX 단기채권PLUS214980 | 114,660 | +0.03% | +0.05% | -0.01% | +0.02% | -0.15% | -0.22% | -0.39% |
| 664위 RISE 배터리 리사이클링446700 | 10,455 | -0.57% | -4.08% | +11.94% | -17.06% | -5.98% | -0.24% | +18.54% |
| 665위 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | 10,020 | 0.00% | -2.00% | -5.74% | -11.95% | -0.25% | -0.35% | — |
| 666위 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브439860 | 113,670 | +0.01% | -0.16% | +0.11% | +0.77% | -0.08% | -0.37% | -2.48% |
| 667위 KODEX S&P글로벌인프라(합성)269420 | 21,655 | -0.25% | -2.48% | -8.24% | -11.72% | -10.63% | -0.46% | +7.95% |
| 668위 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 11,370 | -0.04% | -1.30% | -4.69% | -10.40% | -1.86% | -0.48% | +6.51% |
| 669위 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 15,550 | +0.06% | -1.33% | -3.74% | -3.77% | -9.96% | -0.58% | +2.91% |
| 670위 RISE 글로벌자산배분액티브461490 | 14,610 | +0.31% | -1.12% | -0.65% | -3.98% | -2.86% | -0.61% | +6.56% |
| 671위 KIWOOM 물가채KIS430500 | 112,805 | +0.34% | +0.03% | +0.05% | +0.06% | +0.09% | -0.67% | -3.47% |
| 672위 PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 | 13,960 | -1.03% | -5.48% | -9.96% | -28.88% | -0.46% | -0.71% | +17.21% |
| 673위 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 | 11,775 | +0.13% | -1.01% | -5.04% | -11.06% | -6.03% | -0.80% | +4.67% |
| 674위 ACE 중장기국공채액티브272910 | 106,060 | +0.02% | -0.19% | -0.01% | +0.77% | -0.35% | -0.80% | -2.95% |
| 675위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 10,160 | -0.10% | -2.54% | -5.88% | -10.80% | -11.23% | -0.83% | +1.14% |
| 676위 KODEX 미국S&P500금융453650 | 19,375 | +0.60% | -0.26% | -3.51% | +2.65% | +5.70% | -0.90% | +5.59% |
| 677위 TIME 글로벌소비트렌드액티브494180 | 13,205 | +0.65% | -1.68% | -4.59% | -7.37% | -2.65% | -0.90% | +6.97% |
| 678위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11,650 | +0.52% | -1.15% | -4.82% | -11.03% | -0.04% | -0.98% | +5.76% |
| 679위 KODEX 골드선물(H)132030 | 25,060 | +1.05% | -2.53% | +9.77% | -0.73% | -14.60% | -0.99% | +19.90% |
| 680위 KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | 14,530 | -1.56% | -5.62% | -10.80% | -28.69% | -2.29% | -0.99% | +20.98% |
| 681위 KIWOOM 국고채3년114470 | 108,095 | +0.06% | -0.07% | +0.07% | +0.29% | -0.95% | -1.05% | -2.79% |
| 682위 RISE 중장기국공채액티브272570 | 107,980 | +0.09% | -0.17% | -0.08% | +0.98% | -0.64% | -1.12% | -3.48% |
| 683위 ACE 국고채3년114460 | 100,700 | 0.00% | -0.17% | -0.04% | +0.10% | -1.13% | -1.30% | -3.18% |
| 684위 RISE 국고채3년114100 | 106,700 | +0.06% | -0.10% | +0.04% | +0.19% | -1.17% | -1.31% | -3.20% |
| 685위 TIGER 골드선물(H)319640 | 26,295 | +1.06% | -2.45% | +9.63% | -1.26% | -14.96% | -1.37% | +18.66% |
| 686위 TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 | 13,865 | +0.54% | -0.25% | -2.01% | -5.68% | +2.86% | -1.46% | +3.70% |
| 687위 KODEX 미국서학개미473460 | 23,275 | +2.11% | +0.26% | +1.04% | -16.85% | +9.27% | -1.50% | +12.99% |
| 688위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 8,820 | +0.97% | -4.03% | +8.22% | -25.73% | -14.37% | -1.51% | +26.54% |
| 689위 RISE 중기우량회사채136340 | 104,200 | +0.06% | -0.13% | -0.03% | +0.15% | -1.18% | -1.78% | -3.17% |
| 690위 KODEX TRF3070329650 | 14,050 | +0.32% | -0.57% | -1.37% | -3.54% | -2.16% | -1.99% | 0.00% |
| 691위 RISE 금융채액티브336160 | 100,200 | +0.04% | -0.10% | -0.16% | -0.00% | -1.21% | -2.04% | -3.38% |
| 692위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 16,210 | +0.84% | +0.59% | -0.77% | -5.32% | +1.76% | -2.05% | +4.38% |
| 693위 PLUS 금채권혼합0138Y0 | 9,810 | +0.20% | -2.05% | +1.92% | -5.08% | -10.37% | -2.10% | — |
| 694위 WON K-글로벌수급상위0088N0 | 10,840 | +2.22% | -0.91% | +10.27% | -19.10% | -3.34% | -2.12% | +14.89% |
| 695위 KODEX 방산TOP100080G0 | 9,895 | +0.56% | -8.08% | -6.03% | -17.02% | -21.78% | -2.17% | -2.80% |
| 696위 TIGER 중장기국채302190 | 50,070 | +0.10% | -0.29% | -0.22% | +0.58% | -1.55% | -2.21% | -5.03% |
| 697위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 10,325 | 0.00% | -1.24% | -4.71% | -17.17% | +1.52% | -2.32% | +4.19% |
| 698위 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 | 18,660 | +1.22% | -2.02% | -4.67% | -16.15% | +5.84% | -2.33% | +10.02% |
| 699위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 11,070 | +0.50% | -1.34% | -3.99% | -10.36% | -3.36% | -2.34% | +4.53% |
| 700위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 9,030 | -1.20% | -7.19% | -7.86% | -7.86% | -17.80% | -2.38% | — |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목