701–750위 · 전체 960종목
1년 수익률 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ACE 러시아MSCI(합성) | 265690 | 한국투신운용(ETF) | 8,535 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8,939.1만원 |
| 702 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 481050 | 삼성자산운용(ETF) | 1,021,795 | +0.01% | -0.03% | 0.05% | 2.7조원 |
| 703 | PLUS 미국로보택시 | 0078V0 | 한화자산운용 | 9,885 | +0.05% | -0.05% | 0.49% | 48.1억원 |
| 704 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 273140 | 삼성자산운용(ETF) | 114,690 | +0.01% | -0.08% | 0.15% | 2,783.3억원 |
| 705 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 488980 | 신한자산운용 | 51,985 | +0.01% | -0.19% | 0.05% | 2,348.4억원 |
| 706 | ACE 단기통안채 | 190620 | 한국투신운용(ETF) | 101,785 | +0.03% | -0.28% | 0.07% | 2,881.2억원 |
| 707 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 삼성자산운용(ETF) | 11,235 | 0.00% | -0.31% | 0.10% | 358.9억원 |
| 708 | KODEX 단기채권PLUS | 214980 | 삼성자산운용(ETF) | 114,655 | +0.03% | -0.40% | 0.15% | 1.9조원 |
| 709 | KODEX 단기채권 | 153130 | 삼성자산운용(ETF) | 113,300 | 0.00% | -0.43% | 0.15% | 8,326.0억원 |
| 710 | KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) | 0015E0 | 키움투자자산운용 | 10,390 | +0.29% | -0.48% | 0.19% | 51.8억원 |
| 711 | 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 465780 | DB자산운용 | 106,170 | +0.01% | -0.51% | 0.06% | 1,022.4억원 |
| 712 | KIWOOM 단기자금 | 130730 | 키움투자자산운용 | 102,805 | +0.02% | -0.57% | 0.05% | 752.5억원 |
| 713 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 0048K0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,020 | +1.46% | -0.61% | 0.45% | 1,420.1억원 |
| 714 | RISE 국채선물3년 | 432600 | KB자산운용 | 55,280 | +0.01% | -0.63% | 0.07% | 55.3억원 |
| 715 | ACE MSCI필리핀(합성) | 261920 | 한국투신운용(ETF) | 13,400 | +0.37% | -0.70% | 0.50% | 53.3억원 |
| 716 | 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 | 492500 | 하나자산운용 | 51,220 | -0.03% | -0.74% | 0.10% | 779.5억원 |
| 717 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | 447770 | 미래에셋자산운용 | 13,375 | -0.04% | -0.74% | 0.25% | 4,331.6억원 |
| 718 | KIWOOM 통안채1년 | 122260 | 키움투자자산운용 | 103,970 | +0.01% | -0.77% | 0.05% | 332.7억원 |
| 719 | HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0000Y0 | 흥국자산운용 | 101,600 | +0.01% | -0.82% | 0.07% | 1,229.4억원 |
| 720 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0007F0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,160 | -0.15% | -0.83% | 0.09% | 5,070.1억원 |
| 721 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 464240 | 키움투자자산운용 | 52,300 | +0.05% | -1.01% | 0.07% | 1,542.5억원 |
| 722 | KODEX 차이나H | 099140 | 삼성자산운용(ETF) | 22,460 | -0.20% | -1.08% | 0.12% | 370.9억원 |
| 723 | RISE K엔터&여행레저 | 388280 | KB자산운용 | 7,115 | -1.79% | -1.11% | 0.45% | 239.1억원 |
| 724 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 456250 | 삼성자산운용(ETF) | 9,335 | +0.05% | -1.27% | 0.45% | 107.3억원 |
| 725 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 | 419890 | 키움투자자산운용 | 107,310 | +0.05% | -1.29% | 0.15% | 622.2억원 |
| 726 | HK S&P코리아로우볼 | 215620 | 흥국자산운용 | 15,430 | -0.26% | -1.31% | 0.40% | 84.6억원 |
| 727 | PLUS 국채선물3년 | 298340 | 한화자산운용 | 56,435 | +0.05% | -1.35% | 0.10% | 525.9억원 |
| 728 | TIGER 차이나AI소프트웨어 | 0067Y0 | 미래에셋자산운용 | 11,045 | +0.41% | -1.38% | 0.49% | 101.0억원 |
| 729 | TIGER 국채3년 | 114820 | 미래에셋자산운용 | 105,070 | +0.02% | -1.39% | 0.15% | 1,228.6억원 |
| 730 | KODEX 퀄리티Plus | 244660 | 삼성자산운용(ETF) | 8,900 | -1.44% | -1.60% | 0.30% | 45.3억원 |
| 731 | TIGER 우량회사채액티브 | 438330 | 미래에셋자산운용 | 115,445 | -0.03% | -1.64% | 0.10% | 5,376.5억원 |
| 732 | KODEX 국고채3년 | 114260 | 삼성자산운용(ETF) | 61,790 | +0.02% | -1.73% | 0.15% | 5,634.9억원 |
| 733 | TIGER 차이나항셍30 | 117690 | 미래에셋자산운용 | 20,960 | +1.62% | -1.85% | 0.49% | 104.2억원 |
| 734 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 480020 | 한국투신운용(ETF) | 11,135 | +2.67% | -1.94% | 0.45% | 1,547.6억원 |
| 735 | PLUS 미국채30년액티브 | 464470 | 한화자산운용 | 49,530 | -0.46% | -2.12% | 0.15% | 408.2억원 |
| 736 | TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 | 0086C0 | 미래에셋자산운용 | 9,795 | -0.20% | -2.15% | 0.15% | 171.8억원 |
| 737 | PLUS 미국장기우량회사채 | 332620 | 한화자산운용 | 91,280 | -0.35% | -2.20% | 0.32% | 170.6억원 |
| 738 | KIWOOM 코스닥150 | 316670 | 키움투자자산운용 | 6,230 | +3.66% | -2.27% | 0.15% | 380.6억원 |
| 739 | ACE 코스닥150 | 354500 | 한국투신운용(ETF) | 12,595 | +3.07% | -2.36% | 0.02% | 1,267.6억원 |
| 740 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 439860 | 삼성자산운용(ETF) | 113,485 | 0.00% | -2.50% | 0.07% | 3,524.9억원 |
| 741 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300 | 삼성자산운용(ETF) | 9,340 | +0.16% | -2.51% | 0.25% | 9,209.5억원 |
| 742 | KODEX 코스닥150 | 229200 | 삼성자산운용(ETF) | 12,470 | +3.06% | -2.54% | 0.25% | 4.2조원 |
| 743 | ACE 인도컨슈머파워액티브 | 487910 | 한국투신운용(ETF) | 9,000 | +0.39% | -2.65% | 0.45% | 105.9억원 |
| 744 | RISE 코스닥150 | 270810 | KB자산운용 | 12,395 | +3.55% | -2.67% | 0.02% | 2,714.9억원 |
| 745 | KIWOOM 국고채3년 | 114470 | 키움투자자산운용 | 107,995 | +0.07% | -2.70% | 0.05% | 517.9억원 |
| 746 | RISE 미국달러선물인버스 | 469530 | KB자산운용 | 9,065 | -0.11% | -2.74% | 0.05% | 58.3억원 |
| 747 | ACE 미국30년국채액티브 | 476760 | 한국투자신탁운용 | 9,230 | -0.86% | -2.74% | 0.05% | 2,965.6억원 |
| 748 | HANARO 코스닥150 | 304770 | NH-Amundi자산운용 | 12,460 | +2.98% | -2.77% | 0.20% | 176.5억원 |
| 749 | SOL 국고채3년 | 438560 | 신한자산운용 | 100,410 | +0.06% | -2.84% | 0.05% | 762.4억원 |
| 750 | ACE 중장기국공채액티브 | 272910 | 한국투신운용(ETF) | 106,050 | +0.05% | -2.85% | 0.08% | 743.1억원 |
15 / 20 페이지 · 전체 960종목