951–960위 · 전체 960종목
1년 수익률 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | ACE 인버스 | 145670 | 한국투신운용(ETF) | 1,443 | +6.10% | -67.75% | 0.15% | 31.8억원 |
| 952 | HANARO 200선물인버스 | 306520 | NH-Amundi자산운용 | 2,665 | +1.52% | -67.87% | 0.45% | 15.4억원 |
| 953 | KODEX 인버스 | 114800 | 삼성자산운용(ETF) | 1,146 | +9.56% | -67.99% | 0.64% | 8,350.8억원 |
| 954 | RISE 200선물인버스 | 252410 | KB자산운용 | 1,468 | +4.48% | -68.09% | 0.02% | 26.8억원 |
| 955 | KIWOOM 200선물인버스 | 253240 | 키움투자자산운용 | 1,458 | +4.22% | -68.54% | 0.46% | 17.2억원 |
| 956 | RISE 200선물인버스2X | 252420 | KB자산운용 | 103 | +13.19% | -92.57% | 0.02% | 46.8억원 |
| 957 | TIGER 200선물인버스2X | 252710 | 미래에셋자산운용 | 105 | +20.69% | -92.78% | 0.02% | 256.5억원 |
| 958 | KODEX 200선물인버스2X | 252670 | 삼성자산운용(ETF) | 99 | +20.73% | -92.79% | 0.64% | 6,513.8억원 |
| 959 | PLUS 200선물인버스2X | 253160 | 한화자산운용 | 197 | +1.03% | -93.03% | 0.06% | 16.1억원 |
| 960 | KIWOOM 200선물인버스2X | 253230 | 키움투자자산운용 | 96 | +11.63% | -93.09% | 0.46% | 25.5억원 |
20 / 20 페이지 · 전체 960종목