851–900위 · 전체 960종목
1년 수익률 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | KODEX 방산TOP10 | 0080G0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,480 | -1.25% | -9.63% | 0.45% | 3,312.6억원 |
| 852 | ACE 국고채10년 | 365780 | 한국투신운용(ETF) | 82,625 | -0.07% | -9.67% | 0.02% | 5,256.6억원 |
| 853 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 476750 | 한국투자신탁운용 | 7,825 | +1.89% | -9.69% | 0.15% | 618.1억원 |
| 854 | RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H) | 267490 | KB자산운용 | 4,980 | -0.50% | -9.70% | 0.50% | 35.3억원 |
| 855 | KODEX 차이나항셍테크 | 372330 | 삼성자산운용(ETF) | 7,545 | +0.80% | -9.80% | 0.12% | 1,290.9억원 |
| 856 | SOL 국고채10년 | 438570 | 신한자산운용 | 98,420 | +0.01% | -9.93% | 0.05% | 1,069.0억원 |
| 857 | RISE 차이나항셍테크 | 371150 | KB자산운용 | 7,420 | +1.02% | -9.95% | 0.14% | 94.8억원 |
| 858 | KIWOOM 국고채10년 | 148070 | 키움투자자산운용 | 104,720 | 0.00% | -10.03% | 0.05% | 4,078.1억원 |
| 859 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 삼성자산운용(ETF) | 7,710 | -0.77% | -10.09% | 0.39% | 2,857.2억원 |
| 860 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 | 407830 | 에셋플러스자산운용 | 13,500 | +0.15% | -10.09% | 0.99% | 319.4억원 |
| 861 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 472870 | KB자산운용 | 7,250 | +1.75% | -10.11% | 0.15% | 1,715.3억원 |
| 862 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | KB자산운용 | 7,875 | 0.00% | -10.97% | 0.25% | 266.4억원 |
| 863 | SOL 미국원자력SMR | 0051G0 | 신한자산운용 | 13,105 | -1.32% | -11.03% | 0.45% | 1,620.0억원 |
| 864 | KODEX 헬스케어 | 266420 | 삼성자산운용(ETF) | 15,990 | +1.36% | -11.31% | 0.09% | 629.8억원 |
| 865 | 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 0001P0 | DB자산운용 | 8,535 | +1.73% | -11.60% | 0.81% | 94.3억원 |
| 866 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 0018C0 | 한화자산운용 | 10,355 | -1.52% | -11.80% | 0.30% | 723.3억원 |
| 867 | TIGER 헬스케어 | 143860 | 미래에셋자산운용 | 35,245 | +1.28% | -11.81% | 0.40% | 1,387.3억원 |
| 868 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 452250 | 한국투신운용(ETF) | 4,740 | -0.73% | -11.90% | 0.25% | 438.1억원 |
| 869 | HANARO e커머스 | 322400 | NH-Amundi자산운용 | 10,205 | -0.78% | -11.91% | 0.45% | 348.4억원 |
| 870 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 472920 | 흥국자산운용 | 98,295 | +0.30% | -11.95% | 0.04% | 2,640.1억원 |
| 871 | KODEX 차이나H레버리지(H) | 204450 | 삼성자산운용(ETF) | 2,435 | +1.46% | -12.41% | 0.64% | 252.8억원 |
| 872 | TIGER 바이오TOP10 | 364970 | 미래에셋자산운용 | 6,740 | -0.22% | -12.47% | 0.40% | 2,683.2억원 |
| 873 | TIGER 게임TOP10 | 364990 | 미래에셋자산운용 | 4,810 | -1.84% | -12.55% | 0.40% | 221.8억원 |
| 874 | WON 대한민국국고채액티브 | 426150 | 우리자산운용 | 51,260 | -0.28% | -12.57% | 0.07% | 319.4억원 |
| 875 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 476550 | 미래에셋자산운용 | 6,825 | -0.58% | -13.00% | 0.39% | 7,948.4억원 |
| 876 | KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 0041D0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,080 | +0.17% | -13.06% | 0.45% | 441.6억원 |
| 877 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 481060 | 삼성자산운용(ETF) | 7,450 | -0.13% | -13.12% | 0.25% | 7,775.9억원 |
| 878 | HANARO 바이오코리아액티브 | 498050 | NH-Amundi자산운용 | 10,005 | +2.83% | -13.79% | 0.50% | 97.1억원 |
| 879 | HANARO Fn K-푸드 | 438900 | NH-Amundi자산운용 | 10,755 | -0.78% | -14.17% | 0.45% | 141.5억원 |
| 880 | HANARO Fn K-게임 | 395280 | NH-Amundi자산운용 | 3,530 | -1.81% | -14.53% | 0.45% | 84.2억원 |
| 881 | RISE 인도디지털성장 | 498610 | KB자산운용 | 8,580 | +1.30% | -14.67% | 0.30% | 50.9억원 |
| 882 | TIGER 미국소비트렌드액티브 | 0015K0 | 미래에셋자산운용 | 7,260 | +0.28% | -14.84% | 0.79% | 48.6억원 |
| 883 | KODEX 바이오 | 244580 | 삼성자산운용(ETF) | 7,740 | +4.59% | -14.85% | 0.45% | 1,903.4억원 |
| 884 | KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 363570 | 삼성자산운용(ETF) | 86,595 | -0.44% | -15.60% | 0.04% | 2,375.3억원 |
| 885 | TIGER 인터넷TOP10 | 365000 | 미래에셋자산운용 | 3,580 | +0.42% | -16.06% | 0.40% | 374.4억원 |
| 886 | TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 225030 | 미래에셋자산운용 | 2,295 | -0.65% | -16.09% | 0.59% | 39.5억원 |
| 887 | KODEX 게임산업 | 300950 | 삼성자산운용(ETF) | 5,645 | -0.96% | -16.43% | 0.45% | 249.9억원 |
| 888 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 462900 | 삼성액티브자산(ETF) | 12,930 | +5.42% | -16.55% | 0.50% | 3,202.1억원 |
| 889 | RISE 헬스케어 | 253280 | KB자산운용 | 11,975 | +0.59% | -16.58% | 0.05% | 65.4억원 |
| 890 | KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) | 409810 | 삼성자산운용(ETF) | 5,715 | 0.00% | -17.35% | 0.30% | 121.7억원 |
| 891 | PLUS 미국AI에이전트 | 0050E0 | 한화자산운용 | 7,960 | +0.57% | -17.98% | 0.45% | 42.9억원 |
| 892 | KIWOOM 국고채10년레버리지 | 167860 | 키움투자자산운용 | 92,410 | -0.22% | -18.96% | 0.30% | 268.2억원 |
| 893 | TIGER 200 철강소재 | 139240 | 미래에셋자산운용 | 9,445 | -2.53% | -18.96% | 0.40% | 60.3억원 |
| 894 | KODEX 골드선물인버스(H) | 280940 | 삼성자산운용(ETF) | 3,720 | +0.54% | -19.22% | 0.45% | 27.6억원 |
| 895 | TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 236350 | 미래에셋자산운용 | 31,395 | +2.25% | -20.31% | 0.58% | 188.1억원 |
| 896 | ACE Fn성장소비주도주 | 226380 | 한국투신운용(ETF) | 5,535 | -0.54% | -20.53% | 0.50% | 39.0억원 |
| 897 | KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) | 453820 | 삼성자산운용(ETF) | 12,855 | +2.02% | -20.89% | 0.39% | 162.1억원 |
| 898 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 412570 | 미래에셋자산운용 | 875 | -7.51% | -21.38% | 0.29% | 1,359.8억원 |
| 899 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 0040X0 | 신한자산운용 | 8,740 | -0.57% | -22.03% | 0.35% | 1,699.1억원 |
| 900 | KIWOOM 코스닥150선물인버스 | 291620 | 키움투자자산운용 | 4,985 | -2.83% | -22.29% | 0.09% | 30.2억원 |
18 / 20 페이지 · 전체 960종목