801–850위 · 전체 960종목
1년 수익률 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | KODEX 33-06 국고채액티브 | 457690 | 삼성자산운용(ETF) | 10,505 | -0.10% | -6.46% | 0.15% | 236.2억원 |
| 802 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 385540 | KB자산운용 | 102,895 | -0.18% | -6.73% | 0.01% | 2.0조원 |
| 803 | WON 종합채권(AA-이상)액티브 | 488720 | 우리자산운용 | 48,670 | -0.09% | -6.76% | 0.04% | 998.8억원 |
| 804 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 삼성자산운용(ETF) | 8,230 | -0.84% | -6.90% | 0.01% | 6,041.0억원 |
| 805 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 473330 | 신한자산운용 | 8,275 | -0.84% | -6.97% | 0.25% | 2,898.2억원 |
| 806 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 356540 | 한국투신운용(ETF) | 101,240 | -0.21% | -6.98% | 0.02% | 1.0조원 |
| 807 | PLUS 한화그룹주 | 0000J0 | 한화자산운용 | 24,170 | -1.29% | -7.02% | 0.19% | 942.4억원 |
| 808 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | KB자산운용 | 8,225 | -0.48% | -7.06% | 0.25% | 456.2억원 |
| 809 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | 0017Y0 | 하나자산운용 | 94,105 | -0.02% | -7.17% | 0.03% | 831.3억원 |
| 810 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 451540 | 미래에셋자산운용 | 52,835 | -0.17% | -7.19% | 0.03% | 1.1조원 |
| 811 | TIGER 200 헬스케어 | 227540 | 미래에셋자산운용 | 17,755 | -1.00% | -7.21% | 0.40% | 312.1억원 |
| 812 | PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 451000 | 한화자산운용 | 107,325 | +0.01% | -7.37% | 0.04% | 4,393.1억원 |
| 813 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 273130 | 삼성자산운용(ETF) | 109,885 | -0.22% | -7.45% | 0.04% | 3.5조원 |
| 814 | SOL 조선TOP3플러스 | 466920 | 신한자산운용 | 27,365 | -2.86% | -7.50% | 0.45% | 1.5조원 |
| 815 | TIGER 인도니프티50 | 453870 | 미래에셋자산운용 | 12,190 | +0.99% | -7.58% | 0.19% | 3,038.8억원 |
| 816 | KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI | 454180 | 키움투자자산운용 | 8,125 | 0.00% | -7.67% | 0.42% | 33.1억원 |
| 817 | RISE 국채선물10년 | 295000 | KB자산운용 | 51,435 | -0.05% | -7.76% | 0.07% | 51.4억원 |
| 818 | SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 436140 | 신한자산운용 | 106,230 | -0.22% | -7.83% | 0.04% | 1.3조원 |
| 819 | KODEX 인도Nifty50 | 453810 | 삼성자산운용(ETF) | 12,400 | +1.06% | -7.84% | 0.19% | 3,640.1억원 |
| 820 | PLUS 국채선물10년 | 289670 | 한화자산운용 | 52,095 | -0.08% | -7.98% | 0.05% | 58.3억원 |
| 821 | KODEX 국채선물10년 | 152380 | 삼성자산운용(ETF) | 65,020 | -0.01% | -8.05% | 0.07% | 206.7억원 |
| 822 | KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 200250 | 키움투자자산운용 | 22,720 | +1.11% | -8.15% | 0.29% | 1,773.7억원 |
| 823 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 315270 | 미래에셋자산운용 | 19,280 | -1.05% | -8.17% | 0.40% | 62.4억원 |
| 824 | TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 458250 | 미래에셋자산운용 | 34,470 | -0.95% | -8.20% | 0.15% | 3,954.1억원 |
| 825 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 0015F0 | 키움투자자산운용 | 9,710 | 0.00% | -8.31% | 0.19% | 127.0억원 |
| 826 | 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 451150 | 에셋플러스자산운용 | 17,905 | -0.44% | -8.32% | 0.99% | 111.0억원 |
| 827 | KODEX 미국달러선물인버스2X | 261260 | 삼성자산운용(ETF) | 4,975 | -0.40% | -8.38% | 0.45% | 2,394.4억원 |
| 828 | HANARO 32-10 국고채액티브 | 448490 | NH-Amundi자산운용 | 52,935 | -0.08% | -8.49% | 0.05% | 118.5억원 |
| 829 | HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | 461500 | NH-Amundi자산운용 | 105,225 | -0.08% | -8.49% | 0.02% | 975.9억원 |
| 830 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 0073X0 | 브이아이자산운용 | 9,495 | +1.88% | -8.57% | 0.36% | 51.5억원 |
| 831 | PLUS 국고채10년액티브 | 461460 | 한화자산운용 | 51,460 | +0.04% | -8.60% | 0.05% | 834.0억원 |
| 832 | RISE 국고채10년액티브 | 481430 | KB자산운용 | 98,390 | -0.09% | -8.70% | 0.01% | 1,028.7억원 |
| 833 | ACE 차이나항셍테크 | 371870 | 한국투신운용(ETF) | 7,445 | +1.50% | -8.71% | 0.25% | 117.0억원 |
| 834 | TIME K바이오액티브 | 463050 | 타임폴리오자산운용 | 11,800 | +2.70% | -8.77% | 0.80% | 1,919.3억원 |
| 835 | KODEX 국고채10년액티브 | 471230 | 삼성자산운용(ETF) | 104,060 | -0.02% | -8.84% | 0.02% | 4,760.3억원 |
| 836 | KIWOOM 미국달러선물인버스2X | 230480 | 키움투자자산운용 | 4,325 | -0.23% | -8.85% | 0.64% | 87.7억원 |
| 837 | KODEX 철강 | 117680 | 삼성자산운용(ETF) | 10,625 | -0.70% | -8.92% | 0.45% | 224.6억원 |
| 838 | TIGER 소프트웨어 | 157490 | 미래에셋자산운용 | 8,210 | -0.67% | -9.03% | 0.40% | 784.6억원 |
| 839 | TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 371470 | 미래에셋자산운용 | 8,005 | -2.56% | -9.03% | 0.49% | 447.1억원 |
| 840 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 412770 | 미래에셋자산운용 | 12,130 | -2.06% | -9.04% | 0.79% | 680.8억원 |
| 841 | 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | 498180 | 교보악사자산운용 | 93,510 | -0.01% | -9.07% | 0.04% | 1,136.1억원 |
| 842 | KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 454780 | 키움투자자산운용 | 99,585 | -0.17% | -9.08% | 0.03% | 2,893.5억원 |
| 843 | TIGER 미국달러선물인버스2X | 261120 | 미래에셋자산운용 | 4,955 | -0.10% | -9.08% | 0.05% | 419.1억원 |
| 844 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 428560 | 삼성자산운용(ETF) | 16,120 | -1.01% | -9.13% | 0.50% | 129.1억원 |
| 845 | PLUS K리츠 | 429740 | 한화자산운용 | 5,965 | -0.91% | -9.14% | 0.25% | 66.4억원 |
| 846 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 476800 | 삼성자산운용(ETF) | 4,210 | 0.00% | -9.17% | 0.09% | 4,832.3억원 |
| 847 | PLUS K방산 | 449450 | 한화자산운용 | 49,365 | -1.01% | -9.19% | 0.45% | 9,857.6억원 |
| 848 | TIGER 차이나항셍테크 | 371160 | 미래에셋자산운용 | 7,600 | +1.27% | -9.36% | 0.09% | 6,263.7억원 |
| 849 | TIGER 조선TOP10 | 494670 | 미래에셋자산운용 | 21,480 | -2.96% | -9.46% | 0.35% | 5,662.7억원 |
| 850 | TIGER 중국소비테마 | 150460 | 미래에셋자산운용 | 7,005 | -1.34% | -9.61% | 0.50% | 540.4억원 |
17 / 20 페이지 · 전체 960종목