751–800위 · 전체 960종목
1년 수익률 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | KODEX 미국달러선물인버스 | 261270 | 삼성자산운용(ETF) | 7,810 | -0.06% | -2.86% | 0.45% | 1,128.4억원 |
| 752 | RISE 중기우량회사채 | 136340 | KB자산운용 | 104,175 | +0.13% | -3.04% | 0.07% | 2,415.8억원 |
| 753 | ACE 국고채3년 | 114460 | 한국투신운용(ETF) | 100,655 | 0.00% | -3.04% | 0.15% | 151.0억원 |
| 754 | KIWOOM 미국달러선물인버스 | 139660 | 키움투자자산운용 | 8,100 | +0.06% | -3.11% | 0.49% | 70.9억원 |
| 755 | RISE 국채선물5년추종 | 397420 | KB자산운용 | 50,575 | +0.01% | -3.11% | 0.07% | 3.0억원 |
| 756 | RISE 국고채3년 | 114100 | KB자산운용 | 106,570 | 0.00% | -3.15% | 0.12% | 990.7억원 |
| 757 | ACE 미국10년국채액티브(H) | 0085N0 | 한국투신운용(ETF) | 9,745 | -0.26% | -3.18% | 0.15% | 361.0억원 |
| 758 | RISE 금융채액티브 | 336160 | KB자산운용 | 100,340 | +0.09% | -3.18% | 0.07% | 525.3억원 |
| 759 | TIGER 코스닥150 | 232080 | 미래에셋자산운용 | 12,705 | +3.42% | -3.20% | 0.19% | 1.1조원 |
| 760 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 304660 | 삼성자산운용(ETF) | 7,240 | -0.34% | -3.21% | 0.30% | 1,384.0억원 |
| 761 | PLUS 일본엔화초단기국채(합성) | 489000 | 한화자산운용 | 9,655 | +2.55% | -3.26% | 0.19% | 206.6억원 |
| 762 | RISE 미국고정배당우선증권 | 354240 | KB자산운용 | 11,070 | -0.05% | -3.28% | 0.50% | 120.9억원 |
| 763 | RISE 중장기국공채액티브 | 272570 | KB자산운용 | 107,945 | -0.02% | -3.38% | 0.07% | 73.4억원 |
| 764 | KIWOOM 물가채KIS | 430500 | 키움투자자산운용 | 112,850 | -0.13% | -3.46% | 0.15% | 112.8억원 |
| 765 | ACE 미국IT인터넷(합성 H) | 280320 | 한국투신운용(ETF) | 20,575 | +2.47% | -3.47% | 0.50% | 161.4억원 |
| 766 | TIGER 리츠부동산인프라채권 | 341850 | 미래에셋자산운용 | 4,525 | -0.77% | -3.52% | 0.22% | 90.8억원 |
| 767 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 498410 | 삼성자산운용(ETF) | 11,495 | -0.04% | -3.52% | 0.39% | 7,743.5억원 |
| 768 | RISE 차이나H선물인버스(H) | 291680 | KB자산운용 | 7,630 | +1.19% | -3.60% | 0.59% | 38.1억원 |
| 769 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 437080 | 삼성자산운용(ETF) | 96,995 | -0.11% | -3.78% | 0.18% | 2,352.4억원 |
| 770 | SOL 코스닥150 | 450910 | 신한자산운용 | 12,085 | +2.46% | -3.78% | 0.15% | 293.1억원 |
| 771 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 352540 | 삼성자산운용(ETF) | 11,460 | -1.63% | -3.98% | 0.30% | 406.0억원 |
| 772 | KIWOOM 의료AI | 483020 | 키움투자자산운용 | 9,025 | -1.20% | -4.09% | 0.49% | 54.6억원 |
| 773 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | KB자산운용 | 5,485 | -1.44% | -4.11% | 0.35% | 1,758.9억원 |
| 774 | HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 368190 | NH-Amundi자산운용 | 7,285 | -0.88% | -4.14% | 0.45% | 236.3억원 |
| 775 | PLUS 코스닥150 | 301400 | 한화자산운용 | 12,435 | +0.93% | -4.16% | 0.15% | 85.3억원 |
| 776 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 458260 | 미래에셋자산운용 | 46,345 | -0.18% | -4.32% | 0.14% | 2,378.1억원 |
| 777 | TIGER 리츠부동산인프라 | 329200 | 미래에셋자산운용 | 3,995 | -0.50% | -4.43% | 0.08% | 1.5조원 |
| 778 | TIGER 일본엔선물 | 292560 | 미래에셋자산운용 | 8,415 | +1.69% | -4.43% | 0.25% | 353.2억원 |
| 779 | HANARO Fn조선해운 | 441540 | NH-Amundi자산운용 | 25,850 | -2.82% | -4.51% | 0.45% | 714.6억원 |
| 780 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 455660 | 한국투자신탁운용 | 9,435 | 0.00% | -4.60% | 0.24% | 621.5억원 |
| 781 | TIGER 중장기국채 | 302190 | 미래에셋자산운용 | 50,115 | -0.01% | -4.81% | 0.15% | 2,263.6억원 |
| 782 | KODEX 인도타타그룹 | 477730 | 삼성자산운용(ETF) | 8,005 | +1.46% | -4.82% | 0.45% | 279.6억원 |
| 783 | SOL 미국30년국채액티브(H) | 461600 | 신한자산운용 | 8,315 | -0.95% | -5.19% | 0.05% | 263.6억원 |
| 784 | ACE 미국주식베스트셀러 | 473590 | 한국투신운용(ETF) | 17,095 | -3.28% | -5.21% | 0.30% | 364.0억원 |
| 785 | SOL 화장품TOP3플러스 | 0008T0 | 신한자산운용 | 14,185 | +0.67% | -5.34% | 0.45% | 646.0억원 |
| 786 | KODEX 차이나테크TOP10 | 0065G0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,640 | +0.52% | -5.35% | 0.45% | 270.2억원 |
| 787 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 0086B0 | 미래에셋자산운용 | 9,455 | -1.10% | -5.36% | 0.06% | 490.8억원 |
| 788 | RISE 중국MSCI China(H) | 310080 | KB자산운용 | 9,595 | +1.37% | -5.47% | 0.60% | 109.2억원 |
| 789 | KODEX K-뉴딜디지털플러스 | 368680 | 삼성자산운용(ETF) | 7,255 | -2.81% | -5.47% | 0.09% | 66.9억원 |
| 790 | RISE 헬스케어채권혼합 | 253290 | KB자산운용 | 11,480 | +0.13% | -5.48% | 0.35% | 206.5억원 |
| 791 | TIGER 화장품 | 228790 | 미래에셋자산운용 | 3,720 | +1.09% | -5.58% | 0.50% | 2,298.0억원 |
| 792 | RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | KB자산운용 | 8,890 | -0.56% | -5.63% | 0.05% | 244.7억원 |
| 793 | RISE 차이나HSCEI(H) | 250730 | KB자산운용 | 10,055 | +0.55% | -5.68% | 0.02% | 174.4억원 |
| 794 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 0000D0 | 미래에셋자산운용 | 9,150 | -0.16% | -5.77% | 0.39% | 622.1억원 |
| 795 | 1Q 미국메디컬AI | 0083S0 | 하나자산운용 | 9,390 | -0.48% | -5.77% | 0.49% | 269.6억원 |
| 796 | TIGER BBIG | 364960 | 미래에셋자산운용 | 6,125 | -1.92% | -5.91% | 0.40% | 754.4억원 |
| 797 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 453850 | 한국투자신탁운용 | 7,160 | -0.69% | -5.98% | 0.05% | 1.5조원 |
| 798 | 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 | 0002C0 | 에셋플러스자산운용 | 9,890 | +0.82% | -6.08% | 0.99% | 104.5억원 |
| 799 | RISE 미국장기국채선물(H) | 267440 | KB자산운용 | 7,915 | -0.57% | -6.22% | 0.40% | 48.5억원 |
| 800 | WON 한국부동산TOP3플러스 | 480460 | 우리자산운용 | 9,015 | -0.99% | -6.24% | 0.25% | 91.7억원 |
16 / 20 페이지 · 전체 960종목