651–700위 · 전체 960종목
1년 수익률 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | SOL 2차전지소부장Fn | 455860 | 신한자산운용 | 3,910 | -2.49% | +1.69% | 0.45% | 952.6억원 |
| 652 | TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 182490 | 미래에셋자산운용 | 13,830 | +0.33% | +1.65% | 0.24% | 82.8억원 |
| 653 | PLUS 머니마켓액티브 | 477050 | 한화자산운용 | 53,360 | 0.00% | +1.64% | 0.05% | 4,131.6억원 |
| 654 | KODEX 머니마켓액티브 | 488770 | 삼성자산운용(ETF) | 105,115 | +0.01% | +1.60% | 0.05% | 8.2조원 |
| 655 | PLUS 국공채머니마켓액티브 | 491230 | 한화자산운용 | 52,375 | +0.03% | +1.57% | 0.05% | 1,127.0억원 |
| 656 | WON 국공채머니마켓액티브 | 458030 | 우리자산운용 | 54,910 | +0.02% | +1.53% | 0.07% | 778.5억원 |
| 657 | RISE 머니마켓액티브 | 455890 | KB자산운용 | 55,330 | +0.01% | +1.51% | 0.05% | 2.9조원 |
| 658 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 480030 | 한국투신운용(ETF) | 10,425 | +0.92% | +1.51% | 0.45% | 1,554.5억원 |
| 659 | RISE 단기특수은행채액티브 | 0061Z0 | KB자산운용 | 50,880 | -0.02% | +1.45% | 0.01% | 7,294.9억원 |
| 660 | PLUS KOFR금리 | 453010 | 한화자산운용 | 109,610 | +0.01% | +1.43% | 0.05% | 168.8억원 |
| 661 | SOL 초단기채권액티브 | 469830 | 신한자산운용 | 54,225 | +0.01% | +1.41% | 0.05% | 1.0조원 |
| 662 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 473440 | 한국투신운용(ETF) | 10,825 | 0.00% | +1.41% | 0.05% | 941.5억원 |
| 663 | TIGER 미국채10년선물 | 305080 | 미래에셋자산운용 | 12,710 | -0.12% | +1.40% | 0.29% | 2,269.8억원 |
| 664 | TIGER Fn메타버스 | 400970 | 미래에셋자산운용 | 7,400 | +0.20% | +1.37% | 0.45% | 382.2억원 |
| 665 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475280 | 한국투신운용(ETF) | 10,705 | -0.05% | +1.33% | 0.05% | 1,031.3억원 |
| 666 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 276970 | 삼성자산운용(ETF) | 7,760 | -0.64% | +1.31% | 0.30% | 369.5억원 |
| 667 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475270 | 한국투신운용(ETF) | 10,695 | -0.05% | +1.28% | 0.05% | 446.2억원 |
| 668 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475260 | 한국투신운용(ETF) | 10,710 | -0.05% | +1.28% | 0.05% | 504.7억원 |
| 669 | KODEX 미국금융테크액티브 | 0028X0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,825 | -1.09% | +1.24% | 0.45% | 137.1억원 |
| 670 | ACE 단기채권알파액티브 | 440640 | 한국투신운용(ETF) | 112,390 | +0.01% | +1.23% | 0.15% | 687.7억원 |
| 671 | SOL 머니마켓액티브 | 484890 | 신한자산운용 | 52,415 | -0.01% | +1.22% | 0.05% | 140.5억원 |
| 672 | TIGER 단기통안채 | 157450 | 미래에셋자산운용 | 112,310 | 0.00% | +1.20% | 0.09% | 1.3조원 |
| 673 | ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 | 487920 | 한국투신운용(ETF) | 8,510 | +1.25% | +1.19% | 0.45% | 83.0억원 |
| 674 | KODEX 미국10년국채선물 | 308620 | 삼성자산운용(ETF) | 11,940 | -0.04% | +0.97% | 0.09% | 977.0억원 |
| 675 | 1Q 단기금융채액티브 | 463290 | 하나자산운용 | 108,980 | +0.02% | +0.93% | 0.08% | 1,952.8억원 |
| 676 | SOL KIS단기통안채 | 363510 | 신한자산운용 | 111,935 | -0.01% | +0.91% | 0.07% | 124.2억원 |
| 677 | SOL 미국AI소프트웨어 | 481180 | 신한자산운용 | 15,085 | +1.69% | +0.90% | 0.45% | 1,267.6억원 |
| 678 | RISE 단기통안채 | 196230 | KB자산운용 | 116,705 | +0.01% | +0.87% | 0.13% | 2,487.9억원 |
| 679 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 삼성자산운용(ETF) | 11,085 | +0.05% | +0.86% | 0.10% | 189.7억원 |
| 680 | RISE 단기국공채액티브 | 272560 | KB자산운용 | 114,640 | +0.01% | +0.82% | 0.07% | 1,578.1억원 |
| 681 | 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 0052T0 | 하나자산운용 | 50,595 | +0.03% | +0.75% | 0.05% | 1,079.1억원 |
| 682 | SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 0016X0 | 신한자산운용 | 51,340 | +0.04% | +0.75% | 0.05% | 4,001.3억원 |
| 683 | PLUS 단기채권액티브 | 278620 | 한화자산운용 | 118,725 | +0.04% | +0.64% | 0.07% | 631.5억원 |
| 684 | RISE 단기채권알파액티브 | 385550 | KB자산운용 | 113,815 | +0.02% | +0.55% | 0.05% | 3,388.9억원 |
| 685 | PLUS 글로벌원자력밸류체인 | 0007G0 | 한화자산운용 | 13,325 | -0.89% | +0.45% | 0.39% | 406.2억원 |
| 686 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 445150 | 삼성자산운용(ETF) | 26,475 | -2.25% | +0.38% | 0.50% | 516.2억원 |
| 687 | PLUS 우량회사채50 | 239660 | 한화자산운용 | 121,460 | +0.02% | +0.37% | 0.13% | 218.6억원 |
| 688 | TIGER 차이나HSCEI | 245360 | 미래에셋자산운용 | 13,060 | +1.71% | +0.31% | 0.35% | 285.6억원 |
| 689 | RISE 팔라듐선물(H) | 334690 | KB자산운용 | 5,915 | -0.42% | +0.25% | 0.60% | 38.7억원 |
| 690 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 437070 | 삼성자산운용(ETF) | 61,245 | 0.00% | +0.23% | 0.18% | 386.1억원 |
| 691 | TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 480260 | 미래에셋자산운용 | 53,675 | +0.03% | +0.19% | 0.10% | 4,394.9억원 |
| 692 | RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 267450 | KB자산운용 | 11,125 | +0.41% | +0.18% | 0.40% | 55.6억원 |
| 693 | KODEX iShares미국하이일드액티브 | 468380 | 삼성자산운용(ETF) | 11,285 | +0.18% | +0.18% | 0.15% | 968.9억원 |
| 694 | ACE 미국10년국채액티브 | 0085P0 | 한국투신운용(ETF) | 10,160 | 0.00% | +0.10% | 0.15% | 1,063.5억원 |
| 695 | KIWOOM 머니마켓액티브 | 476450 | 키움투자자산운용 | 52,630 | +0.01% | +0.06% | 0.05% | 1,591.2억원 |
| 696 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 473290 | 삼성자산운용(ETF) | 10,850 | -0.05% | +0.05% | 0.09% | 4,941.5억원 |
| 697 | SOL CD금리&머니마켓액티브 | 497880 | 신한자산운용 | 50,040 | +0.01% | +0.03% | 0.05% | 2,619.7억원 |
| 698 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 499660 | 미래에셋자산운용 | 1,000,435 | +0.01% | +0.01% | 0.01% | 4,987.3억원 |
| 699 | KODEX CD금리액티브(합성) | 459580 | 삼성자산운용(ETF) | 1,073,785 | +0.01% | +0.01% | 0.02% | 6.7조원 |
| 700 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 423160 | 삼성자산운용(ETF) | 110,675 | +0.01% | +0.00% | 0.05% | 3.6조원 |
14 / 20 페이지 · 전체 960종목