601–650위 · 전체 960종목
1년 수익률 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 463690 | 삼성자산운용(ETF) | 17,970 | +1.24% | +4.78% | 0.25% | 87.8억원 |
| 602 | KODEX 2차전지산업 | 305720 | 삼성자산운용(ETF) | 12,305 | -3.75% | +4.72% | 0.45% | 1.4조원 |
| 603 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | KB자산운용 | 10,740 | +1.42% | +4.68% | 0.25% | 5,245.3억원 |
| 604 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 0005A0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,715 | +0.88% | +4.63% | 0.25% | 1,903.9억원 |
| 605 | HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) | 354350 | NH-Amundi자산운용 | 20,625 | -0.39% | +4.54% | 0.50% | 107.6억원 |
| 606 | ACE BYD밸류체인액티브 | 0079X0 | 한국투신운용(ETF) | 10,635 | +0.85% | +4.52% | 0.45% | 36.3억원 |
| 607 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 0053L0 | 미래에셋자산운용 | 10,410 | +0.24% | +4.52% | 0.49% | 2,618.8억원 |
| 608 | RISE 배터리 리사이클링 | 446700 | KB자산운용 | 8,915 | -0.78% | +4.45% | 0.40% | 97.0억원 |
| 609 | KODEX 미국달러선물 | 261240 | 삼성자산운용(ETF) | 14,725 | +0.24% | +4.40% | 0.25% | 600.5억원 |
| 610 | KIWOOM 미국달러선물 | 138230 | 키움투자자산운용 | 16,700 | +0.15% | +4.31% | 0.37% | 241.5억원 |
| 611 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | 462340 | 에셋플러스자산운용 | 16,400 | -0.33% | +3.90% | 0.99% | 81.2억원 |
| 612 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 460960 | 한국투신운용(ETF) | 11,335 | 0.00% | +3.90% | 0.24% | 874.0억원 |
| 613 | ACE 포스코그룹포커스 | 469170 | 한국투신운용(ETF) | 5,115 | -1.92% | +3.75% | 0.30% | 1,027.1억원 |
| 614 | KODEX 국채선물3년인버스 | 292770 | 삼성자산운용(ETF) | 57,550 | -0.03% | +3.61% | 0.07% | 262.6억원 |
| 615 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 삼성자산운용(ETF) | 11,930 | +2.49% | +3.51% | 0.39% | 4,495.4억원 |
| 616 | KODEX 3대농산물선물(H) | 271060 | 삼성자산운용(ETF) | 8,025 | -1.89% | +3.48% | 0.55% | 298.0억원 |
| 617 | KODEX 인도Nifty미드캡100 | 0000H0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,915 | +1.16% | +3.36% | 0.45% | 155.4억원 |
| 618 | RISE 미국단기투자등급회사채액티브 | 437350 | KB자산운용 | 12,600 | +0.08% | +3.28% | 0.10% | 276.2억원 |
| 619 | KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) | 304670 | 삼성자산운용(ETF) | 12,385 | +0.61% | +3.21% | 0.30% | 74.1억원 |
| 620 | RISE 국고채3년선물인버스 | 282000 | KB자산운용 | 114,330 | -0.07% | +3.15% | 0.07% | 514.9억원 |
| 621 | ACE 주주환원가치주액티브 | 447430 | 한국투신운용(ETF) | 15,705 | -1.04% | +3.12% | 0.70% | 468.7억원 |
| 622 | HANARO K-뷰티 | 479850 | NH-Amundi자산운용 | 16,415 | +3.11% | +3.11% | 0.45% | 240.2억원 |
| 623 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 494420 | 한화자산운용 | 9,625 | +0.26% | +3.11% | 0.39% | 161.7억원 |
| 624 | TIGER K방산&우주 | 463250 | 미래에셋자산운용 | 31,510 | -0.76% | +2.74% | 0.45% | 4,794.6억원 |
| 625 | RISE CD금리액티브(합성) | 477080 | KB자산운용 | 107,210 | 0.00% | +2.69% | 0.02% | 1.6조원 |
| 626 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 458210 | 키움투자자산운용 | 110,325 | 0.00% | +2.69% | 0.03% | 1,779.2억원 |
| 627 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 357870 | 미래에셋자산운용 | 57,850 | +0.01% | +2.63% | 0.03% | 3.5조원 |
| 628 | SOL K방산 | 490480 | 신한자산운용 | 26,610 | -1.64% | +2.62% | 0.45% | 756.3억원 |
| 629 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | 453060 | NH-Amundi자산운용 | 111,165 | +0.01% | +2.60% | 0.05% | 122.2억원 |
| 630 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 0067V0 | 미래에셋자산운용 | 10,370 | -3.36% | +2.52% | 0.49% | 260.9억원 |
| 631 | HANARO 머니마켓액티브 | 486830 | NH-Amundi자산운용 | 53,140 | +0.01% | +2.52% | 0.04% | 1,360.4억원 |
| 632 | TIGER 경기방어채권혼합 | 237440 | 미래에셋자산운용 | 10,125 | +0.40% | +2.32% | 0.20% | 101.3억원 |
| 633 | TIGER 머니마켓액티브 | 0043B0 | 미래에셋자산운용 | 103,215 | +0.01% | +2.31% | 0.04% | 3.1조원 |
| 634 | ACE 미국달러단기채권액티브 | 440650 | 한국투자신탁운용 | 11,970 | +0.21% | +2.31% | 0.30% | 429.0억원 |
| 635 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 475630 | 미래에셋자산운용 | 1,073,220 | +0.01% | +2.21% | 0.01% | 1.5조원 |
| 636 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 455030 | 삼성자산운용(ETF) | 12,290 | +0.37% | +2.20% | 0.15% | 6,589.3억원 |
| 637 | 1Q 머니마켓액티브 | 479080 | 하나자산운용 | 53,610 | 0.00% | +2.10% | 0.05% | 1.1조원 |
| 638 | KODEX TRF3070 | 329650 | 삼성자산운용(ETF) | 14,250 | +0.56% | +2.00% | 0.24% | 2,339.6억원 |
| 639 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 479520 | KB자산운용 | 106,115 | 0.00% | +1.97% | 0.02% | 1.0조원 |
| 640 | 1Q CD금리액티브(합성) | 491610 | 하나자산운용 | 104,605 | +0.01% | +1.94% | 0.02% | 1,917.3억원 |
| 641 | TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 137610 | 미래에셋자산운용 | 5,270 | -0.47% | +1.93% | 0.69% | 127.9억원 |
| 642 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 449170 | 미래에셋자산운용 | 111,495 | +0.01% | +1.93% | 0.03% | 2.4조원 |
| 643 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 332610 | 한화자산운용 | 129,685 | -0.07% | +1.91% | 0.32% | 124.3억원 |
| 644 | KODEX 미국머니마켓액티브 | 0048J0 | 삼성자산운용(ETF) | 14,280 | +0.28% | +1.89% | 0.05% | 7,667.2억원 |
| 645 | HANARO 농업융복합산업 | 314700 | NH-Amundi자산운용 | 10,330 | +0.63% | +1.87% | 0.50% | 56.7억원 |
| 646 | PLUS 우주항공 | 421320 | 한화자산운용 | 24,265 | +2.13% | +1.85% | 0.45% | 2,221.1억원 |
| 647 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 0046A0 | 미래에셋자산운용 | 9,870 | 0.00% | +1.81% | 0.09% | 3,401.4억원 |
| 648 | ACE 머니마켓액티브 | 487340 | 한국투신운용(ETF) | 105,560 | 0.00% | +1.72% | 0.05% | 7,021.2억원 |
| 649 | TIGER 단기채권액티브 | 272580 | 미래에셋자산운용 | 56,950 | -0.01% | +1.71% | 0.07% | 7,243.4억원 |
| 650 | WON 전단채플러스액티브 | 496020 | 우리자산운용 | 52,315 | +0.01% | +1.69% | 0.05% | 3,470.9억원 |
13 / 20 페이지 · 전체 960종목