501–550위 · 전체 960종목
1년 수익률 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 490490 | 신한자산운용 | 11,340 | -0.35% | +13.80% | 0.15% | 4,653.1억원 |
| 502 | TIGER 미국S&P500선물(H) | 143850 | 미래에셋자산운용 | 76,085 | +0.73% | +13.45% | 0.30% | 902.0억원 |
| 503 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 0068M0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,980 | -0.37% | +13.45% | 0.39% | 107.0억원 |
| 504 | PLUS S&P글로벌인프라 | 269530 | 한화자산운용 | 20,850 | -1.23% | +13.19% | 0.30% | 126.4억원 |
| 505 | TIGER 글로벌AI사이버보안 | 418670 | 미래에셋자산운용 | 16,445 | +1.32% | +13.02% | 0.49% | 420.7억원 |
| 506 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 472160 | 미래에셋자산운용 | 18,365 | +1.49% | +12.98% | 0.49% | 2,225.3억원 |
| 507 | HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 401590 | NH-Amundi자산운용 | 11,355 | -0.09% | +12.82% | 0.50% | 57.9억원 |
| 508 | RISE 중소형고배당 | 281990 | KB자산운용 | 16,750 | -2.45% | +12.79% | 0.30% | 95.2억원 |
| 509 | KODEX TDF2040액티브 적격 | 433980 | 삼성자산운용(ETF) | 15,960 | +0.57% | +12.59% | 0.25% | 1,833.8억원 |
| 510 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 482030 | 삼성액티브자산(ETF) | 7,780 | +0.65% | +12.51% | 0.50% | 77.7억원 |
| 511 | RISE AI&로봇 | 469070 | KB자산운용 | 10,680 | +6.11% | +12.42% | 0.40% | 3,304.8억원 |
| 512 | PLUS 애플채권혼합 | 447660 | 한화자산운용 | 13,750 | +0.33% | +12.38% | 0.25% | 209.9억원 |
| 513 | KODEX TDF2060액티브 적격 | 0082V0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,310 | +0.31% | +12.37% | 0.30% | 1,799.1억원 |
| 514 | RISE TDF2030액티브 적격 | 442550 | KB자산운용 | 14,755 | -0.40% | +12.16% | 0.01% | 227.4억원 |
| 515 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 0057H0 | 한화자산운용 | 11,955 | +0.80% | +12.15% | 0.15% | 804.2억원 |
| 516 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 438100 | 한국투자신탁운용 | 15,450 | +0.16% | +12.12% | 0.15% | 9,095.0억원 |
| 517 | KODEX 밸류Plus | 244670 | 삼성자산운용(ETF) | 10,755 | -2.40% | +11.86% | 0.30% | 65.7억원 |
| 518 | KODEX 미국S&P500금융 | 453650 | 삼성자산운용(ETF) | 20,025 | +0.18% | +11.62% | 0.25% | 446.8억원 |
| 519 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 0052S0 | 하나자산운용 | 11,835 | +0.59% | +11.49% | 0.15% | 3,164.2억원 |
| 520 | PLUS 스마트베타Quality채권혼합 | 238670 | 한화자산운용 | 13,100 | +0.50% | +11.44% | 0.20% | 39.4억원 |
| 521 | SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 499150 | 신한자산운용 | 11,215 | +2.98% | +11.37% | 0.15% | 53.8억원 |
| 522 | KODEX 콩선물(H) | 138920 | 삼성자산운용(ETF) | 11,745 | -0.72% | +11.12% | 0.68% | 58.9억원 |
| 523 | ACE 글로벌브랜드TOP10 | 435040 | 한국투신운용(ETF) | 19,315 | +0.23% | +11.07% | 0.50% | 135.0억원 |
| 524 | KODEX 미국빅테크10(H) | 314250 | 삼성자산운용(ETF) | 58,470 | +1.09% | +10.91% | 0.45% | 6,175.5억원 |
| 525 | KODEX 국채선물10년인버스 | 176950 | 삼성자산운용(ETF) | 60,135 | +0.12% | +10.85% | 0.07% | 378.9억원 |
| 526 | PLUS 고배당주채권혼합 | 251600 | 한화자산운용 | 15,125 | -0.62% | +10.40% | 0.20% | 5,908.3억원 |
| 527 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 482730 | 미래에셋자산운용 | 12,075 | +0.79% | +10.37% | 0.25% | 6,265.1억원 |
| 528 | TIGER 200 산업재 | 227550 | 미래에셋자산운용 | 10,810 | -0.32% | +10.36% | 0.40% | 37.1억원 |
| 529 | MIDAS 중소형액티브 | 438740 | 마이다스에셋자산운용 | 30,435 | -0.52% | +10.33% | 0.62% | 68.9억원 |
| 530 | RISE 국채선물10년인버스 | 295020 | KB자산운용 | 60,285 | -0.05% | +10.24% | 0.07% | 474.3억원 |
| 531 | KODEX 기계장비 | 102960 | 삼성자산운용(ETF) | 12,185 | -1.73% | +10.22% | 0.45% | 131.1억원 |
| 532 | SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 0080X0 | 신한자산운용 | 11,270 | +0.54% | +10.11% | 0.15% | 714.2억원 |
| 533 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 0005C0 | KB자산운용 | 11,585 | +3.39% | +10.07% | 0.10% | 72.4억원 |
| 534 | PLUS 고배당저변동50 | 251590 | 한화자산운용 | 16,635 | -1.33% | +9.91% | 0.23% | 117.3억원 |
| 535 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 438080 | 한국투자신탁운용 | 14,385 | +0.59% | +9.73% | 0.15% | 1.2조원 |
| 536 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 440340 | 미래에셋자산운용 | 12,310 | +0.16% | +9.71% | 0.55% | 263.6억원 |
| 537 | WON 미국빌리어네어 | 489290 | 우리자산운용 | 15,065 | +1.82% | +9.68% | 0.49% | 268.7억원 |
| 538 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 237370 | 삼성자산운용(ETF) | 15,565 | -0.19% | +9.61% | 0.19% | 1,625.8억원 |
| 539 | KODEX 필수소비재 | 266410 | 삼성자산운용(ETF) | 8,940 | -0.67% | +9.29% | 0.45% | 125.9억원 |
| 540 | KODEX 미국서학개미 | 473460 | 삼성자산운용(ETF) | 22,235 | +0.27% | +9.26% | 0.25% | 1,699.0억원 |
| 541 | SOL 미국AI전력인프라 | 486450 | 신한자산운용 | 20,045 | -1.21% | +9.24% | 0.45% | 2,331.3억원 |
| 542 | KODEX 코스닥글로벌 | 461450 | 삼성자산운용(ETF) | 13,405 | +1.17% | +9.07% | 0.09% | 199.3억원 |
| 543 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 441640 | 삼성자산운용(ETF) | 12,870 | +0.35% | +9.07% | 0.19% | 1.6조원 |
| 544 | TIGER 코스피중형주 | 277650 | 미래에셋자산운용 | 18,910 | +0.48% | +8.90% | 0.29% | 37.9억원 |
| 545 | HANARO 유럽방산 | 0082F0 | NH-Amundi자산운용 | 10,965 | +0.18% | +8.73% | 0.35% | 76.2억원 |
| 546 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | KB자산운용 | 9,345 | -0.43% | +8.47% | 0.25% | 1,563.2억원 |
| 547 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 453660 | 삼성자산운용(ETF) | 18,005 | +3.09% | +8.43% | 0.25% | 120.9억원 |
| 548 | KODEX TRF5050 | 329660 | 삼성자산운용(ETF) | 18,035 | +0.81% | +8.38% | 0.17% | 842.9억원 |
| 549 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 400570 | 삼성자산운용(ETF) | 11,085 | -0.63% | +8.15% | 0.64% | 123.1억원 |
| 550 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 0049M0 | 한국투신운용(ETF) | 11,370 | -0.04% | +8.03% | 0.15% | 776.7억원 |
11 / 20 페이지 · 전체 960종목