401–450위 · 전체 960종목
1년 수익률 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 195930 | 미래에셋자산운용 | 23,625 | +0.21% | +23.21% | 0.24% | 373.7억원 |
| 402 | ACE 미국친환경그린테마 | 391600 | 한국투신운용(ETF) | 11,185 | -0.93% | +22.58% | 0.70% | 49.9억원 |
| 403 | KIWOOM TDF2050액티브 적격 | 435550 | 키움투자자산운용 | 18,115 | +0.39% | +22.40% | 0.38% | 125.5억원 |
| 404 | WON 미국S&P500 | 444490 | 우리자산운용 | 20,465 | +0.99% | +22.29% | 0.05% | 855.4억원 |
| 405 | PLUS 선진국MSCI(합성 H) | 195970 | 한화자산운용 | 16,475 | -0.03% | +22.17% | 0.50% | 237.9억원 |
| 406 | KODEX MSCI선진국 | 251350 | 삼성자산운용(ETF) | 39,785 | +0.67% | +22.15% | 0.30% | 5,012.7억원 |
| 407 | KODEX 차이나CSI300 | 283580 | 삼성자산운용(ETF) | 15,500 | -1.05% | +22.10% | 0.12% | 2,572.2억원 |
| 408 | TIGER 미국다우존스30 | 245340 | 미래에셋자산운용 | 36,720 | +0.58% | +22.01% | 0.35% | 1,454.5억원 |
| 409 | TIGER 미국방산TOP10 | 494840 | 미래에셋자산운용 | 13,710 | -0.33% | +21.92% | 0.45% | 484.2억원 |
| 410 | PLUS 미국S&P500 | 429760 | 한화자산운용 | 19,875 | +0.99% | +21.60% | 0.07% | 410.3억원 |
| 411 | TIGER 미국S&P500 | 360750 | 미래에셋자산운용 | 26,700 | +0.58% | +21.53% | 0.01% | 19.5조원 |
| 412 | KIWOOM TDF2040액티브 적격 | 435540 | 키움투자자산운용 | 17,660 | +0.43% | +21.50% | 0.34% | 87.4억원 |
| 413 | ACE 미국S&P500 | 360200 | 한국투신운용(ETF) | 26,980 | +1.01% | +21.48% | 0.00% | 3.9조원 |
| 414 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 200030 | 삼성자산운용(ETF) | 44,555 | +0.93% | +21.45% | 0.25% | 494.5억원 |
| 415 | RISE 미국S&P500 | 379780 | KB자산운용 | 23,335 | +0.89% | +21.44% | 0.00% | 1.5조원 |
| 416 | SOL 미국S&P500 | 433330 | 신한자산운용 | 22,300 | +1.00% | +21.26% | 0.00% | 2,851.2억원 |
| 417 | PLUS 미국S&P500성장주 | 494410 | 한화자산운용 | 14,280 | +1.24% | +21.17% | 0.01% | 308.5억원 |
| 418 | HANARO 미국S&P500 | 432840 | NH-Amundi자산운용 | 20,045 | +0.80% | +21.15% | 0.05% | 157.8억원 |
| 419 | ACE 중국본토CSI300 | 168580 | 한국투신운용(ETF) | 34,800 | -2.11% | +20.98% | 0.70% | 1,094.3억원 |
| 420 | ACE 베트남VN30(합성) | 245710 | 한국투신운용(ETF) | 29,300 | +2.06% | +20.97% | 0.70% | 2,821.9억원 |
| 421 | KIWOOM 미국S&P500 | 449770 | 키움투자자산운용 | 21,370 | +1.04% | +20.97% | 0.02% | 945.6억원 |
| 422 | TIGER 차이나CSI300 | 192090 | 미래에셋자산운용 | 12,645 | -1.98% | +20.95% | 0.63% | 1,352.3억원 |
| 423 | 1Q 미국S&P500 | 0026S0 | 하나자산운용 | 13,050 | +0.73% | +20.89% | 0.01% | 3,171.0억원 |
| 424 | KODEX 메타버스액티브 | 401470 | 삼성자산운용(ETF) | 9,180 | +0.11% | +20.63% | 0.50% | 548.3억원 |
| 425 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 241390 | KB자산운용 | 15,225 | -1.10% | +20.59% | 0.23% | 340.1억원 |
| 426 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 390400 | 삼성자산운용(ETF) | 7,470 | -0.53% | +20.58% | 0.09% | 74.6억원 |
| 427 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 485540 | 삼성자산운용(ETF) | 15,185 | +2.26% | +20.52% | 0.30% | 2,856.7억원 |
| 428 | KODEX 미국S&P500 | 379800 | 삼성자산운용(ETF) | 24,265 | +0.98% | +20.30% | 0.01% | 9.7조원 |
| 429 | TIGER 코스피고배당 | 210780 | 미래에셋자산운용 | 22,170 | -0.81% | +20.29% | 0.29% | 740.4억원 |
| 430 | TIGER 미국나스닥100(H) | 448300 | 미래에셋자산운용 | 22,170 | +0.02% | +20.16% | 0.07% | 3,454.3억원 |
| 431 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 0019K0 | 타임폴리오자산운용 | 13,240 | -0.56% | +20.09% | 0.25% | 5,297.7억원 |
| 432 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 453080 | 키움투자자산운용 | 22,195 | +0.07% | +20.04% | 0.04% | 831.6억원 |
| 433 | RISE TDF2040액티브 적격 | 442560 | KB자산운용 | 16,460 | -0.45% | +19.97% | 0.01% | 490.5억원 |
| 434 | KODEX 미국나스닥100(H) | 449190 | 삼성자산운용(ETF) | 21,460 | +0.09% | +19.96% | 0.01% | 5,597.2억원 |
| 435 | 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | 474920 | 에셋플러스자산운용 | 19,180 | -0.10% | +19.88% | 0.99% | 178.3억원 |
| 436 | PLUS 중형주저변동50 | 266550 | 한화자산운용 | 17,340 | -1.48% | +19.83% | 0.23% | 44.2억원 |
| 437 | TIGER 금은선물(H) | 139320 | 미래에셋자산운용 | 16,950 | -0.62% | +19.79% | 0.69% | 376.7억원 |
| 438 | TIME 글로벌소비트렌드액티브 | 494180 | 타임폴리오자산운용 | 13,675 | +0.15% | +19.75% | 0.80% | 107.6억원 |
| 439 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 458760 | 미래에셋자산운용 | 11,245 | +0.22% | +19.63% | 0.39% | 7,061.0억원 |
| 440 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 0023B0 | 한화자산운용 | 15,580 | +0.29% | +19.62% | 0.45% | 302.0억원 |
| 441 | PLUS 글로벌MSCI(합성 H) | 189400 | 한화자산운용 | 25,680 | +1.28% | +19.55% | 0.40% | 75.5억원 |
| 442 | KCGI 미국S&P500 TOP10 | 483570 | KCGI자산운용 | 15,855 | +1.70% | +19.53% | 0.36% | 246.7억원 |
| 443 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 488500 | 미래에셋자산운용 | 12,910 | -0.84% | +19.37% | 0.20% | 1,148.9억원 |
| 444 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | 213630 | 한화자산운용 | 20,900 | -0.43% | +19.33% | 0.40% | 193.0억원 |
| 445 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 0022T0 | 신한자산운용 | 12,750 | -0.31% | +19.33% | 0.45% | 666.9억원 |
| 446 | RISE 2차전지TOP10 | 465330 | KB자산운용 | 9,420 | -2.79% | +19.17% | 0.07% | 561.4억원 |
| 447 | RISE 중국본토CSI300 | 463300 | KB자산운용 | 13,260 | -3.07% | +18.98% | 0.05% | 216.0억원 |
| 448 | TIME K이노베이션액티브 | 385710 | 타임폴리오자산운용 | 9,895 | -2.27% | +18.72% | 0.80% | 101.0억원 |
| 449 | SOL 미국테크TOP10 | 481190 | 신한자산운용 | 16,895 | +1.96% | +18.69% | 0.05% | 2,727.2억원 |
| 450 | KODEX 미국나스닥100선물(H) | 304940 | 삼성자산운용(ETF) | 31,395 | +0.13% | +18.63% | 0.05% | 1,083.4억원 |
9 / 20 페이지 · 전체 960종목