301–350위 · 전체 960종목
1년 수익률 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 파워 K-주주가치액티브 | 491510 | 교보악사자산운용 | 16,855 | -1.63% | +36.81% | 0.41% | 154.9억원 |
| 302 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 204480 | 미래에셋자산운용 | 25,525 | -4.42% | +36.68% | 0.58% | 961.6억원 |
| 303 | TIME 글로벌바이오액티브 | 485810 | 타임폴리오자산운용 | 10,955 | -0.99% | +36.43% | 0.80% | 120.4억원 |
| 304 | KIWOOM 블루칩 | 104520 | 키움투자자산운용 | 13,840 | -2.29% | +36.42% | 0.40% | 141.2억원 |
| 305 | 파워 고배당저변동성 | 192720 | 교보악사자산운용 | 55,930 | -2.13% | +36.33% | 0.23% | 290.7억원 |
| 306 | TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 195920 | 미래에셋자산운용 | 33,940 | -1.38% | +36.25% | 0.24% | 170.6억원 |
| 307 | ACE 글로벌빅파마 | 497510 | 한국투신운용(ETF) | 12,895 | -1.07% | +35.74% | 0.30% | 91.2억원 |
| 308 | TIGER 미국나스닥넥스트100 | 429010 | 미래에셋자산운용 | 20,000 | -0.65% | +35.36% | 0.49% | 98.5억원 |
| 309 | RISE 미국양자컴퓨팅 | 0018Z0 | KB자산운용 | 17,750 | +0.80% | +34.57% | 0.40% | 170.9억원 |
| 310 | KODEX 일본TOPIX100 | 101280 | 삼성자산운용(ETF) | 31,065 | +0.84% | +34.48% | 0.19% | 484.5억원 |
| 311 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 498270 | 키움투자자산운용 | 14,625 | +1.25% | +34.11% | 0.49% | 2,096.1억원 |
| 312 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 225050 | 미래에셋자산운용 | 16,390 | +0.46% | +34.07% | 0.58% | 73.4억원 |
| 313 | TIGER 200커버드콜 | 289480 | 미래에셋자산운용 | 11,380 | -1.13% | +34.04% | 0.38% | 273.9억원 |
| 314 | KODEX 미국S&P500액티브 | 0041E0 | 삼성자산운용(ETF) | 16,290 | +0.77% | +33.96% | 0.45% | 1,342.4억원 |
| 315 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 464930 | 미래에셋자산운용 | 21,415 | +1.59% | +33.72% | 0.49% | 1,180.1억원 |
| 316 | KODEX 고배당주 | 279530 | 삼성자산운용(ETF) | 16,855 | -1.98% | +33.50% | 0.30% | 3,119.8억원 |
| 317 | PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 195980 | 한화자산운용 | 14,755 | -1.50% | +33.41% | 0.50% | 925.8억원 |
| 318 | TIME 미국S&P500액티브 | 426020 | 타임폴리오자산운용 | 32,400 | +0.25% | +33.17% | 0.80% | 3,829.0억원 |
| 319 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 387270 | 미래에셋자산운용 | 24,070 | -2.51% | +32.80% | 0.55% | 293.5억원 |
| 320 | KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ | 483030 | 키움투자자산운용 | 11,745 | -1.76% | +32.64% | 0.49% | 53.7억원 |
| 321 | TIGER 미국캐시카우100 | 465670 | 미래에셋자산운용 | 16,515 | +0.03% | +32.54% | 0.25% | 131.2억원 |
| 322 | PLUS 글로벌AI인프라 | 489010 | 한화자산운용 | 19,895 | +2.45% | +32.46% | 0.45% | 28.7억원 |
| 323 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 219390 | KB자산운용 | 7,555 | -0.20% | +32.43% | 0.25% | 190.1억원 |
| 324 | TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) | 225040 | 미래에셋자산운용 | 65,275 | +1.48% | +32.36% | 0.25% | 560.3억원 |
| 325 | TIGER 200 에너지화학 | 139250 | 미래에셋자산운용 | 15,340 | -3.34% | +32.30% | 0.40% | 216.4억원 |
| 326 | HANARO K고배당 | 322410 | NH-Amundi자산운용 | 21,940 | -1.17% | +32.13% | 0.07% | 399.9억원 |
| 327 | KODEX 신재생에너지액티브 | 385510 | 삼성자산운용(ETF) | 32,040 | +1.63% | +31.58% | 0.50% | 2,659.6억원 |
| 328 | KODEX 글로벌로봇(합성) | 276990 | 삼성자산운용(ETF) | 26,360 | +2.25% | +31.44% | 0.30% | 451.8억원 |
| 329 | TIGER AI반도체핵심공정 | 471760 | 미래에셋자산운용 | 11,620 | -0.85% | +31.08% | 0.45% | 1,047.4억원 |
| 330 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 476690 | 미래에셋자산운용 | 10,850 | -3.43% | +30.80% | 0.45% | 357.0억원 |
| 331 | RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) | 276650 | KB자산운용 | 45,315 | +2.70% | +30.80% | 0.40% | 327.2억원 |
| 332 | ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 0087F0 | 한국투신운용(ETF) | 12,940 | -1.56% | +30.44% | 0.45% | 65.9억원 |
| 333 | TIGER 200에너지화학레버리지 | 243890 | 미래에셋자산운용 | 6,480 | -6.90% | +30.25% | 0.69% | 35.4억원 |
| 334 | RISE 미국은행TOP10 | 0013P0 | KB자산운용 | 13,260 | +0.76% | +30.00% | 0.20% | 144.3억원 |
| 335 | TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE | 396510 | 미래에셋자산운용 | 7,610 | +1.53% | +29.86% | 0.49% | 137.9억원 |
| 336 | KODEX 대만테크고배당다우존스 | 487950 | 삼성자산운용(ETF) | 12,575 | +1.41% | +29.51% | 0.45% | 170.5억원 |
| 337 | KODEX MSCI EM선물(H) | 291890 | 삼성자산운용(ETF) | 11,895 | -1.16% | +29.43% | 0.45% | 58.8억원 |
| 338 | SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) | 220130 | 신한자산운용 | 6,500 | -0.99% | +29.22% | 0.60% | 51.3억원 |
| 339 | TIGER 코리아배당다우존스 | 0052D0 | 미래에셋자산운용 | 15,060 | -1.57% | +29.21% | 0.25% | 3,392.2억원 |
| 340 | TIGER 우량가치 | 227570 | 미래에셋자산운용 | 19,440 | -1.89% | +29.21% | 0.40% | 71.2억원 |
| 341 | TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) | 276000 | 미래에셋자산운용 | 19,600 | -1.41% | +29.16% | 0.40% | 170.4억원 |
| 342 | KODEX 미국테크TOP3플러스 | 491090 | 삼성자산운용(ETF) | 17,920 | +0.93% | +29.11% | 0.30% | 317.8억원 |
| 343 | TIGER 차이나테크TOP10 | 0047A0 | 미래에셋자산운용 | 13,060 | -1.06% | +28.99% | 0.49% | 2,050.2억원 |
| 344 | TIGER 한중전기차(합성) | 449680 | 미래에셋자산운용 | 10,685 | +0.38% | +28.97% | 0.35% | 89.0억원 |
| 345 | KODEX 미국배당다우존스 | 489250 | 삼성자산운용(ETF) | 13,075 | 0.00% | +28.94% | 0.01% | 5,675.3억원 |
| 346 | SOL 미국배당다우존스2호 | 493420 | 신한자산운용 | 12,900 | +0.27% | +28.94% | 0.01% | 268.4억원 |
| 347 | TIME 미국배당다우존스액티브 | 0036D0 | 타임폴리오자산운용 | 13,010 | +0.27% | +28.81% | 0.80% | 643.1억원 |
| 348 | ACE 미국배당다우존스 | 402970 | 한국투신운용(ETF) | 15,435 | +0.16% | +28.68% | 0.01% | 9,350.2억원 |
| 349 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 476070 | 삼성자산운용(ETF) | 11,350 | -2.78% | +28.61% | 0.45% | 318.3억원 |
| 350 | TIGER 미국배당다우존스 | 458730 | 미래에셋자산운용 | 15,170 | +0.03% | +28.50% | 0.01% | 4.1조원 |
7 / 20 페이지 · 전체 960종목