201–250위 · 전체 960종목
1년 수익률 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 0035T0 | 한화자산운용 | 19,505 | +1.27% | +66.28% | 0.45% | 916.8억원 |
| 202 | KODEX 코리아혁신성장액티브 | 373490 | 삼성자산운용(ETF) | 22,380 | -2.01% | +66.15% | 0.50% | 102.8억원 |
| 203 | ACE 2차전지&친환경차액티브 | 385600 | 한국투신운용(ETF) | 10,715 | -0.79% | +66.00% | 0.29% | 161.5억원 |
| 204 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 414780 | 미래에셋자산운용 | 13,550 | -5.67% | +65.75% | 0.09% | 2,155.8억원 |
| 205 | KODEX 보험 | 140700 | 삼성자산운용(ETF) | 18,245 | -3.03% | +65.71% | 0.45% | 507.4억원 |
| 206 | SOL AI반도체소부장 | 455850 | 신한자산운용 | 19,880 | -2.09% | +65.53% | 0.45% | 8,538.5억원 |
| 207 | RISE 메타버스 | 401170 | KB자산운용 | 10,870 | 0.00% | +65.32% | 0.45% | 429.3억원 |
| 208 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 225060 | 미래에셋자산운용 | 15,280 | -0.88% | +65.10% | 0.58% | 147.7억원 |
| 209 | RISE V&S셀렉트밸류 | 234310 | KB자산운용 | 26,075 | -4.91% | +64.88% | 0.30% | 135.4억원 |
| 210 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 480310 | 미래에셋자산운용 | 19,055 | -0.18% | +64.76% | 0.49% | 505.6억원 |
| 211 | TIGER 우선주 | 261140 | 미래에셋자산운용 | 22,875 | -2.91% | +64.57% | 0.29% | 330.0억원 |
| 212 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 415340 | 삼성자산운용(ETF) | 13,710 | -7.46% | +64.39% | 0.09% | 291.8억원 |
| 213 | BNK 주주가치액티브 | 445690 | BNK자산운용 | 28,560 | -2.28% | +64.00% | 0.49% | 176.6억원 |
| 214 | ACE 아시아TOP50 | 277540 | 한국투자신탁운용 | 31,605 | -1.97% | +62.87% | 0.70% | 234.5억원 |
| 215 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) | 415760 | 신한자산운용 | 12,850 | -5.34% | +62.76% | 0.55% | 178.5억원 |
| 216 | PLUS 주도업종 | 280920 | 한화자산운용 | 20,975 | -3.65% | +61.28% | 0.23% | 119.1억원 |
| 217 | ACE 중국과창판STAR50 | 416090 | 한국투신운용(ETF) | 12,405 | -7.56% | +61.10% | 0.50% | 190.7억원 |
| 218 | KODEX 최소변동성 | 279540 | 삼성자산운용(ETF) | 19,130 | +0.21% | +60.76% | 0.30% | 116.9억원 |
| 219 | TRUSTON 주주가치액티브 | 472720 | 트러스톤자산운용 | 24,280 | -1.72% | +60.48% | 0.78% | 128.7억원 |
| 220 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 0015B0 | 삼성액티브자산(ETF) | 18,830 | -2.16% | +59.58% | 0.50% | 5,913.0억원 |
| 221 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 491830 | 미래에셋자산운용 | 21,235 | -1.48% | +59.12% | 0.49% | 372.9억원 |
| 222 | ACE 일본Nikkei225(H) | 238720 | 한국투신운용(ETF) | 46,400 | -0.92% | +59.04% | 0.30% | 404.2억원 |
| 223 | TIGER 200 건설 | 139220 | 미래에셋자산운용 | 6,630 | -0.23% | +58.61% | 0.40% | 1,145.0억원 |
| 224 | RISE 수출주 | 140570 | KB자산운용 | 22,955 | -1.99% | +58.53% | 0.40% | 93.4억원 |
| 225 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 480040 | 한국투신운용(ETF) | 15,530 | -1.96% | +58.47% | 0.45% | 1,773.6억원 |
| 226 | UNICORN R&D 액티브 | 433250 | 현대자산운용 | 21,530 | -4.06% | +57.50% | 0.36% | 55.3억원 |
| 227 | KIWOOM 글로벌AI반도체 | 473490 | 키움투자자산운용 | 30,445 | -0.80% | +57.34% | 0.40% | 460.8억원 |
| 228 | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | 0020H0 | 삼성액티브자산(ETF) | 21,510 | -1.40% | +56.10% | 0.50% | 446.8억원 |
| 229 | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 | 475070 | 삼성액티브자산(ETF) | 30,090 | +0.25% | +55.26% | 0.50% | 354.5억원 |
| 230 | TIGER 200커버드콜OTM | 166400 | 미래에셋자산운용 | 21,385 | -4.57% | +53.68% | 0.38% | 112.2억원 |
| 231 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 491010 | 미래에셋자산운용 | 25,745 | +1.10% | +53.61% | 0.49% | 6,190.5억원 |
| 232 | KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | 256750 | 삼성자산운용(ETF) | 15,395 | -2.28% | +53.34% | 0.47% | 460.7억원 |
| 233 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 454320 | NH-Amundi자산운용 | 37,360 | +0.38% | +53.33% | 0.45% | 796.3억원 |
| 234 | KODEX 200exTOP | 337150 | 삼성자산운용(ETF) | 23,215 | -1.74% | +53.13% | 0.30% | 141.9억원 |
| 235 | TIGER 일본니케이225 | 241180 | 미래에셋자산운용 | 35,005 | +0.52% | +53.06% | 0.35% | 3,742.5억원 |
| 236 | RISE 미국휴머노이드로봇 | 0036R0 | KB자산운용 | 19,395 | +0.23% | +52.72% | 0.40% | 1,109.9억원 |
| 237 | PLUS 심천차이넥스트(합성) | 256450 | 한화자산운용 | 14,995 | -1.77% | +52.47% | 0.50% | 73.8억원 |
| 238 | HANARO 글로벌금채굴기업 | 473640 | NH-Amundi자산운용 | 28,000 | -0.87% | +52.30% | 0.15% | 569.5억원 |
| 239 | ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | 494340 | 한국투신운용(ETF) | 19,420 | -1.25% | +51.78% | 0.45% | 280.9억원 |
| 240 | TIGER 코스닥150IT | 261060 | 미래에셋자산운용 | 19,565 | +1.74% | +51.67% | 0.40% | 231.5억원 |
| 241 | TIME K신재생에너지액티브 | 404120 | 타임폴리오자산운용 | 21,350 | -2.40% | +50.99% | 0.80% | 152.9억원 |
| 242 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 417630 | 미래에셋자산운용 | 17,330 | -2.34% | +50.89% | 0.50% | 184.5억원 |
| 243 | TIGER 200 경기소비재 | 139290 | 미래에셋자산운용 | 25,845 | +1.63% | +49.78% | 0.40% | 66.6억원 |
| 244 | TIGER 글로벌AI액티브 | 466950 | 미래에셋자산운용 | 30,570 | -0.88% | +49.49% | 0.79% | 5,476.9억원 |
| 245 | KODEX 자동차 | 091180 | 삼성자산운용(ETF) | 28,225 | +0.98% | +49.42% | 0.45% | 4,125.3억원 |
| 246 | TIGER 증권 | 157500 | 미래에셋자산운용 | 12,650 | -3.55% | +49.35% | 0.40% | 2,530.5억원 |
| 247 | KODEX 은선물(H) | 144600 | 삼성자산운용(ETF) | 9,495 | -0.63% | +49.06% | 0.68% | 7,180.3억원 |
| 248 | FOCUS ESG리더스 | 285690 | 브이아이자산운용 | 19,855 | -1.05% | +48.73% | 0.10% | 70.1억원 |
| 249 | ACE 원자력TOP10 | 433500 | 한국투신운용(ETF) | 46,360 | +2.00% | +48.26% | 0.30% | 1,867.0억원 |
| 250 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 448330 | 삼성자산운용(ETF) | 16,780 | -3.01% | +47.97% | 0.07% | 1.3조원 |
5 / 20 페이지 · 전체 960종목