151–200위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 151–200위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151위 1Q 단기특수은행채액티브0131W0 | 2025.11.25 | +2.14% | 102,145 | +0.01% | 0.0100% | 1,375.5억원 |
| 152위 KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브0132D0 | 2025.11.25 | -1.23% | 9,615 | +0.05% | 0.50% | 53.3억원 |
| 153위 KODEX 미국원자력SMR0132H0 | 2025.11.25 | -21.55% | 8,100 | +1.63% | 0.45% | 460.0억원 |
| 154위 RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브0122W0 | 2025.11.18 | +1.97% | 51,015 | +0.03% | 0.05% | 1,139.1억원 |
| 155위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 2025.11.18 | -30.30% | 6,695 | +0.15% | 0.39% | 46.8억원 |
| 156위 KoAct 미국바이오헬스케어액티브0113G0 | 2025.11.11 | +15.70% | 11,720 | +0.43% | 0.50% | 105.5억원 |
| 157위 ACE 미국대형가치주액티브0127M0 | 2025.11.11 | +20.67% | 12,230 | +0.29% | 0.30% | 1,436.3억원 |
| 158위 ACE 미국대형성장주액티브0127P0 | 2025.11.11 | +0.05% | 10,315 | +0.68% | 0.30% | 6,667.2억원 |
| 159위 KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환0127T0 | 2025.11.11 | +8.01% | 10,925 | +0.14% | 0.09% | 131.1억원 |
| 160위 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환0127V0 | 2025.11.11 | +4.44% | 10,700 | +0.99% | 0.19% | 132.5억원 |
| 161위 KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0 | 2025.11.04 | -0.70% | 9,940 | +0.05% | 0.09% | 2,704.1억원 |
| 162위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 2025.11.04 | -34.49% | 6,345 | +1.04% | 0.49% | 1,263.0억원 |
| 163위 HANARO 증권고배당TOP3플러스0111J0 | 2025.10.28 | +19.56% | 12,410 | +1.43% | 0.07% | 546.2억원 |
| 164위 마이티 200TR0112X0 | 2025.10.28 | +90.27% | 39,815 | +1.78% | 0.05% | 390.2억원 |
| 165위 TIME 글로벌탑픽액티브0113D0 | 2025.10.28 | +17.88% | 11,865 | +0.81% | 0.06% | 695.5억원 |
| 166위 KODEX 조선TOP100115D0 | 2025.10.28 | -27.66% | 7,610 | +0.07% | 0.45% | 1,956.2억원 |
| 167위 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0117L0 | 2025.10.28 | +1.65% | 10,165 | +0.05% | 0.09% | 9,217.7억원 |
| 168위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | 2025.10.28 | -0.87% | 10,290 | +3.00% | 0.55% | 454.4억원 |
| 169위 ACE 미국AI테크핵심산업액티브0118Z0 | 2025.10.28 | -14.75% | 8,640 | +1.65% | 0.45% | 502.9억원 |
| 170위 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | 2025.10.21 | -0.60% | 10,020 | 0.00% | 0.49% | 130.3억원 |
| 171위 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus0114X0 | 2025.10.21 | -14.01% | 8,780 | +2.87% | 0.40% | 60.3억원 |
| 172위 RISE 미국고배당다우존스TOP100115C0 | 2025.10.21 | +9.62% | 11,055 | -0.36% | 0.01% | 261.1억원 |
| 173위 KODEX 코리아소버린AI0115E0 | 2025.10.21 | +43.91% | 14,585 | +3.29% | 0.45% | 622.8억원 |
| 174위 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 | 2025.10.21 | +75.56% | 17,995 | +1.55% | 0.40% | 9,503.9억원 |
| 175위 1Q K소버린AI0103T0 | 2025.09.30 | -14.08% | 8,845 | +3.88% | 0.49% | 251.6억원 |
| 176위 PLUS K방산레버리지0104G0 | 2025.09.30 | -46.26% | 5,600 | +1.17% | 0.50% | 133.7억원 |
| 177위 KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 2025.09.30 | +15.38% | 11,555 | +0.96% | 0.25% | 1,396.2억원 |
| 178위 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브0111P0 | 2025.09.30 | +6.28% | 10,585 | +0.19% | 0.05% | 2,990.3억원 |
| 179위 HK 머니마켓액티브0113P0 | 2025.09.30 | +2.42% | 102,445 | 0.00% | 0.04% | 530.5억원 |
| 180위 FOCUS 2000098Z0 | 2025.09.23 | +119.37% | 90,500 | +1.96% | 0.05% | 665.6억원 |
| 181위 RISE AI전력인프라0101N0 | 2025.09.23 | +89.23% | 18,980 | +2.40% | 0.20% | 5,813.0억원 |
| 182위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | 2025.09.23 | -11.64% | 9,030 | -1.20% | 0.35% | 54.9억원 |
| 183위 TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 2025.09.23 | +100.69% | 20,420 | +1.59% | 0.25% | 2,087.2억원 |
| 184위 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | 2025.09.23 | +11.81% | 11,120 | -0.67% | 0.25% | 191.6억원 |
| 185위 SOL 한국AI소프트웨어0105D0 | 2025.09.23 | -3.02% | 9,790 | +4.32% | 0.45% | 179.3억원 |
| 186위 SOL 코리아고배당0105E0 | 2025.09.23 | +29.83% | 13,080 | -1.10% | 0.15% | 5,497.6억원 |
| 187위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 2025.09.23 | +12.17% | 11,195 | +0.13% | 0.45% | 286.7억원 |
| 188위 KODEX 원자력SMR0098F0 | 2025.09.16 | +56.05% | 15,480 | +0.19% | 0.45% | 2,695.2억원 |
| 189위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 2025.09.16 | +30.11% | 13,245 | -0.97% | 0.30% | 802.9억원 |
| 190위 KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 | 2025.09.16 | -47.11% | 5,820 | +1.22% | 0.64% | 322.7억원 |
| 191위 ACE 우량회사채(AA-이상)액티브0099L0 | 2025.09.09 | -0.37% | 99,730 | +0.07% | 0.10% | 1,739.0억원 |
| 192위 TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus0102A0 | 2025.09.09 | -13.20% | 8,940 | +1.71% | 0.49% | 700.4억원 |
| 193위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 2025.09.02 | -28.37% | 7,335 | +0.55% | 0.30% | 102.1억원 |
| 194위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 2025.09.02 | +75.17% | 17,570 | +1.04% | 0.30% | 2,346.7억원 |
| 195위 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 2025.09.02 | -19.24% | 8,100 | 0.00% | 0.49% | 73.6억원 |
| 196위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 2025.09.02 | +26.49% | 12,605 | -0.55% | 0.45% | 254.0억원 |
| 197위 PLUS K방산소부장0090B0 | 2025.08.26 | -39.15% | 6,535 | -0.08% | 0.45% | 139.9억원 |
| 198위 HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브0091M0 | 2025.08.26 | +1.60% | 10,165 | 0.00% | 0.02% | 1,059.8억원 |
| 199위 RISE AI반도체TOP100093A0 | 2025.08.26 | +212.31% | 32,215 | +5.97% | 0.20% | 1,673.6억원 |
| 200위 RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | 2025.08.26 | +25.05% | 12,605 | +1.08% | 0.20% | 105.8억원 |
4 / 24 페이지 · 전체 1166종목