201–250위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 201–250위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201위 KoAct 팔란티어밸류체인액티브0093D0 | 2025.08.26 | +75.11% | 17,380 | +2.57% | 0.50% | 224.2억원 |
| 202위 TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브0094K0 | 2025.08.26 | -0.15% | 99,740 | +0.04% | 0.10% | 2,802.9억원 |
| 203위 PLUS 미국나스닥100미국채혼합500089B0 | 2025.08.19 | +9.68% | 10,990 | +0.18% | 0.15% | 307.1억원 |
| 204위 KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | 2025.08.19 | -4.16% | 9,555 | +0.16% | 0.15% | 1,897.9억원 |
| 205위 TIGER 코리아원자력0091P0 | 2025.08.19 | +74.59% | 16,420 | +0.40% | 0.50% | 5,628.9억원 |
| 206위 SOL 한국원자력SMR0092B0 | 2025.08.19 | +61.42% | 15,125 | -0.36% | 0.45% | 1,235.2억원 |
| 207위 SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브0092C0 | 2025.08.19 | +0.59% | 50,300 | 0.00% | 0.05% | 2,279.8억원 |
| 208위 WON K-글로벌수급상위0088N0 | 2025.08.12 | +12.86% | 10,840 | +2.22% | 0.69% | 132.5억원 |
| 209위 KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 | 2025.08.12 | +13.04% | 11,270 | +0.45% | 0.39% | 426.7억원 |
| 210위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 2025.08.12 | +34.49% | 13,510 | -2.45% | 0.30% | 2,332.4억원 |
| 211위 HANARO 유럽방산0082F0 | 2025.07.29 | +4.11% | 10,130 | -0.83% | 0.35% | 71.3억원 |
| 212위 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브0086B0 | 2025.07.29 | -5.24% | 9,485 | -0.21% | 0.06% | 465.2억원 |
| 213위 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 | 2025.07.29 | -1.65% | 9,865 | +0.05% | 0.15% | 171.7억원 |
| 214위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | 2025.07.29 | +18.39% | 11,880 | +0.64% | 0.45% | 59.4억원 |
| 215위 더제이 중소형포커스액티브0053M0 | 2025.07.22 | +28.92% | 12,770 | +0.87% | 0.69% | 57.0억원 |
| 216위 PLUS 미국로보택시0078V0 | 2025.07.22 | -5.91% | 9,470 | +1.18% | 0.49% | 46.6억원 |
| 217위 KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | 2025.07.22 | +11.51% | 11,140 | +0.54% | 0.30% | 1,837.0억원 |
| 218위 1Q 미국메디컬AI0083S0 | 2025.07.22 | +4.82% | 10,555 | +1.44% | 0.49% | 291.9억원 |
| 219위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 2025.07.22 | +10.74% | 11,080 | -0.09% | 0.49% | 88.6억원 |
| 220위 ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | 2025.07.22 | -3.09% | 9,725 | +0.10% | 0.15% | 349.3억원 |
| 221위 ACE 미국10년국채액티브0085P0 | 2025.07.22 | -4.29% | 9,590 | -0.36% | 0.15% | 1,077.5억원 |
| 222위 ACE BYD밸류체인액티브0079X0 | 2025.07.15 | -4.24% | 9,705 | -1.17% | 0.45% | 34.2억원 |
| 223위 KODEX 방산TOP100080G0 | 2025.07.15 | -4.40% | 9,895 | +0.56% | 0.45% | 3,341.9억원 |
| 224위 SOL 미국S&P500미국채혼합500080X0 | 2025.07.15 | +7.33% | 10,765 | +0.05% | 0.15% | 743.2억원 |
| 225위 SOL 조선TOP3플러스레버리지0080Y0 | 2025.07.15 | -16.15% | 8,565 | +0.18% | 0.50% | 1,096.4억원 |
| 226위 KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0074K0 | 2025.07.08 | +62.47% | 16,515 | +1.04% | 0.50% | 1,235.4억원 |
| 227위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 2025.07.01 | -13.10% | 8,725 | +0.40% | 0.36% | 48.2억원 |
| 228위 TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 | 2025.06.24 | +26.70% | 12,575 | +0.76% | 0.25% | 3,910.8억원 |
| 229위 RISE 단기특수은행채액티브0061Z0 | 2025.06.24 | +2.00% | 51,015 | +0.01% | 0.01% | 7,200.3억원 |
| 230위 KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브0068M0 | 2025.06.24 | +15.82% | 11,640 | +0.22% | 0.39% | 104.7억원 |
| 231위 1Q 미국나스닥1000069M0 | 2025.06.24 | +31.79% | 13,245 | +0.99% | 0.0055% | 1,850.0억원 |
| 232위 TIGER KRX금현물0072R0 | 2025.06.24 | +32.32% | 13,020 | +0.12% | 0.15% | 1.2조원 |
| 233위 KODEX 금액티브0064K0 | 2025.06.17 | +29.87% | 12,675 | +0.64% | 0.30% | 1,618.6억원 |
| 234위 KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 2025.06.17 | -15.09% | 8,470 | +1.01% | 0.45% | 216.8억원 |
| 235위 SOL 국제금0066W0 | 2025.06.17 | +30.28% | 12,780 | +0.39% | 0.05% | 884.5억원 |
| 236위 TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 | 2025.06.17 | -3.45% | 9,650 | +0.31% | 0.49% | 213.2억원 |
| 237위 TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 2025.06.17 | +4.33% | 10,475 | -0.52% | 0.49% | 99.9억원 |
| 238위 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | 2025.06.10 | +12.91% | 11,370 | -0.04% | 0.15% | 3,197.1억원 |
| 239위 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 2025.06.10 | +13.63% | 11,465 | +0.09% | 0.15% | 779.1억원 |
| 240위 KODEX 미국금융테크액티브0028X0 | 2025.05.27 | +19.85% | 11,835 | +1.11% | 0.45% | 134.9억원 |
| 241위 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브0052T0 | 2025.05.27 | +1.44% | 50,725 | 0.00% | 0.05% | 930.5억원 |
| 242위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 2025.05.27 | -2.71% | 9,325 | -0.43% | 0.49% | 2,490.3억원 |
| 243위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 2025.05.20 | -14.72% | 8,430 | +1.87% | 0.45% | 41.4억원 |
| 244위 KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 | 2025.05.20 | +127.19% | 22,560 | +0.85% | 0.50% | 135.2억원 |
| 245위 SOL 미국원자력SMR0051G0 | 2025.05.20 | +32.15% | 13,255 | +0.65% | 0.45% | 1,605.8억원 |
| 246위 TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 2025.05.20 | +57.09% | 15,615 | -0.70% | 0.25% | 3,471.2억원 |
| 247위 TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 | 2025.05.13 | +85.02% | 19,205 | -0.57% | 0.80% | 3,428.6억원 |
| 248위 ACE 미국배당퀄리티0046Y0 | 2025.05.13 | +20.18% | 12,445 | +0.44% | 0.15% | 532.8억원 |
| 249위 TIGER 차이나테크TOP100047A0 | 2025.05.13 | +23.64% | 12,580 | +1.04% | 0.49% | 1,896.1억원 |
| 250위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 2025.05.13 | -8.07% | 9,450 | +0.27% | 0.49% | 66.6억원 |
5 / 24 페이지 · 전체 1166종목