101–150위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 101–150위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101위 1Q 은액티브0172V0 | 2026.03.31 | -18.69% | 8,485 | +0.41% | 0.30% | 581.9억원 |
| 102위 ACE K수출핵심TOP10산업액티브0172Y0 | 2026.03.31 | +1.14% | 9,300 | +1.14% | 0.50% | 73.6억원 |
| 103위 KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 2026.03.31 | +7.58% | 10,005 | -2.49% | 0.55% | 3,607.8억원 |
| 104위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | 2026.03.31 | -11.55% | 8,655 | +0.52% | 0.19% | 52.0억원 |
| 105위 KIWOOM 미국성장다우존스0174R0 | 2026.03.31 | +11.20% | 11,270 | +1.12% | 0.03% | 94.6억원 |
| 106위 WON 두산그룹포커스0177A0 | 2026.03.31 | -2.28% | 8,570 | +1.90% | 0.33% | 211.5억원 |
| 107위 PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 | 2026.03.24 | +13.64% | 10,745 | +3.07% | 0.63% | 558.1억원 |
| 108위 PLUS 코스닥150액티브0166N0 | 2026.03.17 | -26.79% | 7,570 | +2.71% | 0.63% | 256.8억원 |
| 109위 SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 2026.03.17 | +65.78% | 17,100 | +3.67% | 0.45% | 5.3조원 |
| 110위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 2026.03.17 | +13.39% | 11,475 | +1.64% | 0.30% | 6,448.1억원 |
| 111위 KODEX 미국우주항공0167Z0 | 2026.03.17 | -25.74% | 7,530 | +1.55% | 0.55% | 3,386.4억원 |
| 112위 TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 | 2026.03.17 | -42.37% | 6,025 | +2.82% | 0.50% | 1,242.7억원 |
| 113위 TIME 코스닥액티브0162Y0 | 2026.03.10 | -40.81% | 7,245 | +4.24% | 0.80% | 2,410.3억원 |
| 114위 KoAct 코스닥액티브0163Y0 | 2026.03.10 | -34.60% | 8,800 | +3.83% | 0.50% | 4,314.2억원 |
| 115위 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | 2026.03.10 | +18.12% | 11,800 | -2.88% | 0.45% | 255.9억원 |
| 116위 HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | 2026.02.26 | -32.77% | 7,590 | +6.01% | 0.45% | 279.3억원 |
| 117위 KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 2026.02.26 | +22.25% | 12,500 | -3.21% | 0.55% | 806.9억원 |
| 118위 KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | 2026.02.26 | +0.50% | 10,075 | +0.10% | 0.09% | 4,248.1억원 |
| 119위 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 | 2026.02.26 | +22.90% | 13,230 | +1.69% | 0.01% | 4.0조원 |
| 120위 TIGER 차이나증권0133E0 | 2026.02.03 | -7.18% | 8,920 | +2.71% | 0.49% | 91.0억원 |
| 121위 ACE 미국SMR원자력TOP100155M0 | 2026.02.03 | -29.09% | 6,885 | +1.47% | 0.45% | 285.8억원 |
| 122위 PLUS 미국고배당주액티브0153X0 | 2026.01.27 | +13.33% | 11,350 | +0.04% | 0.23% | 226.5억원 |
| 123위 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 2026.01.27 | -8.00% | 8,850 | 0.00% | 0.50% | 48.6억원 |
| 124위 RISE 코리아전략산업액티브0151P0 | 2026.01.20 | +32.88% | 14,205 | +2.86% | 0.50% | 1,361.4억원 |
| 125위 KODEX 주주환원고배당주0153K0 | 2026.01.20 | +18.71% | 12,370 | -1.20% | 0.33% | 1,518.4억원 |
| 126위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 2026.01.20 | -7.14% | 9,490 | +0.90% | 0.06% | 137.3억원 |
| 127위 WON 초대형IB&금융지주0154F0 | 2026.01.20 | +19.68% | 12,345 | -1.52% | 0.29% | 357.7억원 |
| 128위 KoAct 수소전력ESS인프라액티브0150K0 | 2026.01.13 | -0.80% | 10,490 | +2.04% | 0.50% | 293.0억원 |
| 129위 KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 2026.01.13 | +41.78% | 14,490 | +1.01% | 0.49% | 1,979.1억원 |
| 130위 SOL 배당성향탑픽액티브0152E0 | 2026.01.13 | +7.45% | 10,820 | -0.73% | 0.30% | 262.1억원 |
| 131위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 2026.01.06 | -3.24% | 9,270 | +8.93% | 0.50% | 5,792.1억원 |
| 132위 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 2025.12.23 | -6.27% | 9,415 | +0.80% | 0.25% | 318.0억원 |
| 133위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 2025.12.23 | -7.18% | 9,375 | +0.97% | 0.49% | 3,383.5억원 |
| 134위 KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 | 2025.12.23 | -34.24% | 6,855 | +1.78% | 0.49% | 184.9억원 |
| 135위 HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브0123S0 | 2025.12.16 | +1.75% | 10,185 | 0.00% | 0.02% | 631.7억원 |
| 136위 IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브0135Y0 | 2025.12.16 | +0.39% | 100,450 | +0.01% | 0.04% | 1,111.7억원 |
| 137위 RISE 동학개미0138D0 | 2025.12.16 | +24.54% | 12,155 | +3.05% | 0.07% | 64.7억원 |
| 138위 PLUS 금채권혼합0138Y0 | 2025.12.16 | -2.10% | 9,810 | +0.20% | 0.15% | 1,068.2억원 |
| 139위 ACE 고배당주0139P0 | 2025.12.16 | +25.16% | 13,705 | -1.12% | 0.15% | 509.7억원 |
| 140위 SOL 조선기자재0141S0 | 2025.12.16 | -14.29% | 8,430 | +1.75% | 0.45% | 531.8억원 |
| 141위 SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브0141T0 | 2025.12.16 | +0.40% | 50,295 | +0.02% | 0.05% | 428.5억원 |
| 142위 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 2025.12.09 | -18.77% | 8,050 | +0.56% | 0.39% | 1,037.5억원 |
| 143위 KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | 2025.12.09 | +11.58% | 11,175 | +0.72% | 0.12% | 1,000.6억원 |
| 144위 KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | 2025.12.09 | +2.81% | 10,240 | +0.54% | 0.0100% | 265.9억원 |
| 145위 TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브0139F0 | 2025.12.09 | +2.15% | 102,160 | +0.02% | 0.10% | 1.1조원 |
| 146위 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 | 2025.12.09 | +0.25% | 10,135 | +4.70% | 0.49% | 889.9억원 |
| 147위 BNK 카카오그룹포커스0120J0 | 2025.12.02 | -18.91% | 8,125 | +3.11% | 0.40% | 99.2억원 |
| 148위 RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 | 2025.11.25 | +47.27% | 15,625 | +2.43% | 0.40% | 205.8억원 |
| 149위 SOL 차이나소비트렌드0131A0 | 2025.11.25 | -24.78% | 7,650 | -0.13% | 0.45% | 42.3억원 |
| 150위 1Q 미국우주항공테크0131V0 | 2025.11.25 | +7.35% | 11,100 | +2.83% | 0.49% | 3,487.1억원 |
3 / 24 페이지 · 전체 1166종목