51–100위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 51–100위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51위 RISE SK하이닉스단일종목레버리지0192L0 | 2026.05.27 | -65.41% | 8,220 | +6.27% | 0.09% | 350.9억원 |
| 52위 RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 | 2026.05.27 | -50.01% | 10,580 | +4.08% | 0.09% | 272.2억원 |
| 53위 PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 | 2026.05.27 | -48.82% | 11,530 | +5.83% | 0.09% | 156.3억원 |
| 54위 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | 2026.05.27 | -48.92% | 9,605 | -4.81% | 0.49% | 136.7억원 |
| 55위 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | 2026.05.27 | -65.80% | 9,500 | +6.50% | 0.29% | 2.1조원 |
| 56위 KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | 2026.05.27 | -50.39% | 11,325 | +3.57% | 0.29% | 1.4조원 |
| 57위 ACE 삼성전자단일종목레버리지0194M0 | 2026.05.27 | -50.53% | 10,415 | +3.99% | 0.09% | 381.5억원 |
| 58위 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | 2026.05.27 | -50.27% | 10,485 | +4.12% | 0.25% | 82.2억원 |
| 59위 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | 2026.05.27 | -66.87% | 7,900 | +6.68% | 0.25% | 112.2억원 |
| 60위 ACE SK하이닉스단일종목레버리지0194T0 | 2026.05.27 | -66.02% | 8,060 | +6.05% | 0.09% | 453.0억원 |
| 61위 TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 2026.05.27 | -50.97% | 10,335 | +3.97% | 0.09% | 8,191.7억원 |
| 62위 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 2026.05.27 | -65.98% | 8,060 | +6.75% | 0.09% | 1.2조원 |
| 63위 SOL SK하이닉스단일종목레버리지0197W0 | 2026.05.27 | -66.57% | 7,940 | +7.15% | 0.10% | 430.6억원 |
| 64위 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X0 | 2026.05.27 | -55.12% | 7,300 | -6.65% | 0.10% | 884.8억원 |
| 65위 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지0198B0 | 2026.05.27 | -51.39% | 10,790 | +4.30% | 0.09% | 157.9억원 |
| 66위 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 | 2026.05.27 | -68.67% | 8,405 | +6.46% | 0.09% | 209.7억원 |
| 67위 TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브0185L0 | 2026.05.19 | -26.93% | 7,190 | +0.91% | 0.80% | 494.4억원 |
| 68위 MIDAS 코스닥액티브0191B0 | 2026.05.19 | -20.04% | 29,020 | +2.15% | 0.62% | 55.8억원 |
| 69위 IBK 코스닥1500191S0 | 2026.05.19 | -22.11% | 14,040 | +3.58% | 0.10% | 99.9억원 |
| 70위 HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브0191W0 | 2026.05.19 | +0.93% | 100,955 | 0.00% | 0.05% | 1,211.1억원 |
| 71위 SOL 코스피200채권혼합500192S0 | 2026.05.19 | -3.27% | 9,325 | +1.08% | 0.15% | 194.2억원 |
| 72위 SOL 코스닥TOP100192T0 | 2026.05.19 | -22.15% | 7,100 | +2.97% | 0.15% | 296.3억원 |
| 73위 TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브0192Z0 | 2026.05.19 | +0.95% | 100,960 | 0.00% | 0.06% | 1,928.0억원 |
| 74위 KoAct 코스피액티브0193G0 | 2026.05.19 | -10.23% | 8,245 | +2.17% | 0.50% | 1,330.0억원 |
| 75위 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 2026.05.12 | -9.72% | 9,240 | +0.71% | 0.45% | 1,117.2억원 |
| 76위 PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브0184L0 | 2026.05.12 | +0.80% | 100,645 | -0.02% | 0.06% | 1,333.2억원 |
| 77위 PLUS 은채권혼합0184N0 | 2026.05.12 | -14.14% | 8,835 | +0.34% | 0.15% | 87.7억원 |
| 78위 UNICORN K바이오액티브0184V0 | 2026.05.12 | -43.07% | 5,650 | +3.01% | 0.51% | 57.4억원 |
| 79위 RISE 현대차고정피지컬AI0190C0 | 2026.05.12 | -30.18% | 8,110 | +1.69% | 0.40% | 4,838.5억원 |
| 80위 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | 2026.05.12 | -18.89% | 8,630 | +3.17% | 0.45% | 1,627.8억원 |
| 81위 KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 2026.05.12 | -26.20% | 7,790 | +2.57% | 0.49% | 185.9억원 |
| 82위 TIGER 구글밸류체인0190Y0 | 2026.05.12 | -19.06% | 8,215 | +0.43% | 0.45% | 664.6억원 |
| 83위 IBK 미국AI TOP10국채혼합500178H0 | 2026.04.28 | -1.29% | 9,920 | +1.33% | 0.25% | 461.4억원 |
| 84위 KoAct 미국로봇피지컬AI액티브0186L0 | 2026.04.28 | -9.05% | 8,990 | +1.47% | 0.50% | 201.7억원 |
| 85위 1Q 코스닥150채권혼합50액티브0186S0 | 2026.04.28 | -16.50% | 8,300 | +1.84% | 0.63% | 425.2억원 |
| 86위 TIGER 은액티브0189B0 | 2026.04.28 | -16.10% | 8,180 | +0.68% | 0.30% | 407.9억원 |
| 87위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 2026.04.21 | +2.01% | 10,930 | +3.80% | 0.45% | 7,529.4억원 |
| 88위 SOL 미국우주항공TOP100181L0 | 2026.04.21 | -30.65% | 6,990 | +2.79% | 0.45% | 553.3억원 |
| 89위 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | 2026.04.21 | +12.66% | 11,610 | +1.40% | 0.07% | 2,450.3억원 |
| 90위 1Q 200채권혼합50액티브0184E0 | 2026.04.21 | +7.01% | 10,840 | +0.84% | 0.40% | 333.8억원 |
| 91위 KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브0174B0 | 2026.04.14 | +33.77% | 13,825 | +2.26% | 0.50% | 1,016.1억원 |
| 92위 ACE 미국우주테크액티브0180V0 | 2026.04.14 | -25.75% | 7,685 | +1.92% | 0.80% | 1,387.7억원 |
| 93위 1Q K반도체TOP2+0182R0 | 2026.04.14 | +1.34% | 10,245 | +4.38% | 0.20% | 3,167.7억원 |
| 94위 1Q K반도체TOP2채권혼합500182S0 | 2026.04.14 | +20.85% | 12,230 | +1.20% | 0.01% | 2,278.9억원 |
| 95위 TIGER 미국우주테크0183J0 | 2026.04.14 | -29.16% | 7,470 | +1.84% | 0.49% | 1.1조원 |
| 96위 RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | 2026.04.07 | -5.85% | 9,250 | +2.55% | 0.45% | 941.6억원 |
| 97위 FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | 2026.04.07 | +28.19% | 12,620 | +3.19% | 0.30% | 67.0억원 |
| 98위 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N0 | 2026.04.07 | +29.81% | 13,955 | +1.27% | 0.07% | 1.5조원 |
| 99위 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X0 | 2026.04.07 | -5.59% | 9,625 | +8.76% | 0.45% | 906.7억원 |
| 100위 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브0166T0 | 2026.03.31 | -3.20% | 9,680 | -0.56% | 0.45% | 68.3억원 |
2 / 24 페이지 · 전체 1166종목