1,151–1,166위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 1,151–1,166위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151위 KIWOOM 블루칩104520 | 2008.07.29 | +250.82% | 14,910 | -0.07% | 0.40% | 149.2억원 |
| 1152위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 2008.07.29 | +156.89% | 17,700 | +0.43% | 0.19% | 363.8억원 |
| 1153위 KODEX 기계장비102960 | 2008.05.29 | -54.63% | 13,400 | +0.68% | 0.45% | 132.7억원 |
| 1154위 KODEX 증권102970 | 2008.05.29 | +64.74% | 18,080 | +1.49% | 0.45% | 6,773.7억원 |
| 1155위 KODEX 삼성그룹102780 | 2008.05.21 | +443.26% | 25,995 | +1.13% | 0.25% | 3.3조원 |
| 1156위 TIGER 200102110 | 2008.04.03 | +364.39% | 105,880 | +1.94% | 0.05% | 9.8조원 |
| 1157위 KODEX 일본TOPIX100101280 | 2008.02.20 | +260.30% | 30,445 | +0.48% | 0.19% | 517.3억원 |
| 1158위 KIWOOM KRX100100910 | 2008.01.23 | +399.25% | 16,650 | +2.21% | 0.23% | 637.7억원 |
| 1159위 KODEX 차이나H099140 | 2007.10.10 | -4.48% | 21,205 | +1.36% | 0.12% | 336.3억원 |
| 1160위 KODEX 반도체091160 | 2006.06.27 | +1,328.16% | 123,750 | +3.70% | 0.45% | 5.2조원 |
| 1161위 KODEX 은행091170 | 2006.06.27 | +71.75% | 16,385 | -3.13% | 0.30% | 2,946.8억원 |
| 1162위 KODEX 자동차091180 | 2006.06.27 | +269.41% | 27,170 | -0.15% | 0.45% | 3,849.3억원 |
| 1163위 TIGER 은행091220 | 2006.06.27 | +78.85% | 17,080 | -3.01% | 0.46% | 204.8억원 |
| 1164위 TIGER 반도체091230 | 2006.06.27 | +1,406.30% | 130,295 | +3.12% | 0.46% | 1.3조원 |
| 1165위 KODEX 200069500 | 2002.10.14 | +1,264.13% | 105,720 | +2.04% | 0.15% | 24.1조원 |
| 1166위 KIWOOM 200069660 | 2002.10.14 | +1,271.17% | 105,580 | +1.88% | 0.05% | 7,317.6억원 |
24 / 24 페이지 · 전체 1166종목