1,101–1,150위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 1,101–1,150위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101위 TIGER 헬스케어143860 | 2011.07.18 | +175.79% | 37,245 | +1.49% | 0.40% | 1,479.8억원 |
| 1102위 KODEX 은선물(H)144600 | 2011.07.18 | +4.65% | 10,810 | +1.26% | 0.68% | 7,763.4억원 |
| 1103위 파워 코스피100140950 | 2011.05.03 | +279.49% | 82,995 | +2.03% | 0.15% | 456.7억원 |
| 1104위 KODEX 보험140700 | 2011.04.26 | +187.36% | 21,265 | -5.05% | 0.45% | 625.1억원 |
| 1105위 KODEX 운송140710 | 2011.04.26 | -0.30% | 6,730 | +2.12% | 0.45% | 112.4억원 |
| 1106위 RISE 중기우량회사채136340 | 2011.04.15 | +4.13% | 104,200 | +0.06% | 0.07% | 2,897.7억원 |
| 1107위 RISE 수출주140570 | 2011.04.15 | +96.20% | 25,800 | +1.61% | 0.40% | 101.8억원 |
| 1108위 RISE 우량업종대표주140580 | 2011.04.15 | +112.63% | 24,420 | +1.58% | 0.40% | 120.6억원 |
| 1109위 TIGER 금은선물(H)139320 | 2011.04.08 | +84.71% | 18,600 | +0.87% | 0.69% | 409.7억원 |
| 1110위 TIGER 200 건설139220 | 2011.04.06 | +7.39% | 7,630 | +0.26% | 0.40% | 1,297.8억원 |
| 1111위 TIGER 200 중공업139230 | 2011.04.06 | +52.65% | 12,670 | +0.52% | 0.40% | 2,483.7억원 |
| 1112위 TIGER 200 철강소재139240 | 2011.04.06 | -13.39% | 11,225 | +0.22% | 0.40% | 109.9억원 |
| 1113위 TIGER 200 에너지화학139250 | 2011.04.06 | +6.43% | 18,210 | +3.09% | 0.40% | 254.1억원 |
| 1114위 TIGER 200 IT139260 | 2011.04.06 | +885.00% | 133,665 | +3.37% | 0.40% | 2.6조원 |
| 1115위 TIGER 200 금융139270 | 2011.04.06 | +93.73% | 17,145 | -3.05% | 0.40% | 324.3억원 |
| 1116위 TIGER 경기방어139280 | 2011.04.06 | +57.50% | 12,710 | -0.20% | 0.40% | 416.6억원 |
| 1117위 TIGER 200 경기소비재139290 | 2011.04.06 | +19.71% | 25,020 | +0.97% | 0.40% | 69.6억원 |
| 1118위 KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 2011.04.01 | -14.54% | 8,580 | +0.70% | 0.49% | 74.3억원 |
| 1119위 KODEX 구리선물(H)138910 | 2011.03.15 | +1.52% | 10,045 | +0.90% | 0.68% | 308.5억원 |
| 1120위 KODEX 콩선물(H)138920 | 2011.03.15 | +30.59% | 13,020 | +0.77% | 0.68% | 64.8억원 |
| 1121위 TIGER LG그룹플러스138530 | 2011.03.10 | +76.30% | 12,420 | +0.61% | 0.15% | 811.8억원 |
| 1122위 TIGER 현대차그룹플러스138540 | 2011.03.10 | +76.81% | 50,010 | +0.42% | 0.15% | 6,509.2억원 |
| 1123위 TIGER 삼성그룹138520 | 2011.03.07 | +345.40% | 36,300 | +0.67% | 0.15% | 1,462.4억원 |
| 1124위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 2011.02.24 | +26.76% | 15,845 | -0.53% | 0.37% | 230.9억원 |
| 1125위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 2011.01.11 | -40.29% | 6,010 | -0.33% | 0.69% | 139.8억원 |
| 1126위 TIGER 미국나스닥100133690 | 2010.10.18 | +1,631.80% | 176,990 | +0.98% | 0.0068% | 11.3조원 |
| 1127위 KODEX 골드선물(H)132030 | 2010.10.01 | +150.73% | 25,060 | +1.05% | 0.68% | 3,701.4억원 |
| 1128위 ACE 삼성그룹동일가중131890 | 2010.09.17 | +264.36% | 40,280 | +0.37% | 0.15% | 161.6억원 |
| 1129위 TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | 2010.08.02 | -24.46% | 7,520 | +1.48% | 0.69% | 157.7억원 |
| 1130위 KIWOOM 단기자금130730 | 2010.07.29 | +3.02% | 103,070 | +0.02% | 0.05% | 679.9억원 |
| 1131위 TIGER 레버리지123320 | 2010.04.09 | +949.82% | 103,880 | +4.02% | 0.02% | 2,491.9억원 |
| 1132위 TIGER 인버스123310 | 2010.03.29 | -88.48% | 1,154 | -2.04% | 0.02% | 505.4억원 |
| 1133위 KODEX 레버리지122630 | 2010.02.22 | +913.82% | 103,055 | +3.99% | 0.64% | 5.3조원 |
| 1134위 KIWOOM 통안채1년122260 | 2010.01.14 | +4.19% | 104,225 | +0.05% | 0.05% | 343.8억원 |
| 1135위 PLUS 코스피50122090 | 2010.01.07 | +437.70% | 79,150 | +1.45% | 0.33% | 1,752.3억원 |
| 1136위 KODEX 철강117680 | 2009.10.30 | +51.40% | 12,695 | +0.12% | 0.45% | 310.2억원 |
| 1137위 KODEX 건설117700 | 2009.10.30 | +22.38% | 6,645 | +0.91% | 0.45% | 2,059.0억원 |
| 1138위 TIGER 차이나항셍30117690 | 2009.10.21 | +60.84% | 19,365 | +1.44% | 0.49% | 97.0억원 |
| 1139위 KODEX 에너지화학117460 | 2009.10.12 | +81.92% | 14,190 | +2.57% | 0.45% | 308.8억원 |
| 1140위 KODEX 인버스114800 | 2009.09.16 | -89.29% | 1,040 | -1.98% | 0.64% | 7,510.6억원 |
| 1141위 TIGER 국채3년114820 | 2009.08.27 | +2.12% | 105,155 | +0.02% | 0.15% | 1,227.6억원 |
| 1142위 ACE 국고채3년114460 | 2009.07.31 | -1.93% | 100,700 | 0.00% | 0.15% | 151.1억원 |
| 1143위 KIWOOM 국고채3년114470 | 2009.07.31 | +5.38% | 108,095 | +0.06% | 0.05% | 507.6억원 |
| 1144위 RISE 국고채3년114100 | 2009.07.29 | +3.95% | 106,700 | +0.06% | 0.12% | 970.3억원 |
| 1145위 KODEX 국고채3년114260 | 2009.07.29 | +19.35% | 61,830 | -0.01% | 0.15% | 4,924.3억원 |
| 1146위 ACE 삼성그룹섹터가중108450 | 2009.02.03 | +705.77% | 39,120 | +0.32% | 0.15% | 861.0억원 |
| 1147위 TREX 200108590 | 2009.01.23 | +642.30% | 105,295 | +1.92% | 0.33% | 206.9억원 |
| 1148위 RISE 5대그룹주105780 | 2008.10.22 | +561.85% | 16,480 | +1.42% | 0.40% | 324.3억원 |
| 1149위 ACE 200105190 | 2008.09.25 | +447.51% | 105,915 | +1.94% | 0.02% | 1.6조원 |
| 1150위 TIGER 라틴35105010 | 2008.08.27 | +31.16% | 6,335 | -1.78% | 0.49% | 90.0억원 |
23 / 24 페이지 · 전체 1166종목