1,051–1,100위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 1,051–1,100위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051위 TIGER 코스피고배당210780 | 2014.12.05 | +112.30% | 23,650 | -0.44% | 0.29% | 786.8억원 |
| 1052위 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | 2014.09.29 | -85.29% | 1,453 | +0.21% | 0.50% | 43.8억원 |
| 1053위 KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 2014.09.12 | -76.20% | 2,380 | +3.70% | 0.64% | 226.4억원 |
| 1054위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 2014.09.01 | +122.63% | 22,875 | -2.45% | 0.58% | 867.2억원 |
| 1055위 TIGER 미국나스닥바이오203780 | 2014.08.27 | +225.14% | 36,025 | +0.50% | 0.30% | 1,077.0억원 |
| 1056위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 2014.06.26 | +110.97% | 21,160 | -0.47% | 0.29% | 1,679.6억원 |
| 1057위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 2014.06.16 | +797.31% | 90,000 | -0.43% | 0.50% | 446.5억원 |
| 1058위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 2014.06.12 | +307.84% | 40,560 | +0.22% | 0.25% | 456.2억원 |
| 1059위 RISE 단기통안채196230 | 2014.05.19 | +16.91% | 116,975 | +0.04% | 0.13% | 2,633.6억원 |
| 1060위 PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 | 2014.05.13 | +65.23% | 16,540 | +0.76% | 0.50% | 240.2억원 |
| 1061위 PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | 2014.05.13 | +51.95% | 15,385 | +1.12% | 0.50% | 948.3억원 |
| 1062위 TIGER 일본TOPIX(합성 H)195920 | 2014.04.30 | +249.98% | 35,190 | +0.03% | 0.24% | 176.0억원 |
| 1063위 TIGER 유로스탁스50(합성 H)195930 | 2014.04.30 | +131.11% | 23,365 | +0.30% | 0.24% | 374.7억원 |
| 1064위 TIGER 단기선진하이일드(합성 H)182490 | 2014.03.24 | +39.25% | 13,925 | +0.18% | 0.24% | 83.2억원 |
| 1065위 파워 고배당저변동성192720 | 2014.02.20 | +152.91% | 59,560 | -0.72% | 0.23% | 306.0억원 |
| 1066위 TIGER 차이나CSI300192090 | 2014.02.17 | +143.86% | 12,010 | -0.83% | 0.63% | 1,256.1억원 |
| 1067위 ACE 단기통안채190620 | 2013.12.23 | +1.98% | 102,032 | +0.01% | 0.07% | 3,225.5억원 |
| 1068위 PLUS 글로벌MSCI(합성 H)189400 | 2013.12.10 | +158.21% | 26,105 | +1.22% | 0.40% | 77.5억원 |
| 1069위 KODEX 미국S&P바이오(합성)185680 | 2013.10.31 | +391.97% | 47,500 | -1.11% | 0.25% | 255.3억원 |
| 1070위 RISE 200채권혼합50183700 | 2013.10.17 | +89.32% | 95,145 | +0.72% | 0.20% | 395.5억원 |
| 1071위 RISE 주식혼합183710 | 2013.10.17 | +201.75% | 91,370 | +1.22% | 0.25% | 179.9억원 |
| 1072위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 2013.10.10 | +36.67% | 13,585 | +0.97% | 0.24% | 1,275.1억원 |
| 1073위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 2013.08.01 | +71.06% | 84,470 | +0.63% | 0.30% | 100.5억원 |
| 1074위 TIGER 로우볼174350 | 2013.06.20 | +96.60% | 21,420 | 0.00% | 0.40% | 99.3억원 |
| 1075위 RISE 중국본토대형주CSI100174360 | 2013.06.04 | +131.66% | 22,575 | -0.27% | 0.65% | 317.7억원 |
| 1076위 KODEX 국채선물10년인버스176950 | 2013.05.31 | +20.38% | 60,490 | -0.21% | 0.07% | 65.5억원 |
| 1077위 KODEX 차이나A50169950 | 2013.01.21 | +148.32% | 25,055 | +0.18% | 0.12% | 200.8억원 |
| 1078위 TIGER 구리실물160580 | 2012.12.17 | +76.96% | 16,015 | -0.03% | 0.83% | 1,645.2억원 |
| 1079위 ACE 중국본토CSI300168580 | 2012.11.29 | +197.86% | 33,465 | -0.28% | 0.70% | 1,050.9억원 |
| 1080위 KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 2012.10.30 | -8.48% | 91,590 | +0.21% | 0.30% | 265.6억원 |
| 1081위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 2012.10.25 | +133.61% | 23,525 | +1.71% | 0.38% | 115.7억원 |
| 1082위 PLUS 고배당주161510 | 2012.08.29 | +140.89% | 25,450 | -0.57% | 0.23% | 2.5조원 |
| 1083위 마이티 코스피100159800 | 2012.07.05 | +348.23% | 83,775 | +1.83% | 0.38% | 230.3억원 |
| 1084위 TIGER 단기통안채157450 | 2012.05.16 | +12.56% | 112,575 | +0.01% | 0.09% | 1.3조원 |
| 1085위 TIGER 소프트웨어157490 | 2012.05.16 | +77.64% | 8,420 | +2.12% | 0.40% | 768.7억원 |
| 1086위 TIGER 증권157500 | 2012.05.16 | +222.80% | 12,315 | +1.44% | 0.40% | 2,215.3억원 |
| 1087위 KODEX MSCI Korea156080 | 2012.04.30 | +331.32% | 50,270 | +1.93% | 0.09% | 296.0억원 |
| 1088위 KIWOOM 코스피100153270 | 2012.02.28 | +311.57% | 81,635 | +2.16% | 0.20% | 336.3억원 |
| 1089위 KODEX 단기채권153130 | 2012.02.22 | +13.29% | 113,320 | +0.01% | 0.15% | 7,995.3억원 |
| 1090위 파워 200152870 | 2012.02.13 | +306.20% | 106,710 | +1.97% | 0.14% | 1,467.3억원 |
| 1091위 ACE 레버리지152500 | 2012.01.27 | +744.81% | 42,325 | +3.88% | 0.30% | 447.1억원 |
| 1092위 KODEX 국채선물10년152380 | 2012.01.20 | +29.78% | 64,840 | +0.17% | 0.07% | 205.8억원 |
| 1093위 PLUS 200152100 | 2012.01.10 | +343.33% | 107,175 | +1.76% | 0.02% | 1.4조원 |
| 1094위 TIGER 중국소비테마150460 | 2011.12.16 | +42.25% | 7,760 | -0.51% | 0.50% | 589.2억원 |
| 1095위 TIGER 모멘텀147970 | 2011.10.26 | +317.43% | 79,520 | +1.74% | 0.29% | 377.6억원 |
| 1096위 RISE 200148020 | 2011.10.20 | +352.95% | 106,420 | +1.90% | 0.02% | 4.3조원 |
| 1097위 KIWOOM 국고채10년148070 | 2011.10.20 | +4.43% | 104,475 | +0.13% | 0.05% | 4,250.0억원 |
| 1098위 TREX 펀더멘탈 200145850 | 2011.09.23 | +442.80% | 117,490 | +0.20% | 0.34% | 292.0억원 |
| 1099위 ACE 인버스145670 | 2011.09.08 | -86.85% | 1,322 | -1.64% | 0.15% | 29.8억원 |
| 1100위 TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 2011.07.18 | +481.78% | 78,075 | +1.09% | 0.30% | 888.0억원 |
22 / 24 페이지 · 전체 1166종목