951–1,000위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 951–1,000위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951위 RISE 고배당266160 | 2017.04.14 | +224.97% | 32,400 | +0.81% | 0.20% | 2,047.5억원 |
| 952위 KODEX K콘텐츠266360 | 2017.03.28 | +0.61% | 9,905 | +1.85% | 0.45% | 310.5억원 |
| 953위 KODEX IT266370 | 2017.03.28 | +568.60% | 66,125 | +3.24% | 0.45% | 1,026.4억원 |
| 954위 KODEX 경기소비재266390 | 2017.03.28 | +47.64% | 15,170 | +2.15% | 0.45% | 134.5억원 |
| 955위 KODEX 필수소비재266410 | 2017.03.28 | -3.26% | 9,955 | -1.53% | 0.45% | 141.0억원 |
| 956위 KODEX 헬스케어266420 | 2017.03.28 | +66.45% | 16,920 | +1.08% | 0.09% | 668.7억원 |
| 957위 PLUS 중형주저변동50266550 | 2017.03.28 | +82.28% | 18,720 | -0.27% | 0.23% | 47.2억원 |
| 958위 TIGER 우선주261140 | 2017.01.06 | +154.08% | 24,455 | +1.35% | 0.29% | 323.1억원 |
| 959위 ACE MSCI필리핀(합성)261920 | 2016.12.28 | -21.79% | 12,075 | -0.08% | 0.50% | 12.0억원 |
| 960위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 2016.12.27 | +51.64% | 15,285 | -1.07% | 0.05% | 77.3억원 |
| 961위 TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | 2016.12.27 | -43.96% | 5,545 | +1.19% | 0.05% | 450.0억원 |
| 962위 KODEX WTI원유선물(H)261220 | 2016.12.27 | +28.12% | 25,695 | +1.52% | 0.35% | 512.2억원 |
| 963위 KODEX 미국달러선물261240 | 2016.12.27 | +38.89% | 13,945 | -0.71% | 0.25% | 597.9억원 |
| 964위 KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 2016.12.27 | +51.39% | 15,245 | -1.17% | 0.45% | 295.9억원 |
| 965위 KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | 2016.12.27 | -43.69% | 5,575 | +1.00% | 0.45% | 1,983.1억원 |
| 966위 KODEX 미국달러선물인버스261270 | 2016.12.27 | -16.92% | 8,275 | +0.55% | 0.45% | 990.5억원 |
| 967위 TIGER 코스닥150IT261060 | 2016.12.15 | +114.41% | 23,210 | +3.89% | 0.40% | 258.1억원 |
| 968위 TIGER 코스닥150바이오테크261070 | 2016.12.15 | +44.70% | 12,140 | +2.53% | 0.40% | 543.7억원 |
| 969위 PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 | 2016.11.08 | +39.46% | 13,960 | -1.03% | 0.50% | 71.8억원 |
| 970위 KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | 2016.11.08 | +45.15% | 14,530 | -1.56% | 0.47% | 449.7억원 |
| 971위 ACE MSCI인도네시아(합성)256440 | 2016.11.01 | -47.55% | 5,240 | +0.19% | 0.70% | 322.0억원 |
| 972위 PLUS 200선물레버리지253150 | 2016.09.29 | +850.97% | 191,240 | +3.83% | 0.06% | 458.3억원 |
| 973위 RISE 헬스케어253280 | 2016.09.23 | +22.55% | 12,880 | +1.46% | 0.05% | 76.4억원 |
| 974위 RISE 헬스케어채권혼합253290 | 2016.09.23 | +15.75% | 11,760 | +1.16% | 0.35% | 210.2억원 |
| 975위 RISE 200선물인버스2X252420 | 2016.09.22 | -99.13% | 85 | -3.41% | 0.02% | 44.0억원 |
| 976위 KODEX 200선물인버스2X252670 | 2016.09.22 | -99.20% | 79 | -4.82% | 0.64% | 7,453.2억원 |
| 977위 TIGER 200선물인버스2X252710 | 2016.09.22 | -99.11% | 87 | -3.33% | 0.02% | 297.5억원 |
| 978위 PLUS 200선물인버스2X253160 | 2016.09.22 | -99.16% | 162 | -4.71% | 0.06% | 14.0억원 |
| 979위 KIWOOM 200선물인버스2X253230 | 2016.09.22 | -99.17% | 81 | -2.41% | 0.46% | 25.5억원 |
| 980위 TIGER 200동일가중252000 | 2016.09.20 | +99.14% | 19,575 | +0.85% | 0.25% | 98.0억원 |
| 981위 KODEX 200동일가중252650 | 2016.09.20 | +89.72% | 18,820 | +0.78% | 0.25% | 131.0억원 |
| 982위 RISE 200선물레버리지252400 | 2016.09.12 | +908.75% | 95,680 | +3.90% | 0.02% | 550.0억원 |
| 983위 RISE 200선물인버스252410 | 2016.09.12 | -86.90% | 1,341 | -2.83% | 0.02% | 26.2억원 |
| 984위 KIWOOM 200선물인버스253240 | 2016.09.12 | -86.87% | 1,344 | -1.90% | 0.46% | 16.8억원 |
| 985위 KIWOOM 200선물레버리지253250 | 2016.09.12 | +894.20% | 94,200 | +4.57% | 0.46% | 261.7억원 |
| 986위 KODEX MSCI선진국251350 | 2016.08.17 | +287.24% | 38,685 | +0.87% | 0.30% | 4,919.6억원 |
| 987위 PLUS 고배당저변동50251590 | 2016.08.11 | +71.95% | 17,505 | -0.68% | 0.23% | 122.9억원 |
| 988위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 2016.08.11 | +54.54% | 15,500 | -0.45% | 0.20% | 6,012.8억원 |
| 989위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 2016.08.10 | -1.86% | 10,030 | +2.14% | 0.02% | 170.3억원 |
| 990위 TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 2016.08.10 | -74.96% | 2,470 | -4.45% | 0.32% | 66.9억원 |
| 991위 KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 2016.08.10 | -75.23% | 2,450 | -4.11% | 0.64% | 1,089.6억원 |
| 992위 TIGER 미국다우존스30245340 | 2016.07.01 | +250.97% | 35,325 | +0.50% | 0.35% | 1,426.2억원 |
| 993위 TIGER 유로스탁스배당30245350 | 2016.07.01 | +91.65% | 19,405 | +0.54% | 0.35% | 308.0억원 |
| 994위 ACE 베트남VN30(합성)245710 | 2016.07.01 | +185.25% | 28,425 | +0.11% | 0.70% | 2,443.1억원 |
| 995위 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)248270 | 2016.07.01 | +166.03% | 26,510 | +0.89% | 0.40% | 307.7억원 |
| 996위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 2016.06.16 | +25.54% | 12,215 | +1.58% | 0.35% | 255.0억원 |
| 997위 TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 2016.05.13 | +169.16% | 26,620 | -0.63% | 0.58% | 166.0억원 |
| 998위 TIGER 200IT레버리지243880 | 2016.05.13 | +3,074.82% | 313,990 | +7.72% | 0.69% | 4,202.4억원 |
| 999위 TIGER 200에너지화학레버리지243890 | 2016.05.13 | -7.56% | 8,920 | +7.47% | 0.69% | 43.6억원 |
| 1000위 KODEX 바이오244580 | 2016.05.13 | -20.30% | 8,245 | +2.11% | 0.45% | 2,106.2억원 |
20 / 24 페이지 · 전체 1166종목