901–950위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 901–950위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901위 TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 | 2018.02.07 | +216.28% | 28,260 | +1.34% | 0.40% | 167.7억원 |
| 902위 PLUS 국채선물10년289670 | 2018.02.07 | +3.25% | 51,995 | +0.11% | 0.05% | 60.2억원 |
| 903위 KODEX 차이나CSI300283580 | 2017.12.13 | +45.99% | 14,825 | -0.54% | 0.12% | 2,463.8억원 |
| 904위 FOCUS ESG리더스285690 | 2017.12.13 | +118.72% | 21,610 | +0.91% | 0.10% | 75.0억원 |
| 905위 PLUS 미국나스닥테크287180 | 2017.12.13 | +429.22% | 53,240 | +1.11% | 0.50% | 447.3억원 |
| 906위 RISE 200금융284980 | 2017.12.08 | +123.33% | 22,880 | -1.78% | 0.19% | 201.6억원 |
| 907위 KODEX 200미국채혼합50284430 | 2017.11.30 | +96.91% | 20,380 | +0.52% | 0.35% | 2.0조원 |
| 908위 KODEX 200TR278530 | 2017.11.21 | +280.94% | 38,265 | +1.93% | 0.05% | 7.4조원 |
| 909위 KODEX MSCI Korea TR278540 | 2017.11.09 | +277.32% | 37,355 | +1.29% | 0.09% | 2.3조원 |
| 910위 KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 2017.11.09 | +67.28% | 16,795 | +0.45% | 0.45% | 233.9억원 |
| 911위 KODEX 골드선물인버스(H)280940 | 2017.11.09 | -66.45% | 3,340 | -1.62% | 0.45% | 27.5억원 |
| 912위 RISE 국고채3년선물인버스282000 | 2017.11.09 | +14.73% | 114,760 | +0.02% | 0.07% | 117.1억원 |
| 913위 RISE 중소형고배당281990 | 2017.11.02 | +71.79% | 17,815 | -0.06% | 0.30% | 98.4억원 |
| 914위 KODEX 고배당주279530 | 2017.10.17 | +79.97% | 17,880 | -0.94% | 0.30% | 3,548.0억원 |
| 915위 KODEX 최소변동성279540 | 2017.10.17 | +110.57% | 21,025 | +1.79% | 0.30% | 124.8억원 |
| 916위 ACE 미국IT인터넷(합성 H)280320 | 2017.10.17 | +118.25% | 21,770 | +1.82% | 0.50% | 21.6억원 |
| 917위 PLUS 주도업종280920 | 2017.10.17 | +132.56% | 23,035 | +1.03% | 0.23% | 102.6억원 |
| 918위 PLUS 단기채권액티브278620 | 2017.09.26 | +19.13% | 119,140 | +0.04% | 0.07% | 666.9억원 |
| 919위 TIGER 코스피277630 | 2017.08.31 | +194.90% | 69,670 | +1.83% | 0.15% | 5,733.2억원 |
| 920위 TIGER 코스피대형주277640 | 2017.08.31 | +215.68% | 36,350 | +1.30% | 0.29% | 628.8억원 |
| 921위 TIGER 코스피중형주277650 | 2017.08.31 | +55.23% | 20,910 | +0.05% | 0.29% | 83.6억원 |
| 922위 RISE 코스닥150선물레버리지278240 | 2017.08.31 | -25.59% | 7,560 | +7.08% | 0.32% | 512.2억원 |
| 923위 ACE 아시아TOP50277540 | 2017.08.23 | +215.35% | 31,740 | +2.27% | 0.70% | 248.7억원 |
| 924위 RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)276650 | 2017.08.17 | +358.76% | 46,335 | +1.85% | 0.40% | 342.6억원 |
| 925위 KODEX 글로벌로봇(합성)276990 | 2017.08.17 | +145.86% | 24,635 | +0.49% | 0.30% | 435.0억원 |
| 926위 KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 | 2017.08.10 | -22.13% | 7,830 | -0.38% | 0.30% | 374.5억원 |
| 927위 RISE 코스닥150선물인버스275750 | 2017.08.01 | -75.00% | 2,505 | -3.84% | 0.32% | 24.8억원 |
| 928위 TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)275980 | 2017.08.01 | +135.43% | 23,625 | +1.18% | 0.40% | 594.5억원 |
| 929위 TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)276000 | 2017.08.01 | +113.87% | 21,515 | -0.72% | 0.40% | 183.9억원 |
| 930위 KODEX 모멘텀주275280 | 2017.07.11 | +306.58% | 41,085 | +1.58% | 0.30% | 363.4억원 |
| 931위 KODEX 가치주275290 | 2017.07.11 | +234.39% | 33,690 | +2.45% | 0.30% | 297.8억원 |
| 932위 KODEX 우량주275300 | 2017.07.11 | +197.40% | 29,130 | +2.50% | 0.30% | 486.3억원 |
| 933위 RISE KQ고배당270800 | 2017.07.07 | +56.37% | 15,270 | +0.93% | 0.30% | 82.7억원 |
| 934위 RISE 단기국공채액티브272560 | 2017.06.29 | +14.86% | 114,905 | +0.01% | 0.07% | 1,574.7억원 |
| 935위 RISE 중장기국공채액티브272570 | 2017.06.29 | +8.03% | 107,980 | +0.09% | 0.07% | 148.9억원 |
| 936위 TIGER 단기채권액티브272580 | 2017.06.29 | +14.21% | 57,115 | +0.01% | 0.07% | 7,464.4억원 |
| 937위 ACE 중장기국공채액티브272910 | 2017.06.29 | +6.15% | 106,060 | +0.02% | 0.08% | 740.1억원 |
| 938위 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브273130 | 2017.06.29 | +10.03% | 109,875 | +0.05% | 0.04% | 3.4조원 |
| 939위 KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 | 2017.06.29 | +14.71% | 114,730 | 0.00% | 0.15% | 2,800.1억원 |
| 940위 RISE 코스닥150270810 | 2017.06.16 | +36.37% | 13,780 | +3.92% | 0.02% | 3,055.0억원 |
| 941위 KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 2017.06.13 | -90.74% | 1,847 | -1.49% | 0.35% | 1,367.0억원 |
| 942위 KODEX 3대농산물선물(H)271060 | 2017.06.13 | -8.70% | 9,185 | -1.08% | 0.55% | 301.9억원 |
| 943위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 2017.05.16 | +67.07% | 16,640 | -0.09% | 0.40% | 116.5억원 |
| 944위 KODEX S&P글로벌인프라(합성)269420 | 2017.05.16 | +116.55% | 21,655 | -0.25% | 0.26% | 223.2억원 |
| 945위 PLUS S&P글로벌인프라269530 | 2017.05.16 | +93.67% | 19,270 | -0.70% | 0.30% | 116.6억원 |
| 946위 PLUS 미국S&P500(H)269540 | 2017.05.16 | +203.51% | 30,290 | +1.03% | 0.0062% | 898.6억원 |
| 947위 TIGER 200선물레버리지267770 | 2017.04.25 | +672.21% | 78,920 | +3.77% | 0.02% | 1,892.6억원 |
| 948위 RISE 미국장기국채선물(H)267440 | 2017.04.20 | -21.12% | 7,955 | -1.18% | 0.40% | 48.3억원 |
| 949위 RISE 미국장기국채선물인버스(H)267450 | 2017.04.20 | +12.82% | 11,180 | -0.09% | 0.40% | 55.8억원 |
| 950위 RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | 2017.04.20 | -50.61% | 5,020 | +0.20% | 0.50% | 34.9억원 |
19 / 24 페이지 · 전체 1166종목