801–850위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 801–850위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801위 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브363570 | 2020.09.25 | -14.03% | 86,235 | +0.02% | 0.04% | 2,325.1억원 |
| 802위 KODEX 200IT TR363580 | 2020.09.25 | +463.22% | 54,125 | +3.49% | 0.15% | 2,253.3억원 |
| 803위 SOL KIS단기통안채363510 | 2020.09.09 | +12.20% | 112,190 | 0.00% | 0.07% | 124.5억원 |
| 804위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 2020.08.21 | +119.63% | 22,270 | -2.09% | 0.64% | 500.1억원 |
| 805위 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 | 2020.08.21 | -68.27% | 3,125 | +1.79% | 0.64% | 126.1억원 |
| 806위 RISE 200TR361580 | 2020.08.21 | +291.59% | 60,070 | +1.94% | 0.01% | 4,692.7억원 |
| 807위 ACE 미국S&P500360200 | 2020.08.07 | +160.26% | 26,260 | +0.54% | 0.0047% | 3.9조원 |
| 808위 TIGER 미국S&P500360750 | 2020.08.07 | +159.54% | 25,980 | +0.54% | 0.0068% | 20.2조원 |
| 809위 ACE 종합채권(AA-이상)액티브356540 | 2020.07.21 | +0.86% | 101,205 | 0.00% | 0.02% | 1.0조원 |
| 810위 KODEX 코스피TR359210 | 2020.07.21 | +243.18% | 34,610 | +1.29% | 0.07% | 785.6억원 |
| 811위 TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | 2020.07.07 | +16.02% | 58,015 | +0.02% | 0.03% | 3.6조원 |
| 812위 TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 2020.05.22 | -13.62% | 4,565 | -0.22% | 0.22% | 91.3억원 |
| 813위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 2020.05.19 | +3.36% | 10,295 | -0.63% | 0.50% | 113.7억원 |
| 814위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 2020.05.13 | +15.94% | 11,235 | -0.04% | 0.30% | 382.9억원 |
| 815위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 2020.05.13 | +29.71% | 12,225 | +0.99% | 0.09% | 328.0억원 |
| 816위 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 | 2020.05.12 | +86.68% | 18,575 | -0.91% | 0.50% | 98.0억원 |
| 817위 ACE 코스닥150354500 | 2020.05.07 | +36.75% | 13,990 | +3.98% | 0.02% | 1,459.0억원 |
| 818위 KODEX 멀티팩터337120 | 2019.11.14 | +233.50% | 33,450 | +0.74% | 0.30% | 198.4억원 |
| 819위 KODEX 코스피대형주337140 | 2019.11.14 | +254.05% | 35,370 | +1.56% | 0.15% | 764.6억원 |
| 820위 KODEX 200exTOP337150 | 2019.11.14 | +155.95% | 25,185 | +0.04% | 0.30% | 150.6억원 |
| 821위 KODEX 200ESG337160 | 2019.11.14 | +369.23% | 46,665 | +1.46% | 0.09% | 1,558.2억원 |
| 822위 RISE 금융채액티브336160 | 2019.10.29 | +0.24% | 100,200 | +0.04% | 0.07% | 469.7억원 |
| 823위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 2019.09.24 | -36.36% | 6,370 | +4.00% | 0.60% | 39.6억원 |
| 824위 RISE 팔라듐선물인버스(H)334700 | 2019.09.24 | -69.12% | 3,085 | -3.29% | 0.60% | 21.0억원 |
| 825위 ACE 200TR332500 | 2019.08.28 | +376.79% | 71,090 | +1.85% | 0.01% | 1,676.5억원 |
| 826위 HANARO 200TR332930 | 2019.08.28 | +375.86% | 138,760 | +2.06% | 0.03% | 1,976.8억원 |
| 827위 HANARO MSCI Korea TR332940 | 2019.08.28 | +374.17% | 47,180 | +2.98% | 0.12% | 1,106.7억원 |
| 828위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 2019.08.20 | +23.78% | 122,825 | -0.60% | 0.32% | 118.6억원 |
| 829위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 2019.08.20 | -11.97% | 86,355 | -0.45% | 0.32% | 162.1억원 |
| 830위 TIGER 미국달러단기채권액티브329750 | 2019.07.24 | +27.83% | 12,770 | -0.58% | 0.30% | 6,647.7억원 |
| 831위 TIGER 리츠부동산인프라329200 | 2019.07.19 | -20.88% | 4,055 | 0.00% | 0.08% | 1.5조원 |
| 832위 KODEX TRF3070329650 | 2019.07.04 | +39.04% | 14,050 | +0.32% | 0.24% | 2,315.5억원 |
| 833위 KODEX TRF5050329660 | 2019.07.04 | +74.96% | 17,785 | +0.59% | 0.17% | 833.2억원 |
| 834위 KODEX TRF7030329670 | 2019.07.04 | +113.70% | 21,840 | +0.85% | 0.10% | 870.8억원 |
| 835위 PLUS 코스피TR328370 | 2019.06.25 | +267.24% | 37,660 | +1.96% | 0.15% | 1,148.2억원 |
| 836위 RISE 내수주플러스326230 | 2019.06.20 | +12.19% | 11,320 | +0.53% | 0.40% | 72.2억원 |
| 837위 RISE IT플러스326240 | 2019.06.20 | +316.53% | 42,590 | +2.92% | 0.40% | 1,051.1억원 |
| 838위 KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 | 2019.06.05 | +5.25% | 10,625 | -0.14% | 0.25% | 53.2억원 |
| 839위 KODEX 성장주325010 | 2019.05.31 | +314.60% | 41,750 | +1.83% | 0.30% | 1,187.5억원 |
| 840위 KODEX 배당가치325020 | 2019.05.31 | +195.26% | 29,275 | -0.39% | 0.30% | 913.9억원 |
| 841위 HANARO e커머스322400 | 2019.04.23 | +4.43% | 10,365 | +1.02% | 0.45% | 337.3억원 |
| 842위 HANARO K고배당322410 | 2019.04.23 | +133.35% | 23,230 | -0.26% | 0.07% | 398.7억원 |
| 843위 TIGER 골드선물(H)319640 | 2019.04.09 | +163.08% | 26,295 | +1.06% | 0.39% | 1,144.0억원 |
| 844위 ACE 싱가포르리츠316300 | 2019.01.29 | +22.95% | 12,430 | -1.62% | 0.40% | 63.6억원 |
| 845위 KODEX Top5PlusTR315930 | 2019.01.22 | +541.13% | 78,635 | +0.17% | 0.15% | 9,406.8억원 |
| 846위 RISE 대형고배당10TR315960 | 2019.01.22 | +654.27% | 75,955 | +0.62% | 0.07% | 5,008.3억원 |
| 847위 KIWOOM 코스닥150316670 | 2019.01.22 | +21.72% | 6,920 | +3.90% | 0.15% | 451.5억원 |
| 848위 TIGER 200커뮤니케이션서비스315270 | 2019.01.15 | +23.42% | 19,865 | +2.29% | 0.40% | 74.2억원 |
| 849위 KODEX 미국빅테크10(H)314250 | 2019.01.10 | +531.76% | 63,555 | +2.08% | 0.45% | 6,569.5억원 |
| 850위 HANARO 농업융복합산업314700 | 2018.12.21 | +7.85% | 10,780 | -0.65% | 0.50% | 59.7억원 |
17 / 24 페이지 · 전체 1166종목