701–750위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 701–750위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701위 WON AI ESG액티브413930 | 2022.01.05 | +176.83% | 27,240 | +2.04% | 0.31% | 146.7억원 |
| 702위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 2021.12.22 | +158.73% | 25,770 | +0.92% | 0.50% | 1,210.6억원 |
| 703위 KIWOOM 독일DAX411860 | 2021.12.22 | +67.73% | 16,765 | +0.18% | 0.25% | 50.1억원 |
| 704위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 2021.12.22 | +18.52% | 11,935 | +0.76% | 0.79% | 687.8억원 |
| 705위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 2021.12.22 | -57.23% | 4,290 | -1.27% | 0.50% | 52.8억원 |
| 706위 TIME K컬처액티브410870 | 2021.12.15 | +2.18% | 9,630 | +0.42% | 0.80% | 124.1억원 |
| 707위 ACE KRX금현물411060 | 2021.12.15 | +174.72% | 27,280 | +0.46% | 0.19% | 4.0조원 |
| 708위 TIGER BBIG레버리지412560 | 2021.12.15 | -82.22% | 1,749 | +1.27% | 0.59% | 12.1억원 |
| 709위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 2021.12.15 | -87.02% | 1,290 | +0.86% | 0.29% | 1,840.7억원 |
| 710위 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | 2021.12.09 | -44.71% | 5,510 | -1.78% | 0.30% | 123.2억원 |
| 711위 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 2021.12.09 | +99.25% | 20,045 | +3.14% | 0.30% | 2,493.9억원 |
| 712위 SOL 200 Top10411540 | 2021.12.09 | +63.91% | 16,645 | +0.36% | 0.15% | 215.2억원 |
| 713위 HANARO Fn골프테마407300 | 2021.11.24 | +6.15% | 10,355 | 0.00% | 0.45% | 56.7억원 |
| 714위 HANARO 200 TOP10407310 | 2021.11.24 | +63.16% | 16,365 | +1.58% | 0.15% | 186.4억원 |
| 715위 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 | 2021.11.16 | -41.74% | 6,065 | +2.71% | 0.98% | 106.9억원 |
| 716위 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브407830 | 2021.11.16 | +41.12% | 14,105 | +2.58% | 0.99% | 330.5억원 |
| 717위 TIME K신재생에너지액티브404120 | 2021.10.29 | +149.11% | 24,425 | +1.39% | 0.80% | 192.4억원 |
| 718위 KODEX 기후변화솔루션404260 | 2021.10.29 | +141.27% | 23,825 | +1.30% | 0.09% | 187.5억원 |
| 719위 TIGER KRX기후변화솔루션404540 | 2021.10.29 | +140.51% | 23,810 | +2.30% | 0.09% | 117.2억원 |
| 720위 SOL KRX기후변화솔루션404650 | 2021.10.29 | +141.84% | 23,845 | +2.56% | 0.15% | 139.4억원 |
| 721위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 2021.10.21 | -9.12% | 9,070 | +1.00% | 0.40% | 90.2억원 |
| 722위 ACE 미국배당다우존스402970 | 2021.10.21 | +51.14% | 15,235 | -0.39% | 0.0100% | 9,718.7억원 |
| 723위 TIGER Fn메타버스400970 | 2021.10.13 | -24.62% | 7,440 | +1.64% | 0.45% | 368.9억원 |
| 724위 RISE 메타버스401170 | 2021.10.13 | +7.58% | 10,930 | +2.58% | 0.45% | 423.0억원 |
| 725위 KODEX 메타버스액티브401470 | 2021.10.13 | -4.20% | 9,705 | +2.64% | 0.50% | 554.7억원 |
| 726위 HANARO Fn K-메타버스MZ402460 | 2021.10.13 | +43.41% | 14,585 | +1.14% | 0.45% | 72.2억원 |
| 727위 MIDAS 코스피액티브403790 | 2021.10.13 | +178.50% | 56,465 | +2.23% | 0.29% | 1,626.6억원 |
| 728위 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 | 2021.09.30 | +13.47% | 11,460 | -0.48% | 0.64% | 121.7억원 |
| 729위 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 | 2021.09.30 | +16.68% | 11,785 | -0.63% | 0.55% | 59.4억원 |
| 730위 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 | 2021.09.30 | +37.64% | 13,915 | -0.71% | 0.55% | 70.2억원 |
| 731위 HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)401590 | 2021.09.30 | +12.01% | 11,050 | 0.00% | 0.50% | 57.1억원 |
| 732위 SOL 미국S&P500ESG399110 | 2021.09.14 | +105.52% | 20,665 | +0.05% | 0.15% | 1,153.0억원 |
| 733위 TIGER 반도체TOP10396500 | 2021.08.10 | +260.39% | 34,940 | +4.63% | 0.45% | 9.0조원 |
| 734위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | 2021.08.10 | -30.96% | 6,845 | +0.07% | 0.49% | 123.9억원 |
| 735위 TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 2021.08.10 | +29.36% | 12,690 | -3.09% | 0.49% | 5,392.8억원 |
| 736위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 2021.08.05 | +3.49% | 10,230 | +0.74% | 0.70% | 45.9억원 |
| 737위 KODEX 웹툰&드라마395150 | 2021.07.30 | -80.67% | 1,859 | +2.82% | 0.45% | 86.6억원 |
| 738위 KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 2021.07.30 | +295.08% | 38,540 | +3.78% | 0.45% | 3.8조원 |
| 739위 KODEX Top10동일가중395170 | 2021.07.30 | +53.60% | 15,130 | +0.40% | 0.15% | 300.3억원 |
| 740위 HANARO Fn K-반도체395270 | 2021.07.30 | +454.02% | 54,765 | +4.06% | 0.45% | 3.3조원 |
| 741위 HANARO Fn K-게임395280 | 2021.07.30 | -63.35% | 3,540 | +1.00% | 0.45% | 82.0억원 |
| 742위 HANARO Fn K-POP&미디어395290 | 2021.07.30 | -48.20% | 4,965 | +2.69% | 0.45% | 309.7억원 |
| 743위 PLUS ESG가치주액티브395750 | 2021.07.30 | +102.36% | 20,115 | +1.77% | 0.11% | 79.0억원 |
| 744위 PLUS ESG성장주액티브395760 | 2021.07.30 | +110.08% | 20,840 | +2.06% | 0.11% | 112.2억원 |
| 745위 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | 2021.07.20 | +52.76% | 15,375 | +0.89% | 0.49% | 1,012.1억원 |
| 746위 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 | 2021.07.20 | +9.76% | 11,080 | -0.27% | 0.49% | 1,884.4억원 |
| 747위 HK 베스트일레븐액티브391670 | 2021.07.06 | +175.31% | 27,710 | +3.98% | 0.30% | 160.9억원 |
| 748위 KODEX 미국반도체390390 | 2021.06.30 | +410.86% | 51,265 | +0.87% | 0.09% | 1.2조원 |
| 749위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 2021.06.30 | -30.16% | 6,925 | +0.80% | 0.09% | 55.3억원 |
| 750위 RISE K엔터&여행레저388280 | 2021.06.10 | -28.63% | 7,230 | +2.05% | 0.45% | 232.7억원 |
15 / 24 페이지 · 전체 1166종목