651–700위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 | 2022.07.29 | +19.65% | 11,935 | -0.50% | 0.10% | 263.7억원 |
| 652위 RISE 글로벌농업경제437370 | 2022.07.29 | +6.86% | 10,900 | -0.86% | 0.40% | 77.2억원 |
| 653위 UNICORN R&D 액티브433250 | 2022.07.06 | +131.15% | 22,780 | +0.77% | 0.36% | 56.3억원 |
| 654위 TIGER 미국나스닥100채권혼합50435420 | 2022.07.06 | +37.48% | 13,920 | +0.61% | 0.25% | 4,965.4억원 |
| 655위 PLUS TDF2060액티브 적격433880 | 2022.06.30 | +85.40% | 18,355 | +0.58% | 0.20% | 653.9억원 |
| 656위 KODEX TDF2030액티브 적격433970 | 2022.06.30 | +39.48% | 13,885 | +0.25% | 0.20% | 932.3억원 |
| 657위 KODEX TDF2040액티브 적격433980 | 2022.06.30 | +57.59% | 15,735 | +0.41% | 0.25% | 1,873.7억원 |
| 658위 KODEX TDF2050액티브 적격434060 | 2022.06.30 | +66.20% | 16,620 | +0.57% | 0.30% | 6,212.4억원 |
| 659위 KIWOOM TDF2030액티브 적격435530 | 2022.06.30 | +52.27% | 15,105 | +0.27% | 0.30% | 75.5억원 |
| 660위 KIWOOM TDF2040액티브 적격435540 | 2022.06.30 | +71.85% | 17,030 | +0.09% | 0.34% | 85.0억원 |
| 661위 KIWOOM TDF2050액티브 적격435550 | 2022.06.30 | +77.25% | 17,565 | +0.40% | 0.38% | 122.6억원 |
| 662위 에셋플러스 글로벌대장장이액티브433220 | 2022.06.28 | +188.54% | 28,695 | +0.49% | 0.99% | 211.3억원 |
| 663위 ACE 원자력TOP10433500 | 2022.06.28 | +353.96% | 54,430 | +1.08% | 0.30% | 1,997.0억원 |
| 664위 HANARO 원자력iSelect434730 | 2022.06.28 | +410.15% | 56,550 | +0.46% | 0.45% | 6,648.9억원 |
| 665위 DAISHIN K200434960 | 2022.06.28 | +233.98% | 106,405 | +1.84% | 0.10% | 731.7억원 |
| 666위 ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | 2022.06.28 | +92.90% | 19,280 | +0.47% | 0.50% | 114.9억원 |
| 667위 SOL 미국S&P500433330 | 2022.06.21 | +114.07% | 21,685 | +0.53% | 0.0047% | 2,913.1억원 |
| 668위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 | 2022.06.14 | +71.98% | 16,570 | +1.10% | 0.55% | 82.2억원 |
| 669위 RISE 국채선물3년432600 | 2022.06.14 | +10.97% | 55,350 | +0.09% | 0.07% | 55.3억원 |
| 670위 HANARO 미국S&P500432840 | 2022.06.08 | +96.28% | 19,500 | +0.31% | 0.05% | 155.3억원 |
| 671위 PLUS 미국S&P500429760 | 2022.05.31 | +96.60% | 19,355 | +0.55% | 0.0062% | 442.7억원 |
| 672위 KIWOOM 물가채KIS430500 | 2022.05.31 | +13.16% | 112,805 | +0.34% | 0.15% | 112.6억원 |
| 673위 PLUS K리츠429740 | 2022.05.24 | -39.23% | 6,080 | -0.33% | 0.25% | 69.8억원 |
| 674위 RISE AI플랫폼427120 | 2022.05.17 | -45.34% | 5,335 | +3.89% | 0.45% | 35.0억원 |
| 675위 KODEX 차이나AI테크액티브428510 | 2022.05.17 | +115.98% | 22,300 | -2.41% | 0.50% | 394.4억원 |
| 676위 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx428560 | 2022.05.17 | +64.95% | 16,165 | +2.02% | 0.50% | 119.0억원 |
| 677위 TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 2022.05.17 | +32.88% | 13,255 | -0.11% | 0.25% | 1,891.4억원 |
| 678위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 2022.05.17 | +93.22% | 19,390 | +0.88% | 0.49% | 95.9억원 |
| 679위 TIME 미국S&P500액티브426020 | 2022.05.11 | +213.48% | 31,520 | +1.20% | 0.80% | 3,877.3억원 |
| 680위 TIME 미국나스닥100액티브426030 | 2022.05.11 | +338.92% | 44,770 | +2.67% | 0.80% | 2.3조원 |
| 681위 WON 대한민국국고채액티브426150 | 2022.05.11 | +1.26% | 51,050 | +0.07% | 0.07% | 306.9억원 |
| 682위 KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | 2022.04.26 | +10.69% | 110,705 | +0.02% | 0.05% | 3.5조원 |
| 683위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 2022.04.19 | +602.95% | 73,985 | +1.47% | 0.58% | 5,004.6억원 |
| 684위 SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 2022.04.12 | +465.20% | 55,220 | +1.32% | 0.55% | 2,428.7억원 |
| 685위 RISE 2차전지액티브422420 | 2022.04.08 | -35.98% | 6,725 | +0.90% | 0.35% | 2,148.8억원 |
| 686위 PLUS 우주항공421320 | 2022.03.29 | +158.50% | 25,850 | +3.67% | 0.45% | 2,344.8억원 |
| 687위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 2022.03.22 | -12.42% | 8,710 | 0.00% | 0.45% | 104.1억원 |
| 688위 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 | 2022.03.22 | -12.09% | 8,800 | -1.40% | 0.25% | 248.0억원 |
| 689위 KIWOOM 단기채권ESG액티브419890 | 2022.03.03 | +7.43% | 107,600 | +0.01% | 0.15% | 623.7억원 |
| 690위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 2022.02.22 | +303.82% | 38,585 | +2.00% | 0.25% | 6,288.5억원 |
| 691위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 2022.02.22 | +76.59% | 17,050 | +0.74% | 0.49% | 480.5억원 |
| 692위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | 2022.02.15 | +14.30% | 11,510 | +0.17% | 0.29% | 251.9억원 |
| 693위 RISE 글로벌수소경제417450 | 2022.02.15 | +54.21% | 15,460 | +3.41% | 0.40% | 129.3억원 |
| 694위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 2022.02.15 | -48.35% | 5,005 | +2.67% | 0.50% | 157.6억원 |
| 695위 TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 | 2022.02.08 | +93.45% | 19,500 | +0.72% | 0.50% | 203.9억원 |
| 696위 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 | 2022.01.18 | -27.74% | 7,100 | -0.35% | 0.50% | 334.5억원 |
| 697위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 2022.01.13 | +34.19% | 13,070 | -2.39% | 0.09% | 2,094.3억원 |
| 698위 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | 2022.01.13 | +35.09% | 13,360 | -2.45% | 0.09% | 285.0억원 |
| 699위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 2022.01.13 | +23.51% | 12,345 | -2.18% | 0.55% | 174.1억원 |
| 700위 ACE 중국과창판STAR50416090 | 2022.01.13 | +22.18% | 12,175 | -1.81% | 0.50% | 198.7억원 |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목