551–600위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 551–600위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 2023.05.16 | +17.54% | 11,895 | -0.38% | 0.05% | 546.2억원 |
| 552위 TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 2023.05.16 | +467.69% | 57,195 | +1.67% | 0.80% | 2.0조원 |
| 553위 ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 2023.05.16 | +83.91% | 18,400 | +1.02% | 0.29% | 7,509.0억원 |
| 554위 RISE 머니마켓액티브455890 | 2023.05.09 | +10.96% | 55,495 | +0.02% | 0.05% | 2.8조원 |
| 555위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 2023.05.09 | +18.56% | 58,665 | -0.59% | 0.09% | 64.9억원 |
| 556위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 2023.05.09 | +18.55% | 58,695 | -0.61% | 0.05% | 6,998.3억원 |
| 557위 TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 2023.05.09 | -41.76% | 5,655 | -1.57% | 0.58% | 233.3억원 |
| 558위 SOL AI반도체소부장455850 | 2023.04.25 | +149.35% | 24,125 | +4.01% | 0.45% | 9,753.6억원 |
| 559위 SOL 2차전지소부장Fn455860 | 2023.04.25 | -49.14% | 4,560 | 0.00% | 0.45% | 1,085.6억원 |
| 560위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 2023.04.25 | -15.99% | 8,485 | -2.30% | 0.45% | 99.8억원 |
| 561위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 2023.04.25 | +18.09% | 11,880 | -0.59% | 0.05% | 3,296.1억원 |
| 562위 KODEX 인도Nifty50453810 | 2023.04.21 | +15.23% | 11,540 | -0.43% | 0.19% | 3,402.9억원 |
| 563위 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 2023.04.21 | +11.66% | 11,155 | -0.84% | 0.39% | 145.8억원 |
| 564위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 2023.04.18 | +291.92% | 41,465 | +1.79% | 0.45% | 872.9억원 |
| 565위 ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 2023.04.18 | -5.56% | 9,425 | +0.11% | 0.24% | 620.4억원 |
| 566위 TIGER 인도니프티50453870 | 2023.04.14 | +15.42% | 11,300 | -0.57% | 0.19% | 2,831.5억원 |
| 567위 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브454780 | 2023.04.11 | -0.84% | 99,520 | +0.04% | 0.03% | 2,898.6억원 |
| 568위 TIGER TSMC파운드리밸류체인453950 | 2023.04.04 | +217.76% | 31,395 | +0.56% | 0.49% | 607.7억원 |
| 569위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 2023.04.04 | -23.72% | 7,575 | +1.61% | 0.42% | 30.1억원 |
| 570위 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 2023.04.04 | +13.89% | 11,560 | -0.86% | 0.15% | 5,291.5억원 |
| 571위 SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 2023.03.21 | +35.23% | 13,685 | +0.07% | 0.05% | 2,363.9억원 |
| 572위 RISE 미국S&P500(H)453330 | 2023.03.21 | +81.67% | 18,340 | +1.16% | 0.0047% | 833.8억원 |
| 573위 KODEX 미국S&P500필수소비재453630 | 2023.03.21 | +20.64% | 12,185 | -0.53% | 0.25% | 147.3억원 |
| 574위 KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 2023.03.21 | +39.85% | 14,160 | -0.28% | 0.25% | 610.4억원 |
| 575위 KODEX 미국S&P500금융453650 | 2023.03.21 | +92.31% | 19,375 | +0.60% | 0.25% | 431.5억원 |
| 576위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 2023.03.21 | +68.29% | 16,905 | +0.60% | 0.25% | 118.2억원 |
| 577위 PLUS KOFR금리453010 | 2023.03.14 | +9.83% | 109,885 | +0.01% | 0.05% | 147.2억원 |
| 578위 HANARO KOFR금리액티브(합성)453060 | 2023.03.14 | +11.40% | 111,445 | 0.00% | 0.05% | 122.6억원 |
| 579위 KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | 2023.03.14 | +128.39% | 22,965 | +1.53% | 0.04% | 882.4억원 |
| 580위 ACE 미국30년국채액티브(H)453850 | 2023.03.14 | -28.83% | 7,160 | +0.14% | 0.05% | 1.5조원 |
| 581위 RISE 국채30년레버리지(합성)451670 | 2023.02.14 | -41.23% | 11,940 | -0.13% | 0.10% | 59.5억원 |
| 582위 PLUS 국고채30년액티브451600 | 2023.02.07 | -14.98% | 83,555 | -0.07% | 0.05% | 114.3억원 |
| 583위 ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)452250 | 2023.02.07 | -50.91% | 4,715 | +0.43% | 0.25% | 365.3억원 |
| 584위 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 2023.02.01 | +480.86% | 57,825 | +2.69% | 0.50% | 285.0억원 |
| 585위 TIGER 국고채30년스트립액티브451530 | 2023.02.01 | -31.30% | 34,405 | -0.20% | 0.15% | 1,436.4억원 |
| 586위 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브451540 | 2023.02.01 | +5.31% | 52,770 | -0.05% | 0.03% | 1.0조원 |
| 587위 SOL 코스닥150450910 | 2023.01.31 | +34.67% | 13,555 | +3.71% | 0.15% | 338.0억원 |
| 588위 1Q 200액티브451060 | 2023.01.31 | +240.04% | 33,800 | +1.78% | 0.01% | 4,184.5억원 |
| 589위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | 2023.01.31 | +74.47% | 17,255 | +0.41% | 0.99% | 107.0억원 |
| 590위 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브451000 | 2023.01.10 | +6.33% | 107,140 | 0.00% | 0.04% | 5,087.6억원 |
| 591위 PLUS K방산449450 | 2023.01.05 | +459.87% | 51,200 | +0.21% | 0.45% | 9,887.1억원 |
| 592위 TIGER 한중전기차(합성)449680 | 2022.12.22 | +8.49% | 10,475 | -0.24% | 0.35% | 88.7억원 |
| 593위 TIGER 한중반도체(합성)449690 | 2022.12.22 | +372.57% | 46,265 | +0.31% | 0.35% | 349.3억원 |
| 594위 KODEX 한중전기차(합성)450180 | 2022.12.22 | +10.62% | 10,885 | +0.09% | 0.25% | 69.7억원 |
| 595위 KODEX 한중반도체(합성)450190 | 2022.12.22 | +370.65% | 46,665 | +0.70% | 0.25% | 282.0억원 |
| 596위 RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | 2022.12.20 | +63.90% | 16,210 | +0.84% | 0.24% | 176.9억원 |
| 597위 KIWOOM 미국S&P500449770 | 2022.12.20 | +114.33% | 20,790 | +0.48% | 0.02% | 786.2억원 |
| 598위 KIWOOM 미국S&P500(H)449780 | 2022.12.20 | +92.98% | 18,835 | +1.07% | 0.04% | 335.1억원 |
| 599위 WON 200448100 | 2022.12.16 | +255.57% | 108,590 | +2.30% | 0.05% | 1,201.7억원 |
| 600위 KODEX 미국S&P500(H)449180 | 2022.12.02 | +74.32% | 17,310 | +1.17% | 0.0099% | 1.0조원 |
12 / 24 페이지 · 전체 1166종목