451–500위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 451–500위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451위 ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브475280 | 2024.01.23 | +7.29% | 10,745 | +0.09% | 0.05% | 1,011.8억원 |
| 452위 HANARO 글로벌금채굴기업473640 | 2024.01.18 | +271.62% | 35,620 | +1.71% | 0.15% | 742.8억원 |
| 453위 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브475070 | 2024.01.18 | +204.92% | 28,815 | +2.36% | 0.50% | 325.2억원 |
| 454위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 2024.01.16 | +49.17% | 14,910 | +0.74% | 0.50% | 4,155.3억원 |
| 455위 SOL 국고채30년액티브474390 | 2024.01.16 | -19.28% | 40,230 | +0.02% | 0.05% | 61.9억원 |
| 456위 WON 반도체밸류체인액티브474590 | 2024.01.16 | +329.46% | 42,345 | +3.13% | 0.31% | 3,248.5억원 |
| 457위 KIWOOM 미국원유에너지기업474800 | 2024.01.16 | +58.12% | 15,875 | -1.55% | 0.29% | 338.4억원 |
| 458위 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 2024.01.16 | +79.90% | 17,900 | +0.59% | 0.99% | 168.2억원 |
| 459위 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 2023.12.27 | -30.55% | 6,865 | +0.22% | 0.15% | 1,655.6억원 |
| 460위 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 2023.12.27 | -22.24% | 7,815 | -0.32% | 0.25% | 2,750.1억원 |
| 461위 KODEX 미국서학개미473460 | 2023.12.27 | +133.80% | 23,275 | +2.11% | 0.25% | 1,721.7억원 |
| 462위 ACE 미국주식베스트셀러473590 | 2023.12.27 | +85.17% | 18,415 | +2.50% | 0.30% | 412.9억원 |
| 463위 IBK 200472840 | 2023.12.21 | +201.39% | 105,005 | +1.48% | 0.08% | 387.5억원 |
| 464위 KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | 2023.12.21 | +191.52% | 29,050 | +0.55% | 0.40% | 433.9억원 |
| 465위 ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브473440 | 2023.12.19 | +7.91% | 10,850 | +0.05% | 0.05% | 944.0억원 |
| 466위 TRUSTON 주주가치액티브472720 | 2023.12.14 | +149.88% | 25,075 | +0.84% | 0.78% | 130.2억원 |
| 467위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 2023.12.14 | -21.70% | 7,720 | -0.64% | 0.25% | 429.7억원 |
| 468위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 2023.12.12 | +95.21% | 19,775 | +1.67% | 0.50% | 2.5조원 |
| 469위 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브473290 | 2023.12.12 | +8.52% | 10,890 | +0.09% | 0.09% | 4,505.3억원 |
| 470위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 2023.12.05 | +95.05% | 19,105 | +1.62% | 0.49% | 2,206.8억원 |
| 471위 TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 | 2023.12.05 | +39.98% | 13,865 | +0.54% | 0.25% | 3,330.4억원 |
| 472위 TIGER 코리아테크액티브471780 | 2023.11.28 | +239.72% | 34,465 | +2.93% | 0.77% | 2,596.2억원 |
| 473위 HK 종합채권(AA-이상)액티브472920 | 2023.11.28 | -2.23% | 97,985 | +0.10% | 0.04% | 2,541.8억원 |
| 474위 UNICORN 생성형AI강소기업액티브470310 | 2023.11.21 | +88.89% | 18,615 | +3.13% | 0.50% | 53.9억원 |
| 475위 KoAct 글로벌AI&로봇액티브471040 | 2023.11.21 | +174.76% | 27,710 | +3.01% | 0.50% | 2,410.3억원 |
| 476위 TIGER AI반도체핵심공정471760 | 2023.11.21 | +41.35% | 14,100 | +3.49% | 0.45% | 1,256.0억원 |
| 477위 KODEX AI반도체핵심장비471990 | 2023.11.21 | +136.12% | 24,250 | +4.62% | 0.39% | 3,816.9억원 |
| 478위 KODEX 국고채10년액티브471230 | 2023.11.14 | +3.74% | 103,820 | +0.13% | 0.02% | 4,591.5억원 |
| 479위 RISE 미국달러선물인버스469530 | 2023.11.09 | -3.70% | 9,620 | +0.79% | 0.05% | 61.2억원 |
| 480위 SOL 초단기채권액티브469830 | 2023.11.07 | +8.78% | 54,400 | +0.01% | 0.05% | 1.0조원 |
| 481위 KIWOOM 국고채30년액티브471460 | 2023.11.07 | -11.02% | 45,115 | -0.06% | 0.03% | 225.3억원 |
| 482위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 2023.10.31 | +337.55% | 42,070 | +2.07% | 0.39% | 287.4억원 |
| 483위 HANARO 종합채권(AA-이상)액티브461500 | 2023.10.26 | +5.25% | 104,920 | -0.02% | 0.02% | 1,277.7억원 |
| 484위 RISE 미국반도체NYSE(H)469050 | 2023.10.24 | +207.32% | 30,640 | +1.59% | 0.01% | 317.4억원 |
| 485위 RISE 미국반도체NYSE469060 | 2023.10.24 | +232.01% | 32,935 | +0.78% | 0.01% | 719.6억원 |
| 486위 RISE AI&로봇469070 | 2023.10.24 | +17.26% | 11,110 | +5.66% | 0.40% | 3,519.9억원 |
| 487위 BNK 2차전지양극재466810 | 2023.10.19 | -37.26% | 5,945 | +1.11% | 0.40% | 88.3억원 |
| 488위 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | 2023.10.19 | +4.41% | 10,425 | -0.43% | 0.10% | 174.7억원 |
| 489위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 2023.10.19 | +7.50% | 10,680 | -0.47% | 0.15% | 894.0억원 |
| 490위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 2023.10.19 | +6.92% | 10,590 | -0.38% | 0.10% | 298.2억원 |
| 491위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 2023.10.17 | +164.73% | 26,870 | -2.75% | 0.30% | 8,448.0억원 |
| 492위 ACE AI반도체TOP3+469150 | 2023.10.17 | +411.67% | 57,000 | +4.20% | 0.30% | 1.1조원 |
| 493위 ACE 일본반도체469160 | 2023.10.17 | +144.01% | 24,035 | +1.22% | 0.45% | 213.5억원 |
| 494위 ACE 포스코그룹포커스469170 | 2023.10.17 | -32.96% | 6,000 | -0.25% | 0.30% | 1,220.7억원 |
| 495위 TIGER 글로벌AI액티브466950 | 2023.10.11 | +193.98% | 29,325 | +1.70% | 0.79% | 5,359.7억원 |
| 496위 SOL 조선TOP3플러스466920 | 2023.10.05 | +199.95% | 27,580 | +0.25% | 0.45% | 1.5조원 |
| 497위 SOL 자동차TOP3플러스466930 | 2023.10.05 | +153.72% | 24,750 | +0.51% | 0.45% | 1,998.4억원 |
| 498위 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브465780 | 2023.09.21 | +6.47% | 106,430 | +0.01% | 0.06% | 1,014.0억원 |
| 499위 TIGER 일본반도체FACTSET465660 | 2023.09.19 | +143.06% | 23,455 | +2.24% | 0.49% | 299.7억원 |
| 500위 TIGER 미국캐시카우100465670 | 2023.09.19 | +70.73% | 17,090 | +0.06% | 0.25% | 228.6억원 |
10 / 24 페이지 · 전체 1166종목