351–400위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 351–400위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 2024.10.02 | +4.03% | 10,335 | +1.08% | 0.25% | 5,433.1억원 |
| 352위 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안492500 | 2024.10.02 | +2.66% | 51,385 | +0.01% | 0.10% | 781.7억원 |
| 353위 SOL 미국배당미국채혼합50490490 | 2024.09.24 | +9.23% | 10,950 | -0.41% | 0.15% | 4,754.2억원 |
| 354위 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 2024.09.24 | -9.85% | 9,015 | -0.72% | 0.25% | 1,687.4억원 |
| 355위 파워 K-주주가치액티브491510 | 2024.09.24 | +78.16% | 18,030 | -0.41% | 0.41% | 155.0억원 |
| 356위 1Q CD금리액티브(합성)491610 | 2024.09.24 | +4.86% | 104,890 | +0.01% | 0.02% | 1,555.1억원 |
| 357위 HANARO 전력설비투자491820 | 2024.09.24 | +270.40% | 41,355 | +1.87% | 0.35% | 1,463.6억원 |
| 358위 TIGER 미국AI반도체팹리스491830 | 2024.09.24 | +107.73% | 20,690 | +1.22% | 0.49% | 358.4억원 |
| 359위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 2024.09.10 | -18.85% | 8,220 | -0.84% | 0.45% | 99.4억원 |
| 360위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 2024.09.10 | -22.79% | 7,825 | -0.19% | 0.45% | 78.6억원 |
| 361위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | 2024.09.10 | +139.16% | 23,880 | +3.26% | 0.49% | 5,834.5억원 |
| 362위 KODEX 미국테크TOP3플러스491090 | 2024.09.10 | +76.93% | 17,950 | +1.21% | 0.30% | 327.8억원 |
| 363위 PLUS 200TR491220 | 2024.09.10 | +220.99% | 125,475 | +1.57% | 0.01% | 554.8억원 |
| 364위 PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | 2024.09.10 | +4.96% | 52,520 | +0.01% | 0.05% | 1,233.7억원 |
| 365위 HK 200491700 | 2024.09.10 | +214.48% | 106,560 | +1.65% | 0.05% | 628.5억원 |
| 366위 WON 미국빌리어네어489290 | 2024.09.03 | +48.37% | 14,815 | +1.23% | 0.49% | 270.9억원 |
| 367위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | 2024.09.03 | +47.16% | 14,635 | -1.05% | 0.50% | 51.8억원 |
| 368위 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 | 2024.08.27 | +44.34% | 14,355 | +0.03% | 0.49% | 122.2억원 |
| 369위 TIGER 미국AI빅테크10490090 | 2024.08.27 | +61.00% | 15,810 | +0.93% | 0.30% | 2,041.6억원 |
| 370위 RISE 일본섹터TOP4Plus488480 | 2024.08.20 | +34.05% | 13,090 | -0.72% | 0.30% | 71.9억원 |
| 371위 PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 | 2024.08.13 | -8.35% | 9,160 | +0.11% | 0.19% | 201.4억원 |
| 372위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 2024.08.13 | -35.41% | 6,640 | -1.26% | 0.30% | 3,127.5억원 |
| 373위 KODEX 미국배당다우존스489250 | 2024.08.13 | +29.16% | 12,890 | -0.54% | 0.0099% | 6,088.7억원 |
| 374위 MIDAS 일본테크액티브488290 | 2024.08.06 | +112.54% | 41,860 | +1.75% | 0.65% | 147.0억원 |
| 375위 WON 종합채권(AA-이상)액티브488720 | 2024.08.06 | -2.51% | 48,620 | +0.04% | 0.04% | 1,465.3억원 |
| 376위 KODEX 머니마켓액티브488770 | 2024.08.06 | +5.37% | 105,435 | +0.02% | 0.05% | 8.1조원 |
| 377위 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus485690 | 2024.07.23 | +112.36% | 21,395 | +2.10% | 0.0100% | 785.7억원 |
| 378위 BNK 온디바이스AI487750 | 2024.07.23 | +213.40% | 29,710 | +2.89% | 0.40% | 115.1억원 |
| 379위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 2024.07.23 | +30.99% | 12,955 | +0.08% | 0.45% | 190.3억원 |
| 380위 TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 2024.07.23 | +217.84% | 31,800 | +8.81% | 0.49% | 5,162.7억원 |
| 381위 KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 | 2024.07.23 | +32.46% | 12,690 | +1.68% | 0.49% | 56.5억원 |
| 382위 KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 2024.07.23 | +144.42% | 23,110 | +4.78% | 0.49% | 43.9억원 |
| 383위 TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 2024.07.23 | +26.23% | 12,535 | +0.16% | 0.20% | 1,125.2억원 |
| 384위 SOL 미국AI전력인프라486450 | 2024.07.16 | +95.46% | 19,155 | +1.62% | 0.45% | 2,058.5억원 |
| 385위 HANARO 머니마켓액티브486830 | 2024.07.16 | +6.60% | 53,310 | +0.02% | 0.04% | 1,870.4억원 |
| 386위 KoAct AI인프라액티브487130 | 2024.07.09 | +168.56% | 27,850 | +4.19% | 0.50% | 414.7억원 |
| 387위 KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 2024.07.09 | +87.75% | 18,935 | +3.33% | 0.45% | 1.4조원 |
| 388위 KODEX AI전력핵심설비487240 | 2024.07.09 | +233.04% | 34,620 | +1.90% | 0.39% | 3.0조원 |
| 389위 ACE 머니마켓액티브487340 | 2024.07.09 | +5.81% | 105,890 | 0.00% | 0.05% | 8,196.2억원 |
| 390위 TIME 글로벌바이오액티브485810 | 2024.07.02 | +14.41% | 11,435 | -0.44% | 0.80% | 131.8억원 |
| 391위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 2024.06.25 | +123.95% | 22,820 | -2.67% | 0.30% | 3,956.8억원 |
| 392위 SOL 머니마켓액티브484890 | 2024.06.25 | +5.08% | 52,555 | +0.02% | 0.05% | 135.5억원 |
| 393위 KODEX 미국AI테크TOP10485540 | 2024.06.25 | +53.28% | 14,975 | +1.25% | 0.30% | 2,962.9억원 |
| 394위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 2024.06.25 | +4.50% | 10,325 | +1.23% | 0.25% | 2.4조원 |
| 395위 KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 2024.06.18 | -16.68% | 8,245 | +0.37% | 0.01% | 5,948.2억원 |
| 396위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 2024.06.18 | +169.32% | 27,875 | +3.07% | 0.36% | 844.6억원 |
| 397위 ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 | 2024.06.11 | +135.22% | 23,710 | +2.04% | 0.45% | 2,774.5억원 |
| 398위 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | 2024.06.11 | +46.50% | 14,745 | +1.87% | 0.45% | 157.6억원 |
| 399위 ACE 구글밸류체인액티브483340 | 2024.06.11 | +106.66% | 20,800 | +1.24% | 0.45% | 2,323.2억원 |
| 400위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 2024.05.28 | -15.41% | 8,425 | -0.41% | 0.05% | 232.0억원 |
8 / 24 페이지 · 전체 1166종목