401–450위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 401–450위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401위 KIWOOM 의료AI483020 | 2024.05.28 | -6.01% | 9,235 | +0.98% | 0.49% | 59.7억원 |
| 402위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 2024.05.28 | +20.84% | 12,005 | +0.17% | 0.49% | 54.4억원 |
| 403위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 2024.05.28 | +15.76% | 11,535 | +1.05% | 0.39% | 4,510.7억원 |
| 404위 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 2024.05.28 | +2.87% | 10,210 | -0.83% | 0.39% | 1,812.3억원 |
| 405위 KCGI 미국S&P500 TOP10483570 | 2024.05.28 | +57.64% | 15,740 | +1.38% | 0.36% | 248.5억원 |
| 406위 SOL 미국테크TOP10481190 | 2024.05.21 | +64.94% | 16,675 | +1.06% | 0.05% | 2,793.7억원 |
| 407위 RISE 국고채10년액티브481430 | 2024.05.21 | -1.78% | 98,165 | +0.29% | 0.01% | 960.9억원 |
| 408위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 2024.05.21 | +15.86% | 11,650 | +0.52% | 0.25% | 6,484.7억원 |
| 409위 TIGER 인도빌리언컨슈머479730 | 2024.05.14 | -2.34% | 9,815 | +0.10% | 0.49% | 582.1억원 |
| 410위 SOL 미국AI소프트웨어481180 | 2024.05.14 | +62.68% | 16,235 | +2.14% | 0.45% | 1,380.4억원 |
| 411위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 2024.05.14 | -9.45% | 8,820 | +0.97% | 0.50% | 91.7억원 |
| 412위 KODEX 인도타타그룹477730 | 2024.05.08 | -26.24% | 7,380 | -0.61% | 0.45% | 223.4억원 |
| 413위 RISE KOFR금리액티브(합성)479520 | 2024.04.30 | +6.37% | 106,410 | +0.01% | 0.02% | 1.0조원 |
| 414위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 2024.04.30 | -7.25% | 9,400 | -0.27% | 0.25% | 79.6억원 |
| 415위 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 2024.04.30 | -26.14% | 7,445 | 0.00% | 0.25% | 7,653.4억원 |
| 416위 TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 | 2024.04.23 | +83.06% | 18,535 | +0.08% | 0.80% | 2,333.2억원 |
| 417위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 2024.04.23 | +6.18% | 10,395 | +1.22% | 0.45% | 1,677.8억원 |
| 418위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 2024.04.23 | -1.30% | 9,840 | +0.10% | 0.45% | 1,565.2억원 |
| 419위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 2024.04.23 | +42.91% | 13,955 | +0.83% | 0.45% | 1,832.2억원 |
| 420위 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브480260 | 2024.04.23 | +7.75% | 53,830 | 0.00% | 0.10% | 3,977.3억원 |
| 421위 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 | 2024.04.23 | +2.14% | 1,022,095 | +0.01% | 0.05% | 2.5조원 |
| 422위 SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | 2024.04.16 | +140.48% | 23,735 | +1.09% | 0.45% | 812.9억원 |
| 423위 HANARO K-뷰티479850 | 2024.04.16 | +83.56% | 18,815 | -0.24% | 0.45% | 265.6억원 |
| 424위 TIGER 글로벌온디바이스AI480310 | 2024.04.16 | +90.63% | 18,720 | +1.11% | 0.49% | 490.9억원 |
| 425위 1Q 머니마켓액티브479080 | 2024.04.02 | +7.53% | 53,785 | +0.01% | 0.05% | 9,649.5억원 |
| 426위 PLUS 머니마켓액티브477050 | 2024.03.26 | +7.02% | 53,540 | +0.02% | 0.05% | 5,548.5억원 |
| 427위 RISE CD금리액티브(합성)477080 | 2024.03.26 | +7.49% | 107,505 | +0.01% | 0.02% | 1.7조원 |
| 428위 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 | 2024.03.19 | +84.48% | 18,660 | +1.22% | 0.99% | 165.8억원 |
| 429위 SOL 미국나스닥100476030 | 2024.03.12 | +67.70% | 16,770 | +0.96% | 0.0055% | 1,304.5억원 |
| 430위 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | 2024.03.12 | -25.93% | 7,385 | -0.20% | 0.15% | 596.1억원 |
| 431위 ACE 미국30년국채액티브476760 | 2024.03.12 | -12.51% | 8,740 | -0.46% | 0.05% | 3,610.3억원 |
| 432위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 2024.03.05 | +22.81% | 12,465 | +0.97% | 0.30% | 8,212.2억원 |
| 433위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 2024.03.05 | -17.72% | 4,225 | -0.24% | 0.09% | 4,900.1억원 |
| 434위 KIWOOM 머니마켓액티브476450 | 2024.02.29 | +5.51% | 52,800 | +0.02% | 0.05% | 1,338.3억원 |
| 435위 TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus476690 | 2024.02.29 | +6.07% | 10,660 | +0.85% | 0.45% | 318.2억원 |
| 436위 RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 | 2024.02.27 | +46.43% | 14,475 | -0.07% | 0.0100% | 691.4억원 |
| 437위 UNICORN 포스트IPO액티브476000 | 2024.02.27 | -50.60% | 4,950 | +1.23% | 0.50% | 26.8억원 |
| 438위 HANARO 반도체핵심공정주도주476260 | 2024.02.27 | +22.06% | 12,475 | +4.57% | 0.45% | 394.5억원 |
| 439위 RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 | 2024.02.27 | -1.10% | 9,875 | -0.40% | 0.35% | 55.0억원 |
| 440위 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 2024.02.27 | -31.95% | 6,785 | +0.30% | 0.39% | 7,706.6억원 |
| 441위 KoAct 배당성장액티브476850 | 2024.02.27 | +114.82% | 20,945 | +2.17% | 0.50% | 978.4억원 |
| 442위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 2024.02.20 | +1.55% | 10,160 | -0.10% | 0.0100% | 269.4억원 |
| 443위 SOL 반도체전공정475300 | 2024.02.14 | +95.07% | 21,370 | +4.88% | 0.45% | 2,602.3억원 |
| 444위 SOL 반도체후공정475310 | 2024.02.14 | +143.34% | 26,585 | +4.60% | 0.45% | 686.4억원 |
| 445위 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus476070 | 2024.02.14 | +12.28% | 11,110 | +0.63% | 0.45% | 293.9억원 |
| 446위 TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 | 2024.02.06 | +7.57% | 1,076,400 | +0.01% | 0.0098% | 1.3조원 |
| 447위 ACE KPOP포커스475050 | 2024.01.30 | -17.96% | 6,945 | +2.66% | 0.30% | 988.4억원 |
| 448위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | 2024.01.23 | -21.10% | 7,870 | +0.32% | 0.39% | 2,844.1억원 |
| 449위 ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브475260 | 2024.01.23 | +7.39% | 10,750 | -0.05% | 0.05% | 506.4억원 |
| 450위 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브475270 | 2024.01.23 | +7.24% | 10,735 | 0.00% | 0.05% | 447.5억원 |
9 / 24 페이지 · 전체 1166종목