751–800위 · 전체 1,166종목
상장일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
최근 상장 기준 ETF 목록 751–800위
| ETF | 상장일 | 상장 후 수익률 | 종가 | 등락률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751위 RISE 비메모리반도체액티브388420 | 2021.06.10 | +164.15% | 25,860 | +2.84% | 0.50% | 2,212.6억원 |
| 752위 RISE 종합채권(A-이상)액티브385540 | 2021.05.26 | +2.90% | 102,870 | +0.04% | 0.01% | 2.0조원 |
| 753위 RISE 단기채권알파액티브385550 | 2021.05.26 | +14.17% | 114,185 | +0.02% | 0.05% | 3,691.2억원 |
| 754위 RISE KIS국고채30년Enhanced385560 | 2021.05.26 | -48.60% | 51,255 | +0.04% | 0.05% | 5,346.3억원 |
| 755위 KODEX 신재생에너지액티브385510 | 2021.05.25 | +270.28% | 37,750 | +1.75% | 0.50% | 3,106.6억원 |
| 756위 KODEX 자율주행액티브385520 | 2021.05.25 | +53.31% | 15,615 | +1.89% | 0.50% | 331.7억원 |
| 757위 ACE ESG액티브385590 | 2021.05.25 | +133.37% | 23,360 | +1.08% | 0.50% | 530.9억원 |
| 758위 ACE 2차전지&친환경차액티브385600 | 2021.05.25 | +18.29% | 11,805 | +0.17% | 0.29% | 178.0억원 |
| 759위 TIME K이노베이션액티브385710 | 2021.05.25 | +6.93% | 10,640 | -0.37% | 0.80% | 106.5억원 |
| 760위 TIME 코스피액티브385720 | 2021.05.25 | +149.77% | 24,915 | +1.90% | 0.80% | 3,803.9억원 |
| 761위 TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 | 2021.05.25 | +138.65% | 23,865 | +1.29% | 0.55% | 273.4억원 |
| 762위 TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 | 2021.05.25 | +15.65% | 11,600 | +3.16% | 0.77% | 143.4억원 |
| 763위 RISE 미국S&P500379780 | 2021.04.09 | +125.57% | 22,715 | +0.60% | 0.0047% | 1.5조원 |
| 764위 RISE 유로스탁스50(H)379790 | 2021.04.09 | +72.57% | 17,335 | +0.12% | 0.02% | 190.2억원 |
| 765위 KODEX 미국S&P500379800 | 2021.04.09 | +134.21% | 23,620 | +0.57% | 0.0062% | 10.0조원 |
| 766위 KODEX 미국나스닥100379810 | 2021.04.09 | +161.30% | 26,470 | +1.01% | 0.0062% | 9.0조원 |
| 767위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 2021.04.09 | +206.69% | 30,700 | +0.99% | 0.49% | 3.7조원 |
| 768위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 2021.04.09 | +301.29% | 40,330 | +0.91% | 0.49% | 5.4조원 |
| 769위 ACE 코리아AI테크핵심산업380340 | 2021.04.02 | +194.13% | 27,795 | +3.46% | 0.35% | 323.8억원 |
| 770위 HANARO Fn전기&수소차381560 | 2021.04.02 | +69.27% | 17,570 | +1.06% | 0.45% | 347.7억원 |
| 771위 HANARO Fn친환경에너지381570 | 2021.04.02 | +2.15% | 10,225 | +1.74% | 0.45% | 85.5억원 |
| 772위 TIGER Fn신재생에너지377990 | 2021.03.05 | +140.81% | 23,515 | +2.19% | 0.50% | 1,140.3억원 |
| 773위 HANARO 탄소효율그린뉴딜375760 | 2021.02.05 | +134.05% | 23,850 | +2.67% | 0.20% | 210.5억원 |
| 774위 KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 2021.02.05 | +136.43% | 24,080 | +1.18% | 0.09% | 426.9억원 |
| 775위 TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 2021.02.05 | +133.84% | 23,875 | +1.73% | 0.09% | 211.4억원 |
| 776위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 2021.01.14 | +35.27% | 13,500 | +2.47% | 0.40% | 85.6억원 |
| 777위 KODEX 코리아혁신성장액티브373490 | 2020.12.24 | +142.99% | 24,700 | +1.60% | 0.50% | 134.7억원 |
| 778위 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 2020.12.24 | +55.58% | 15,550 | +0.06% | 0.40% | 43.3억원 |
| 779위 RISE 차이나항셍테크371150 | 2020.12.16 | -33.92% | 6,595 | +1.07% | 0.14% | 85.2억원 |
| 780위 TIGER 차이나항셍테크371160 | 2020.12.16 | -32.28% | 6,745 | +1.05% | 0.09% | 5,491.4억원 |
| 781위 ACE 차이나항셍테크371870 | 2020.12.16 | -33.89% | 6,585 | +1.07% | 0.25% | 105.2억원 |
| 782위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 2020.12.16 | -32.62% | 6,725 | +1.13% | 0.12% | 1,108.7억원 |
| 783위 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 | 2020.12.08 | +36.19% | 13,660 | +1.67% | 0.49% | 206.2억원 |
| 784위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 2020.12.08 | -6.02% | 9,750 | -0.31% | 0.49% | 7,047.5억원 |
| 785위 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 | 2020.12.08 | -15.65% | 8,435 | -0.65% | 0.49% | 452.3억원 |
| 786위 HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 | 2020.11.10 | -22.45% | 7,960 | -0.31% | 0.45% | 254.6억원 |
| 787위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | 2020.11.10 | -21.66% | 8,030 | +0.38% | 0.09% | 72.2억원 |
| 788위 RISE 미국나스닥100368590 | 2020.11.06 | +195.00% | 29,515 | +0.98% | 0.0062% | 1.5조원 |
| 789위 ACE 미국나스닥100367380 | 2020.10.29 | +209.04% | 30,425 | +0.98% | 0.0062% | 3.4조원 |
| 790위 HANARO Fn5G산업367740 | 2020.10.29 | +333.43% | 42,845 | +4.07% | 0.45% | 227.7억원 |
| 791위 RISE 네트워크인프라367760 | 2020.10.29 | +470.19% | 56,705 | +2.86% | 0.45% | 6,455.2억원 |
| 792위 RISE 수소경제테마367770 | 2020.10.29 | +119.53% | 22,140 | +0.68% | 0.45% | 1,143.7억원 |
| 793위 ACE 국고채10년365780 | 2020.10.15 | -17.91% | 82,450 | +0.15% | 0.02% | 5,185.1억원 |
| 794위 TIGER BBIG364960 | 2020.10.07 | -37.24% | 6,505 | +0.46% | 0.40% | 773.7억원 |
| 795위 TIGER 바이오TOP10364970 | 2020.10.07 | -29.21% | 7,235 | +1.26% | 0.40% | 2,611.4억원 |
| 796위 TIGER 2차전지TOP10364980 | 2020.10.07 | -1.79% | 10,430 | 0.00% | 0.40% | 7,200.6억원 |
| 797위 TIGER 게임TOP10364990 | 2020.10.07 | -54.09% | 4,690 | +0.75% | 0.40% | 204.8억원 |
| 798위 TIGER 인터넷TOP10365000 | 2020.10.07 | -66.11% | 3,555 | +1.72% | 0.40% | 353.5억원 |
| 799위 KODEX 혁신기술테마액티브364690 | 2020.09.29 | +278.81% | 37,900 | +2.39% | 0.30% | 223.6억원 |
| 800위 TIGER AI코리아그로스액티브365040 | 2020.09.29 | +251.07% | 35,405 | +1.94% | 0.40% | 728.4억원 |
16 / 24 페이지 · 전체 1166종목