1,101–1,150위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | KODEX 33-06 국고채액티브 | 457690 | 삼성자산운용(ETF) | 10,505 | -0.10% | -6.46% | 0.15% | 236.2억원 | +0.01% |
| 1102 | KIWOOM CD금리액티브(합성) | 458210 | 키움투자자산운용 | 110,325 | 0.00% | +2.69% | 0.03% | 1,779.2억원 | -0.01% |
| 1103 | PLUS 국고채10년액티브 | 461460 | 한화자산운용 | 51,460 | +0.04% | -8.60% | 0.05% | 834.0억원 | +0.01% |
| 1104 | KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 464240 | 키움투자자산운용 | 52,300 | +0.05% | -1.01% | 0.07% | 1,542.5억원 | +0.01% |
| 1105 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 465350 | KB자산운용 | 20,400 | +2.00% | -42.04% | 0.49% | 397.6억원 | -0.01% |
| 1106 | ACE AI반도체TOP3+ | 469150 | 한국투신운용(ETF) | 51,470 | -7.95% | +241.09% | 0.30% | 1.0조원 | +0.01% |
| 1107 | SOL 초단기채권액티브 | 469830 | 신한자산운용 | 54,225 | +0.01% | +1.41% | 0.05% | 1.0조원 | +0.01% |
| 1108 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 473440 | 한국투신운용(ETF) | 10,825 | 0.00% | +1.41% | 0.05% | 941.5억원 | +0.01% |
| 1109 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 475630 | 미래에셋자산운용 | 1,073,220 | +0.01% | +2.21% | 0.01% | 1.5조원 | +0.01% |
| 1110 | KIWOOM 머니마켓액티브 | 476450 | 키움투자자산운용 | 52,630 | +0.01% | +0.06% | 0.05% | 1,591.2억원 | +0.01% |
| 1111 | RISE CD금리액티브(합성) | 477080 | KB자산운용 | 107,210 | 0.00% | +2.69% | 0.02% | 1.6조원 | +0.01% |
| 1112 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 479520 | KB자산운용 | 106,115 | 0.00% | +1.97% | 0.02% | 1.0조원 | -0.01% |
| 1113 | TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 480260 | 미래에셋자산운용 | 53,675 | +0.03% | +0.19% | 0.10% | 4,394.9억원 | +0.01% |
| 1114 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 481050 | 삼성자산운용(ETF) | 1,021,795 | +0.01% | -0.03% | 0.05% | 2.7조원 | +0.01% |
| 1115 | ACE 머니마켓액티브 | 487340 | 한국투신운용(ETF) | 105,560 | 0.00% | +1.72% | 0.05% | 7,021.2억원 | +0.01% |
| 1116 | SOL 코리아밸류업TR | 495550 | 신한자산운용 | 30,690 | -4.30% | +148.30% | 0.05% | 1,892.0억원 | -0.01% |
| 1117 | WON 전단채플러스액티브 | 496020 | 우리자산운용 | 52,315 | +0.01% | +1.69% | 0.05% | 3,470.9억원 | +0.01% |
| 1118 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 499660 | 미래에셋자산운용 | 1,000,435 | +0.01% | +0.01% | 0.01% | 4,987.3억원 | +0.01% |
| 1119 | TIGER 머니마켓액티브 | 0043B0 | 미래에셋자산운용 | 103,215 | +0.01% | +2.31% | 0.04% | 3.1조원 | 0.00% |
| 1120 | HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 | 0091M0 | NH-Amundi자산운용 | 10,135 | +0.10% | — | 0.02% | 1,054.9억원 | 0.00% |
| 1121 | IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브 | 0135Y0 | IBK자산운용 | 100,320 | -0.01% | — | 0.04% | 1,140.1억원 | 0.00% |
| 1122 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 0139F0 | 미래에셋자산운용 | 101,835 | +0.03% | — | 0.10% | 9,772.5억원 | 0.00% |
| 1123 | IBK 초단기채권액티브 | 0221V0 | IBK자산운용 | 100,155 | 0.00% | — | 0.05% | 1,020.4억원 | 0.00% |
| 1124 | KIWOOM KRX100 | 100910 | 키움투자자산운용 | 15,680 | -5.29% | +141.23% | 0.23% | 596.7억원 | 0.00% |
| 1125 | KODEX 건설 | 117700 | 삼성자산운용(ETF) | 5,735 | +2.87% | +41.08% | 0.45% | 1,634.6억원 | 0.00% |
| 1126 | KIWOOM 통안채1년 | 122260 | 키움투자자산운용 | 103,970 | +0.01% | -0.77% | 0.05% | 332.7억원 | 0.00% |
| 1127 | KIWOOM 단기자금 | 130730 | 키움투자자산운용 | 102,805 | +0.02% | -0.57% | 0.05% | 752.5억원 | 0.00% |
| 1128 | KODEX 국채선물10년 | 152380 | 삼성자산운용(ETF) | 65,020 | -0.01% | -8.05% | 0.07% | 206.7억원 | 0.00% |
| 1129 | KODEX 단기채권 | 153130 | 삼성자산운용(ETF) | 113,300 | 0.00% | -0.43% | 0.15% | 8,326.0억원 | 0.00% |
| 1130 | TIGER 단기통안채 | 157450 | 미래에셋자산운용 | 112,310 | 0.00% | +1.20% | 0.09% | 1.3조원 | 0.00% |
| 1131 | ACE 단기통안채 | 190620 | 한국투신운용(ETF) | 101,785 | +0.03% | -0.28% | 0.07% | 2,881.2억원 | 0.00% |
| 1132 | RISE 단기통안채 | 196230 | KB자산운용 | 116,705 | +0.01% | +0.87% | 0.13% | 2,487.9억원 | 0.00% |
| 1133 | KODEX 단기채권PLUS | 214980 | 삼성자산운용(ETF) | 114,655 | +0.03% | -0.40% | 0.15% | 1.9조원 | 0.00% |
| 1134 | TIGER 단기채권액티브 | 272580 | 미래에셋자산운용 | 56,950 | -0.01% | +1.71% | 0.07% | 7,243.4억원 | 0.00% |
| 1135 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 273140 | 삼성자산운용(ETF) | 114,690 | +0.01% | -0.08% | 0.15% | 2,783.3억원 | 0.00% |
| 1136 | SOL KIS단기통안채 | 363510 | 신한자산운용 | 111,935 | -0.01% | +0.91% | 0.07% | 124.2억원 | 0.00% |
| 1137 | RISE 단기채권알파액티브 | 385550 | KB자산운용 | 113,815 | +0.02% | +0.55% | 0.05% | 3,388.9억원 | 0.00% |
| 1138 | TIGER 우량회사채액티브 | 438330 | 미래에셋자산운용 | 115,445 | -0.03% | -1.64% | 0.10% | 5,376.5억원 | 0.00% |
| 1139 | ACE 단기채권알파액티브 | 440640 | 한국투신운용(ETF) | 112,390 | +0.01% | +1.23% | 0.15% | 687.7억원 | 0.00% |
| 1140 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | 453060 | NH-Amundi자산운용 | 111,165 | +0.01% | +2.60% | 0.05% | 122.2억원 | 0.00% |
| 1141 | WON 국공채머니마켓액티브 | 458030 | 우리자산운용 | 54,910 | +0.02% | +1.53% | 0.07% | 778.5억원 | 0.00% |
| 1142 | KODEX CD금리액티브(합성) | 459580 | 삼성자산운용(ETF) | 1,073,785 | +0.01% | +0.01% | 0.02% | 6.7조원 | 0.00% |
| 1143 | 1Q 단기금융채액티브 | 463290 | 하나자산운용 | 108,980 | +0.02% | +0.93% | 0.08% | 1,952.8억원 | 0.00% |
| 1144 | 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 465780 | DB자산운용 | 106,170 | +0.01% | -0.51% | 0.06% | 1,022.4억원 | 0.00% |
| 1145 | KODEX 국고채10년액티브 | 471230 | 삼성자산운용(ETF) | 104,060 | -0.02% | -8.84% | 0.02% | 4,760.3억원 | 0.00% |
| 1146 | PLUS 머니마켓액티브 | 477050 | 한화자산운용 | 53,360 | 0.00% | +1.64% | 0.05% | 4,131.6억원 | 0.00% |
| 1147 | 1Q 머니마켓액티브 | 479080 | 하나자산운용 | 53,610 | 0.00% | +2.10% | 0.05% | 1.1조원 | 0.00% |
| 1148 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 481060 | 삼성자산운용(ETF) | 7,450 | -0.13% | -13.12% | 0.25% | 7,775.9억원 | 0.00% |
| 1149 | RISE 국고채10년액티브 | 481430 | KB자산운용 | 98,390 | -0.09% | -8.70% | 0.01% | 1,028.7억원 | 0.00% |
| 1150 | SOL 머니마켓액티브 | 484890 | 신한자산운용 | 52,415 | -0.01% | +1.22% | 0.05% | 140.5억원 | 0.00% |
23 / 24 페이지 · 전체 1155종목