1,001–1,050위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | RISE 금융채액티브 | 336160 | KB자산운용 | 100,340 | +0.09% | -3.18% | 0.07% | 525.3억원 | +0.04% |
| 1002 | KODEX 신재생에너지액티브 | 385510 | 삼성자산운용(ETF) | 32,040 | +1.63% | +31.58% | 0.50% | 2,659.6억원 | +0.04% |
| 1003 | KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 419430 | 삼성자산운용(ETF) | 9,850 | -0.51% | +38.44% | 0.25% | 275.4억원 | -0.04% |
| 1004 | WON 대한민국국고채액티브 | 426150 | 우리자산운용 | 51,260 | -0.28% | -12.57% | 0.07% | 319.4억원 | -0.04% |
| 1005 | KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 437070 | 삼성자산운용(ETF) | 61,245 | 0.00% | +0.23% | 0.18% | 386.1억원 | -0.04% |
| 1006 | SOL 국고채3년 | 438560 | 신한자산운용 | 100,410 | +0.06% | -2.84% | 0.05% | 762.4억원 | +0.04% |
| 1007 | KODEX 친환경조선해운액티브 | 445150 | 삼성자산운용(ETF) | 26,475 | -2.25% | +0.38% | 0.50% | 516.2억원 | +0.04% |
| 1008 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 451540 | 미래에셋자산운용 | 52,835 | -0.17% | -7.19% | 0.03% | 1.1조원 | -0.04% |
| 1009 | KODEX 코스닥글로벌 | 461450 | 삼성자산운용(ETF) | 13,405 | +1.17% | +9.07% | 0.09% | 199.3억원 | -0.04% |
| 1010 | BNK 온디바이스AI | 487750 | BNK자산운용 | 26,525 | -2.48% | +218.43% | 0.40% | 108.5억원 | +0.04% |
| 1011 | RISE 일본섹터TOP4Plus | 488480 | KB자산운용 | 13,300 | +2.74% | +26.25% | 0.30% | 69.4억원 | +0.04% |
| 1012 | PLUS 글로벌방산 | 496770 | 한화자산운용 | 18,700 | +1.00% | +15.11% | 0.45% | 321.7억원 | +0.04% |
| 1013 | PLUS 미국AI에이전트 | 0050E0 | 한화자산운용 | 7,960 | +0.57% | -17.98% | 0.45% | 42.9억원 | -0.03% |
| 1014 | 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 0052T0 | 하나자산운용 | 50,595 | +0.03% | +0.75% | 0.05% | 1,079.1억원 | +0.03% |
| 1015 | KODEX 금융고배당TOP10 | 0089D0 | 삼성자산운용(ETF) | 13,095 | -0.95% | — | 0.30% | 2,130.2억원 | +0.03% |
| 1016 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 0117L0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,135 | 0.00% | — | 0.09% | 9,809.3억원 | +0.03% |
| 1017 | HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 | 0123S0 | NH-Amundi자산운용 | 10,170 | -0.10% | — | 0.02% | 630.3억원 | +0.03% |
| 1018 | TIGER 증권 | 157500 | 미래에셋자산운용 | 12,650 | -3.55% | +49.35% | 0.40% | 2,530.5억원 | +0.03% |
| 1019 | PLUS 고배당주 | 161510 | 한화자산운용 | 24,120 | -1.99% | +27.75% | 0.23% | 2.3조원 | -0.03% |
| 1020 | KODEX 차이나H레버리지(H) | 204450 | 삼성자산운용(ETF) | 2,435 | +1.46% | -12.41% | 0.64% | 252.8억원 | +0.03% |
| 1021 | RISE 코스닥150선물인버스 | 275750 | KB자산운용 | 2,825 | -3.25% | -22.39% | 0.32% | 27.2억원 | +0.03% |
| 1022 | RISE 국고채3년선물인버스 | 282000 | KB자산운용 | 114,330 | -0.07% | +3.15% | 0.07% | 514.9억원 | -0.03% |
| 1023 | HANARO e커머스 | 322400 | NH-Amundi자산운용 | 10,205 | -0.78% | -11.91% | 0.45% | 348.4억원 | -0.03% |
| 1024 | HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) | 354350 | NH-Amundi자산운용 | 20,625 | -0.39% | +4.54% | 0.50% | 107.6억원 | +0.03% |
| 1025 | TIGER 게임TOP10 | 364990 | 미래에셋자산운용 | 4,810 | -1.84% | -12.55% | 0.40% | 221.8억원 | +0.03% |
| 1026 | KODEX Top10동일가중 | 395170 | 삼성자산운용(ETF) | 14,645 | -3.49% | +77.30% | 0.15% | 301.9억원 | +0.03% |
| 1027 | RISE 국채선물3년 | 432600 | KB자산운용 | 55,280 | +0.01% | -0.63% | 0.07% | 55.3억원 | -0.03% |
| 1028 | TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | 438320 | 미래에셋자산운용 | 5,830 | +0.87% | -32.52% | 0.58% | 253.3억원 | +0.03% |
| 1029 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | 447770 | 미래에셋자산운용 | 13,375 | -0.04% | -0.74% | 0.25% | 4,331.6억원 | -0.03% |
| 1030 | PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 451000 | 한화자산운용 | 107,325 | +0.01% | -7.37% | 0.04% | 4,393.1억원 | +0.03% |
| 1031 | WON 종합채권(AA-이상)액티브 | 488720 | 우리자산운용 | 48,670 | -0.09% | -6.76% | 0.04% | 998.8억원 | +0.03% |
| 1032 | PLUS 미국S&P500성장주 | 494410 | 한화자산운용 | 14,280 | +1.24% | +21.17% | 0.01% | 308.5억원 | -0.03% |
| 1033 | KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0007F0 | 삼성자산운용(ETF) | 10,160 | -0.15% | -0.83% | 0.09% | 5,070.1억원 | +0.02% |
| 1034 | TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 0094K0 | 미래에셋자산운용 | 99,410 | +0.05% | — | 0.10% | 2,775.4억원 | -0.02% |
| 1035 | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 | 0113G0 | 삼성액티브자산(ETF) | 10,730 | -2.32% | — | 0.50% | 98.4억원 | +0.02% |
| 1036 | KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 0119H0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,905 | +0.25% | — | 0.09% | 1,966.4억원 | -0.02% |
| 1037 | PLUS 금채권혼합 | 0138Y0 | 한화자산운용 | 9,610 | -0.16% | — | 0.15% | 965.6억원 | +0.02% |
| 1038 | PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 | 0184L0 | 한화자산운용 | 100,465 | -0.01% | — | 0.06% | 1,044.2억원 | +0.02% |
| 1039 | DS 코스닥액티브 | 0220B0 | DS자산운용 | 8,845 | -2.05% | — | 1.00% | 362.1억원 | +0.02% |
| 1040 | KIWOOM 코리아고배당 | 104530 | 키움투자자산운용 | 16,990 | -2.22% | +18.52% | 0.19% | 353.8억원 | -0.02% |
| 1041 | KODEX 국고채3년 | 114260 | 삼성자산운용(ETF) | 61,790 | +0.02% | -1.73% | 0.15% | 5,634.9억원 | +0.02% |
| 1042 | ACE 레버리지 | 152500 | 한국투신운용(ETF) | 38,295 | -9.49% | +296.22% | 0.30% | 470.6억원 | -0.02% |
| 1043 | KODEX 국채선물10년인버스 | 176950 | 삼성자산운용(ETF) | 60,135 | +0.12% | +10.85% | 0.07% | 378.9억원 | +0.02% |
| 1044 | RISE 중장기국공채액티브 | 272570 | KB자산운용 | 107,945 | -0.02% | -3.38% | 0.07% | 73.4억원 | -0.02% |
| 1045 | ACE 중장기국공채액티브 | 272910 | 한국투신운용(ETF) | 106,050 | +0.05% | -2.85% | 0.08% | 743.1억원 | -0.02% |
| 1046 | TIGER 200TR | 310960 | 미래에셋자산운용 | 57,965 | -5.76% | +135.87% | 0.09% | 3,431.3억원 | +0.02% |
| 1047 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 356540 | 한국투신운용(ETF) | 101,240 | -0.21% | -6.98% | 0.02% | 1.0조원 | -0.02% |
| 1048 | KODEX 코스피TR | 359210 | 삼성자산운용(ETF) | 32,460 | -5.91% | +104.34% | 0.07% | 888.7억원 | +0.02% |
| 1049 | KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 428560 | 삼성자산운용(ETF) | 16,120 | -1.01% | -9.13% | 0.50% | 129.1억원 | +0.02% |
| 1050 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 439860 | 삼성자산운용(ETF) | 113,485 | 0.00% | -2.50% | 0.07% | 3,524.9억원 | -0.02% |
21 / 24 페이지 · 전체 1155종목