901–950위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | KODEX 국고채30년액티브 | 439870 | 삼성자산운용(ETF) | 87,750 | -0.72% | -27.64% | 0.05% | 4,270.8억원 | -0.11% |
| 902 | ACE 주주환원가치주액티브 | 447430 | 한국투신운용(ETF) | 15,705 | -1.04% | +3.12% | 0.70% | 468.7억원 | +0.11% |
| 903 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 458260 | 미래에셋자산운용 | 46,345 | -0.18% | -4.32% | 0.14% | 2,378.1억원 | +0.11% |
| 904 | KODEX 차이나H | 099140 | 삼성자산운용(ETF) | 22,460 | -0.20% | -1.08% | 0.12% | 370.9억원 | -0.10% |
| 905 | KODEX 일본TOPIX100 | 101280 | 삼성자산운용(ETF) | 31,065 | +0.84% | +34.48% | 0.19% | 484.5억원 | -0.10% |
| 906 | KODEX 보험 | 140700 | 삼성자산운용(ETF) | 18,245 | -3.03% | +65.71% | 0.45% | 507.4억원 | +0.10% |
| 907 | TIGER 200 헬스케어 | 227540 | 미래에셋자산운용 | 17,755 | -1.00% | -7.21% | 0.40% | 312.1억원 | +0.10% |
| 908 | PLUS 스마트베타Quality채권혼합 | 238670 | 한화자산운용 | 13,100 | +0.50% | +11.44% | 0.20% | 39.4억원 | +0.10% |
| 909 | KODEX 200TR | 278530 | 삼성자산운용(ETF) | 35,930 | -7.42% | +138.18% | 0.05% | 7.6조원 | +0.10% |
| 910 | ACE 미국WideMoat동일가중 | 309230 | 한국투신운용(ETF) | 31,140 | +0.32% | +13.94% | 0.40% | 1,150.3억원 | +0.10% |
| 911 | TIGER MSCI Korea TR | 310970 | 미래에셋자산운용 | 44,415 | -6.10% | +151.50% | 0.12% | 4.3조원 | +0.10% |
| 912 | KODEX 웹툰&드라마 | 395150 | 삼성자산운용(ETF) | 1,800 | -0.50% | -44.53% | 0.45% | 92.2억원 | -0.10% |
| 913 | RISE 글로벌농업경제 | 437370 | KB자산운용 | 10,655 | -2.61% | +14.75% | 0.40% | 75.9억원 | -0.10% |
| 914 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 456610 | 미래에셋자산운용 | 61,815 | +0.25% | +5.87% | 0.05% | 6,993.2억원 | -0.10% |
| 915 | RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | KB자산운용 | 11,565 | -2.82% | +25.57% | 0.30% | 7,583.9억원 | -0.10% |
| 916 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 482030 | 삼성액티브자산(ETF) | 7,780 | +0.65% | +12.51% | 0.50% | 77.7억원 | +0.10% |
| 917 | SOL 한국원자력SMR | 0092B0 | 신한자산운용 | 13,000 | +1.17% | — | 0.45% | 1,027.5억원 | +0.09% |
| 918 | KODEX 조선TOP10 | 0115D0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,625 | -2.68% | — | 0.45% | 1,949.4억원 | +0.09% |
| 919 | KODEX 은행 | 091170 | 삼성자산운용(ETF) | 15,750 | +0.57% | +40.44% | 0.30% | 3,276.4억원 | +0.09% |
| 920 | KODEX 자동차 | 091180 | 삼성자산운용(ETF) | 28,225 | +0.98% | +49.42% | 0.45% | 4,125.3억원 | +0.09% |
| 921 | 파워 코스피100 | 140950 | 교보악사자산운용 | 78,050 | -5.95% | +145.21% | 0.15% | 463.5억원 | -0.09% |
| 922 | RISE 200 | 148020 | KB자산운용 | 99,975 | -8.95% | +135.40% | 0.02% | 4.4조원 | +0.09% |
| 923 | RISE 주식혼합 | 183710 | KB자산운용 | 87,105 | -4.34% | +90.50% | 0.25% | 181.3억원 | +0.09% |
| 924 | KODEX 200가치저변동 | 223190 | 삼성자산운용(ETF) | 26,120 | -2.81% | +91.15% | 0.30% | 268.5억원 | +0.09% |
| 925 | TIGER 코스피 | 277630 | 미래에셋자산운용 | 65,310 | -5.19% | +101.57% | 0.15% | 4,401.0억원 | +0.09% |
| 926 | KODEX 200미국채혼합50 | 284430 | 삼성자산운용(ETF) | 20,310 | -4.65% | +42.33% | 0.35% | 2.1조원 | -0.09% |
| 927 | HANARO 코스닥150 | 304770 | NH-Amundi자산운용 | 12,460 | +2.98% | -2.77% | 0.20% | 176.5억원 | +0.09% |
| 928 | HANARO 200TR | 332930 | NH-Amundi자산운용 | 130,055 | -7.10% | +137.52% | 0.03% | 2,000.3억원 | -0.09% |
| 929 | KODEX 200IT TR | 363580 | 삼성자산운용(ETF) | 48,950 | -4.94% | +297.64% | 0.15% | 2,237.0억원 | +0.09% |
| 930 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 385540 | KB자산운용 | 102,895 | -0.18% | -6.73% | 0.01% | 2.0조원 | -0.09% |
| 931 | ACE 글로벌자율주행액티브 | 414270 | 한국투신운용(ETF) | 12,315 | -0.36% | +7.70% | 0.29% | 264.8억원 | +0.09% |
| 932 | DAISHIN343 K200 | 434960 | 대신자산운용 | 99,745 | -5.04% | +133.92% | 0.10% | 739.7억원 | -0.09% |
| 933 | ACE 글로벌브랜드TOP10 | 435040 | 한국투신운용(ETF) | 19,315 | +0.23% | +11.07% | 0.50% | 135.0억원 | +0.09% |
| 934 | KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 437080 | 삼성자산운용(ETF) | 96,995 | -0.11% | -3.78% | 0.18% | 2,352.4억원 | +0.09% |
| 935 | HANARO Fn조선해운 | 441540 | NH-Amundi자산운용 | 25,850 | -2.82% | -4.51% | 0.45% | 714.6억원 | +0.09% |
| 936 | KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 456250 | 삼성자산운용(ETF) | 9,335 | +0.05% | -1.27% | 0.45% | 107.3억원 | +0.09% |
| 937 | TIGER K방산&우주 | 463250 | 미래에셋자산운용 | 31,510 | -0.76% | +2.74% | 0.45% | 4,794.6억원 | +0.09% |
| 938 | IBK 200 | 472840 | IBK자산운용 | 98,565 | -5.65% | +133.70% | 0.08% | 392.4억원 | -0.09% |
| 939 | PLUS 미국고배당주액티브 | 0153X0 | 한화자산운용 | 11,370 | +0.26% | — | 0.23% | 214.7억원 | +0.08% |
| 940 | 1Q K반도체TOP2+ | 0182R0 | 하나자산운용 | 9,435 | -5.84% | — | 0.20% | 3,112.8억원 | -0.08% |
| 941 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 273130 | 삼성자산운용(ETF) | 109,885 | -0.22% | -7.45% | 0.04% | 3.5조원 | -0.08% |
| 942 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475260 | 한국투신운용(ETF) | 10,710 | -0.05% | +1.28% | 0.05% | 504.7억원 | -0.08% |
| 943 | HANARO 반도체핵심공정주도주 | 476260 | NH-Amundi자산운용 | 11,115 | -3.52% | +82.81% | 0.45% | 423.5억원 | -0.08% |
| 944 | KIWOOM K-반도체북미공급망 | 488210 | 키움투자자산운용 | 18,680 | -3.31% | +118.22% | 0.49% | 38.4억원 | -0.08% |
| 945 | KODEX 미국배당다우존스 | 489250 | 삼성자산운용(ETF) | 13,075 | 0.00% | +28.94% | 0.01% | 5,675.3억원 | +0.08% |
| 946 | SOL 미국배당미국채혼합50 | 490490 | 신한자산운용 | 11,340 | -0.35% | +13.80% | 0.15% | 4,653.1억원 | +0.08% |
| 947 | RISE 미국천연가스밸류체인 | 0036Z0 | KB자산운용 | 12,890 | +1.38% | +25.88% | 0.40% | 70.2억원 | +0.07% |
| 948 | TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 | 0086C0 | 미래에셋자산운용 | 9,795 | -0.20% | -2.15% | 0.15% | 171.8억원 | -0.07% |
| 949 | RISE AI반도체TOP10 | 0093A0 | KB자산운용 | 27,715 | -5.34% | — | 0.20% | 1,618.5억원 | +0.07% |
| 950 | SOL 한국AI소프트웨어 | 0105D0 | 신한자산운용 | 9,070 | -0.11% | — | 0.45% | 167.1억원 | -0.07% |
19 / 24 페이지 · 전체 1155종목