851–900위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | KODEX Top5PlusTR | 315930 | 삼성자산운용(ETF) | 76,210 | -6.61% | +190.27% | 0.15% | 1.4조원 | -0.14% |
| 852 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 438080 | 한국투자신탁운용 | 14,385 | +0.59% | +9.73% | 0.15% | 1.2조원 | +0.14% |
| 853 | WON 미국우주항공방산 | 440910 | 우리자산운용 | 25,850 | +1.06% | +24.43% | 0.35% | 561.0억원 | +0.14% |
| 854 | KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 460270 | 키움투자자산운용 | 12,945 | +0.04% | +6.02% | 0.05% | 104.6억원 | -0.14% |
| 855 | TIGER 코리아테크액티브 | 471780 | 미래에셋자산운용 | 31,040 | -4.52% | +196.04% | 0.77% | 2,408.6억원 | +0.14% |
| 856 | PLUS 일본엔화초단기국채(합성) | 489000 | 한화자산운용 | 9,655 | +2.55% | -3.26% | 0.19% | 206.6억원 | +0.14% |
| 857 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 0005D0 | 신한자산운용 | 11,810 | -1.01% | +15.44% | 0.45% | 1,145.8억원 | +0.13% |
| 858 | ACE 고배당주 | 0139P0 | 한국투신운용(ETF) | 13,045 | -1.47% | — | 0.15% | 526.7억원 | +0.13% |
| 859 | SOL 배당성향탑픽액티브 | 0152E0 | 신한자산운용 | 10,820 | -1.37% | — | 0.30% | 268.9억원 | +0.13% |
| 860 | TIGER 코스닥액티브 | 0204S0 | 미래에셋자산운용 | 5,900 | +2.08% | — | 0.50% | 267.5억원 | +0.13% |
| 861 | TIGER 200 건설 | 139220 | 미래에셋자산운용 | 6,630 | -0.23% | +58.61% | 0.40% | 1,145.0억원 | +0.13% |
| 862 | TIGER 소프트웨어 | 157490 | 미래에셋자산운용 | 8,210 | -0.67% | -9.03% | 0.40% | 784.6억원 | +0.13% |
| 863 | PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | 213630 | 한화자산운용 | 20,900 | -0.43% | +19.33% | 0.40% | 193.0억원 | +0.13% |
| 864 | KODEX 헬스케어 | 266420 | 삼성자산운용(ETF) | 15,990 | +1.36% | -11.31% | 0.09% | 629.8억원 | +0.13% |
| 865 | KODEX KRX300 | 292190 | 삼성자산운용(ETF) | 43,620 | -7.19% | +121.59% | 0.05% | 690.4억원 | -0.13% |
| 866 | KODEX 53-09 국고채액티브 | 457700 | 삼성자산운용(ETF) | 9,180 | -0.60% | -25.21% | 0.15% | 121.8억원 | -0.13% |
| 867 | SOL 미국30년국채액티브(H) | 461600 | 신한자산운용 | 8,315 | -0.95% | -5.19% | 0.05% | 263.6억원 | -0.13% |
| 868 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | 미래에셋자산운용 | 18,930 | -6.24% | +67.30% | 0.50% | 2.4조원 | -0.13% |
| 869 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 0046A0 | 미래에셋자산운용 | 9,870 | 0.00% | +1.81% | 0.09% | 3,401.4억원 | -0.12% |
| 870 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 | 0049M0 | 한국투신운용(ETF) | 11,370 | -0.04% | +8.03% | 0.15% | 776.7억원 | +0.12% |
| 871 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 0177R0 | 미래에셋자산운용 | 10,150 | -6.41% | — | 0.45% | 7,222.9억원 | -0.12% |
| 872 | RISE 현대차고정피지컬AI | 0190C0 | KB자산운용 | 8,130 | +2.65% | — | 0.40% | 4,708.8억원 | +0.12% |
| 873 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 225050 | 미래에셋자산운용 | 16,390 | +0.46% | +34.07% | 0.58% | 73.4억원 | +0.12% |
| 874 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 237370 | 삼성자산운용(ETF) | 15,565 | -0.19% | +9.61% | 0.19% | 1,625.8억원 | -0.12% |
| 875 | PLUS 200선물인버스2X | 253160 | 한화자산운용 | 197 | +1.03% | -93.03% | 0.06% | 16.1억원 | -0.12% |
| 876 | KODEX MSCI Korea TR | 278540 | 삼성자산운용(ETF) | 35,365 | -7.11% | +152.16% | 0.09% | 2.3조원 | +0.12% |
| 877 | TIGER 코리아TOP10 | 292150 | 미래에셋자산운용 | 35,180 | -6.37% | +175.60% | 0.15% | 2.0조원 | +0.12% |
| 878 | KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 363570 | 삼성자산운용(ETF) | 86,595 | -0.44% | -15.60% | 0.04% | 2,375.3억원 | -0.12% |
| 879 | RISE 네트워크인프라 | 367760 | KB자산운용 | 50,525 | -6.01% | +310.11% | 0.45% | 6,097.1억원 | +0.12% |
| 880 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 440340 | 미래에셋자산운용 | 12,310 | +0.16% | +9.71% | 0.55% | 263.6억원 | -0.12% |
| 881 | ACE 엔비디아채권혼합 | 448540 | 한국투신운용(ETF) | 26,035 | +0.64% | +6.35% | 0.07% | 2,241.5억원 | +0.12% |
| 882 | RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 448630 | KB자산운용 | 14,570 | -1.85% | +42.42% | 0.20% | 3,170.8억원 | -0.12% |
| 883 | ACE 글로벌인컴TOP10 | 460960 | 한국투신운용(ETF) | 11,335 | 0.00% | +3.90% | 0.24% | 874.0억원 | +0.12% |
| 884 | HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | 461500 | NH-Amundi자산운용 | 105,225 | -0.08% | -8.49% | 0.02% | 975.9억원 | +0.12% |
| 885 | RISE 2차전지TOP10 | 465330 | KB자산운용 | 9,420 | -2.79% | +19.17% | 0.07% | 561.4억원 | -0.12% |
| 886 | SOL 반도체후공정 | 475310 | 신한자산운용 | 21,715 | -3.40% | +85.52% | 0.45% | 593.1억원 | +0.12% |
| 887 | 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | 498180 | 교보악사자산운용 | 93,510 | -0.01% | -9.07% | 0.04% | 1,136.1억원 | +0.12% |
| 888 | 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 0001P0 | DB자산운용 | 8,535 | +1.73% | -11.60% | 0.81% | 94.3억원 | +0.11% |
| 889 | 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | 0017Y0 | 하나자산운용 | 94,105 | -0.02% | -7.17% | 0.03% | 831.3억원 | +0.11% |
| 890 | KODEX 금액티브 | 0064K0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,145 | -0.37% | +24.63% | 0.30% | 1,477.2억원 | +0.11% |
| 891 | RISE 미국고배당다우존스TOP10 | 0115C0 | KB자산운용 | 11,260 | +0.09% | — | 0.01% | 257.7억원 | +0.11% |
| 892 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 0177X0 | 한국투신운용(ETF) | 9,450 | +8.81% | — | 0.45% | 931.1억원 | -0.11% |
| 893 | SOL 코스피200채권혼합50 | 0192S0 | 신한자산운용 | 9,050 | -3.62% | — | 0.15% | 186.7억원 | +0.11% |
| 894 | RISE 200금융 | 284980 | KB자산운용 | 21,760 | -0.89% | +47.73% | 0.19% | 184.7억원 | +0.11% |
| 895 | SOL 200TR | 295040 | 신한자산운용 | 37,215 | -7.52% | +137.64% | 0.01% | 9,100.3억원 | +0.11% |
| 896 | RISE 비메모리반도체액티브 | 388420 | KB자산운용 | 23,980 | -4.69% | +118.80% | 0.50% | 2,340.6억원 | -0.11% |
| 897 | KODEX 미국스마트모빌리티S&P | 390400 | 삼성자산운용(ETF) | 7,470 | -0.53% | +20.58% | 0.09% | 74.6억원 | -0.11% |
| 898 | ACE 미국배당다우존스 | 402970 | 한국투신운용(ETF) | 15,435 | +0.16% | +28.68% | 0.01% | 9,350.2억원 | +0.11% |
| 899 | HANARO 200 TOP10 | 407310 | NH-Amundi자산운용 | 15,530 | -4.72% | +74.69% | 0.15% | 191.9억원 | +0.11% |
| 900 | HANARO 원자력iSelect | 434730 | NH-Amundi자산운용 | 51,155 | +0.65% | +43.63% | 0.45% | 6,021.8억원 | +0.11% |
18 / 24 페이지 · 전체 1155종목