951–1,000위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 1Q K반도체TOP2채권혼합50 | 0182S0 | 하나자산운용 | 11,830 | -4.13% | — | 0.01% | 2,319.3억원 | -0.07% |
| 952 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 0204D0 | 삼성자산운용(ETF) | 6,405 | +1.10% | — | 0.50% | 2,010.7억원 | -0.07% |
| 953 | TIGER 라틴35 | 105010 | 미래에셋자산운용 | 6,660 | +0.23% | +45.26% | 0.49% | 92.7억원 | +0.07% |
| 954 | PLUS 고배당주채권혼합 | 251600 | 한화자산운용 | 15,125 | -0.62% | +10.40% | 0.20% | 5,908.3억원 | +0.07% |
| 955 | HANARO 200 | 293180 | NH-Amundi자산운용 | 99,470 | -4.92% | +135.35% | 0.04% | 4,637.5억원 | +0.07% |
| 956 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 456880 | 한국투신운용(ETF) | 12,520 | +0.12% | +5.88% | 0.05% | 3,441.1억원 | -0.07% |
| 957 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 473330 | 신한자산운용 | 8,275 | -0.84% | -6.97% | 0.25% | 2,898.2억원 | -0.07% |
| 958 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475270 | 한국투신운용(ETF) | 10,695 | -0.05% | +1.28% | 0.05% | 446.2억원 | -0.07% |
| 959 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 0094M0 | KB자산운용 | 17,120 | -5.10% | — | 0.30% | 1,623.5억원 | -0.06% |
| 960 | RISE 동학개미 | 0138D0 | KB자산운용 | 10,615 | -1.21% | — | 0.07% | 75.3억원 | -0.06% |
| 961 | SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브 | 0141T0 | 신한자산운용 | 50,270 | +0.07% | — | 0.05% | 434.8억원 | +0.06% |
| 962 | ACE 리츠부동산인프라액티브 | 0153P0 | 한국투신운용(ETF) | 9,415 | -0.05% | — | 0.06% | 150.7억원 | -0.06% |
| 963 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 0177N0 | 삼성자산운용(ETF) | 13,505 | -5.82% | — | 0.07% | 1.5조원 | -0.06% |
| 964 | 1Q 현대차기아채권혼합50 | 0206G0 | 하나자산운용 | 8,175 | 0.00% | — | 0.10% | 232.9억원 | +0.06% |
| 965 | RISE 국채선물10년인버스 | 295020 | KB자산운용 | 60,285 | -0.05% | +10.24% | 0.07% | 474.3억원 | -0.06% |
| 966 | PLUS 국채선물3년 | 298340 | 한화자산운용 | 56,435 | +0.05% | -1.35% | 0.10% | 525.9억원 | -0.06% |
| 967 | TIGER 미국달러단기채권액티브 | 329750 | 미래에셋자산운용 | 13,485 | +0.19% | +5.11% | 0.30% | 6,460.9억원 | -0.06% |
| 968 | PLUS 미국장기우량회사채 | 332620 | 한화자산운용 | 91,280 | -0.35% | -2.20% | 0.32% | 170.6억원 | -0.06% |
| 969 | RISE 국채선물5년추종 | 397420 | KB자산운용 | 50,575 | +0.01% | -3.11% | 0.07% | 3.0억원 | -0.06% |
| 970 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 453630 | 삼성자산운용(ETF) | 12,840 | -0.62% | +7.85% | 0.25% | 173.4억원 | +0.06% |
| 971 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 483290 | 삼성자산운용(ETF) | 10,535 | -0.14% | +16.41% | 0.39% | 1,707.0억원 | +0.06% |
| 972 | KODEX 코리아밸류업 | 495850 | 삼성자산운용(ETF) | 30,005 | -4.50% | +145.94% | 0.01% | 6,857.5억원 | -0.06% |
| 973 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 0018C0 | 한화자산운용 | 10,355 | -1.52% | -11.80% | 0.30% | 723.3억원 | +0.05% |
| 974 | ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 | 0099L0 | 한국투신운용(ETF) | 99,420 | +0.08% | — | 0.10% | 1,639.1억원 | -0.05% |
| 975 | KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 0183V0 | 키움투자자산운용 | 11,340 | -5.50% | — | 0.07% | 2,368.0억원 | +0.05% |
| 976 | WON 중단기종합채권(A-이상)액티브 | 0203R0 | 우리자산운용 | 50,340 | +0.08% | — | 0.09% | 191.3억원 | -0.05% |
| 977 | RISE 코스닥커버드콜액티브 | 0223A0 | KB자산운용 | 9,260 | +2.49% | — | 0.30% | 178.7억원 | +0.05% |
| 978 | TIGER 200 | 102110 | 미래에셋자산운용 | 99,360 | -9.28% | +135.90% | 0.05% | 9.9조원 | +0.05% |
| 979 | ACE 200 | 105190 | 한국투신운용(ETF) | 99,305 | -6.32% | +134.57% | 0.02% | 1.7조원 | -0.05% |
| 980 | KIWOOM 미국달러선물인버스 | 139660 | 키움투자자산운용 | 8,100 | +0.06% | -3.11% | 0.49% | 70.9억원 | +0.05% |
| 981 | KODEX 미국달러선물인버스2X | 261260 | 삼성자산운용(ETF) | 4,975 | -0.40% | -8.38% | 0.45% | 2,394.4억원 | +0.05% |
| 982 | PLUS 국채선물10년 | 289670 | 한화자산운용 | 52,095 | -0.08% | -7.98% | 0.05% | 58.3억원 | -0.05% |
| 983 | RISE 국채선물10년 | 295000 | KB자산운용 | 51,435 | -0.05% | -7.76% | 0.07% | 51.4억원 | -0.05% |
| 984 | KODEX 미국부동산리츠(H) | 352560 | 삼성자산운용(ETF) | 12,560 | -1.14% | +7.30% | 0.09% | 366.6억원 | +0.05% |
| 985 | SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 436140 | 신한자산운용 | 106,230 | -0.22% | -7.83% | 0.04% | 1.3조원 | -0.05% |
| 986 | ACE 미국달러단기채권액티브 | 440650 | 한국투자신탁운용 | 11,970 | +0.21% | +2.31% | 0.30% | 429.0억원 | +0.05% |
| 987 | WON 200 | 448100 | 우리자산운용 | 101,975 | -4.95% | +135.43% | 0.05% | 1,295.5억원 | -0.05% |
| 988 | RISE 글로벌자산배분액티브 | 461490 | KB자산운용 | 14,620 | +0.14% | +7.94% | 0.01% | 2,857.6억원 | -0.05% |
| 989 | RISE 미국달러선물인버스 | 469530 | KB자산운용 | 9,065 | -0.11% | -2.74% | 0.05% | 58.3억원 | +0.05% |
| 990 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 475280 | 한국투신운용(ETF) | 10,705 | -0.05% | +1.33% | 0.05% | 1,031.3억원 | -0.05% |
| 991 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 0000D0 | 미래에셋자산운용 | 9,150 | -0.16% | -5.77% | 0.39% | 622.1억원 | -0.04% |
| 992 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 0162Z0 | KB자산운용 | 12,755 | -5.94% | — | 0.01% | 4.1조원 | -0.04% |
| 993 | BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브 | 0193M0 | BNK자산운용 | 50,300 | +0.14% | — | 0.07% | 1,062.6억원 | +0.04% |
| 994 | KODEX 200커버드콜액티브 | 0219E0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,790 | -7.21% | — | 0.50% | 4,268.5억원 | +0.04% |
| 995 | ACE 국고채3년 | 114460 | 한국투신운용(ETF) | 100,655 | 0.00% | -3.04% | 0.15% | 151.0억원 | -0.04% |
| 996 | KIWOOM 국고채3년 | 114470 | 키움투자자산운용 | 107,995 | +0.07% | -2.70% | 0.05% | 517.9억원 | +0.04% |
| 997 | TIGER 여행레저 | 228800 | 미래에셋자산운용 | 2,485 | +0.81% | -30.20% | 0.50% | 648.2억원 | -0.04% |
| 998 | PLUS 고배당저변동50 | 251590 | 한화자산운용 | 16,635 | -1.33% | +9.91% | 0.23% | 117.3억원 | -0.04% |
| 999 | KODEX 미국달러선물인버스 | 261270 | 삼성자산운용(ETF) | 7,810 | -0.06% | -2.86% | 0.45% | 1,128.4억원 | +0.04% |
| 1000 | KODEX 골드선물인버스(H) | 280940 | 삼성자산운용(ETF) | 3,720 | +0.54% | -19.22% | 0.45% | 27.6억원 | -0.04% |
20 / 24 페이지 · 전체 1155종목