801–850위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | KIWOOM 물가채KIS | 430500 | 키움투자자산운용 | 112,850 | -0.13% | -3.46% | 0.15% | 112.8억원 | +0.18% |
| 802 | KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 468370 | 삼성자산운용(ETF) | 11,085 | +0.05% | +0.86% | 0.10% | 189.7억원 | +0.18% |
| 803 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 476690 | 미래에셋자산운용 | 10,850 | -3.43% | +30.80% | 0.45% | 357.0억원 | -0.18% |
| 804 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 484790 | 삼성자산운용(ETF) | 8,230 | -0.84% | -6.90% | 0.01% | 6,041.0억원 | +0.18% |
| 805 | HANARO 전력설비투자 | 491820 | NH-Amundi자산운용 | 37,395 | +1.62% | +95.48% | 0.35% | 1,377.6억원 | +0.18% |
| 806 | KODEX 코리아소버린AI | 0115E0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,905 | -0.08% | — | 0.45% | 610.0억원 | +0.17% |
| 807 | KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 | 0209D0 | 삼성자산운용(ETF) | 6,660 | -0.75% | — | 0.50% | 839.1억원 | +0.17% |
| 808 | ACE K바이오코스닥액티브 | 0221Z0 | 한국투신운용(ETF) | 9,630 | +6.12% | — | 0.50% | 180.9억원 | +0.17% |
| 809 | TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 137610 | 미래에셋자산운용 | 5,270 | -0.47% | +1.93% | 0.69% | 127.9억원 | -0.17% |
| 810 | KODEX 콩선물(H) | 138920 | 삼성자산운용(ETF) | 11,745 | -0.72% | +11.12% | 0.68% | 58.9억원 | -0.17% |
| 811 | KIWOOM 국고채10년레버리지 | 167860 | 키움투자자산운용 | 92,410 | -0.22% | -18.96% | 0.30% | 268.2억원 | -0.17% |
| 812 | KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 321410 | 삼성자산운용(ETF) | 10,605 | -0.28% | +5.52% | 0.25% | 53.3억원 | -0.17% |
| 813 | HANARO Fn K-POP&미디어 | 395290 | NH-Amundi자산운용 | 4,965 | +2.90% | -42.37% | 0.45% | 303.2억원 | +0.17% |
| 814 | SOL 국고채30년액티브 | 474390 | 신한자산운용 | 40,805 | -0.39% | -27.56% | 0.05% | 54.8억원 | +0.17% |
| 815 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 488080 | 미래에셋자산운용 | 27,845 | -14.52% | +343.39% | 0.49% | 4,006.0억원 | -0.17% |
| 816 | WON K-글로벌수급상위 | 0088N0 | 우리자산운용 | 9,300 | -2.00% | — | 0.69% | 126.4억원 | +0.16% |
| 817 | KIWOOM 미국S&P500&GOLD | 0137W0 | 키움투자자산운용 | 10,455 | +0.87% | — | 0.01% | 279.3억원 | +0.16% |
| 818 | PLUS K제조업핵심기업액티브 | 0166S0 | 한화자산운용 | 9,865 | -5.10% | — | 0.63% | 554.3억원 | +0.16% |
| 819 | RISE 5대그룹주 | 105780 | KB자산운용 | 15,395 | -3.36% | +134.68% | 0.40% | 318.0억원 | -0.16% |
| 820 | TIGER 200 금융 | 139270 | 미래에셋자산운용 | 16,375 | -1.03% | +47.86% | 0.40% | 343.9억원 | +0.16% |
| 821 | KODEX 고배당주 | 279530 | 삼성자산운용(ETF) | 16,855 | -1.98% | +33.50% | 0.30% | 3,119.8억원 | -0.16% |
| 822 | KIWOOM 코스닥150선물레버리지 | 291630 | 키움투자자산운용 | 2,845 | +9.42% | -29.58% | 0.09% | 36.4억원 | -0.16% |
| 823 | TIGER K게임 | 300610 | 미래에셋자산운용 | 5,440 | -0.46% | -23.11% | 0.50% | 128.0억원 | +0.16% |
| 824 | RISE 배터리 리사이클링 | 446700 | KB자산운용 | 8,915 | -0.78% | +4.45% | 0.40% | 97.0억원 | +0.16% |
| 825 | PLUS 애플채권혼합 | 447660 | 한화자산운용 | 13,750 | +0.33% | +12.38% | 0.25% | 209.9억원 | +0.16% |
| 826 | PLUS 국고채30년액티브 | 451600 | 한화자산운용 | 84,825 | -0.75% | -27.08% | 0.05% | 116.4억원 | +0.16% |
| 827 | TIGER AI반도체핵심공정 | 471760 | 미래에셋자산운용 | 11,620 | -0.85% | +31.08% | 0.45% | 1,047.4억원 | +0.16% |
| 828 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 472920 | 흥국자산운용 | 98,295 | +0.30% | -11.95% | 0.04% | 2,640.1억원 | +0.16% |
| 829 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 489030 | 한화자산운용 | 6,270 | +0.97% | -38.86% | 0.30% | 2,710.1억원 | +0.16% |
| 830 | SOL 국제금 | 0066W0 | 신한자산운용 | 12,285 | -0.49% | +26.06% | 0.05% | 805.8억원 | +0.15% |
| 831 | 1Q K소버린AI | 0103T0 | 하나자산운용 | 8,105 | +0.31% | — | 0.49% | 250.5억원 | +0.15% |
| 832 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 0104N0 | 미래에셋자산운용 | 19,295 | -5.69% | — | 0.25% | 2,095.8억원 | +0.15% |
| 833 | 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 | 0186S0 | 하나자산운용 | 7,870 | +1.22% | — | 0.63% | 320.4억원 | +0.15% |
| 834 | KIWOOM 미국달러선물인버스2X | 230480 | 키움투자자산운용 | 4,325 | -0.23% | -8.85% | 0.64% | 87.7억원 | +0.15% |
| 835 | TIGER Fn신재생에너지 | 377990 | 미래에셋자산운용 | 20,215 | +0.82% | +46.27% | 0.50% | 1,016.1억원 | +0.15% |
| 836 | TIME K컬처액티브 | 410870 | 타임폴리오자산운용 | 9,230 | +1.10% | -22.83% | 0.80% | 108.9억원 | +0.15% |
| 837 | SOL 200 Top10 | 411540 | 신한자산운용 | 15,865 | -3.85% | +75.11% | 0.15% | 245.0억원 | +0.15% |
| 838 | 1Q 200액티브 | 451060 | 하나자산운용 | 31,710 | -6.07% | +131.21% | 0.01% | 4,188.8억원 | -0.15% |
| 839 | TIGER 미국배당다우존스 | 458730 | 미래에셋자산운용 | 15,170 | +0.03% | +28.50% | 0.01% | 4.1조원 | +0.15% |
| 840 | SOL 금융지주플러스고배당 | 484880 | 신한자산운용 | 21,920 | +0.07% | +46.33% | 0.30% | 3,637.2억원 | -0.15% |
| 841 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 498410 | 삼성자산운용(ETF) | 11,495 | -0.04% | -3.52% | 0.39% | 7,743.5억원 | -0.15% |
| 842 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 0068M0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,980 | -0.37% | +13.45% | 0.39% | 107.0억원 | -0.14% |
| 843 | SOL 코리아고배당 | 0105E0 | 신한자산운용 | 12,620 | -1.37% | — | 0.15% | 5,245.6억원 | -0.14% |
| 844 | KoAct 코스닥액티브 | 0163Y0 | 삼성액티브자산(ETF) | 7,810 | -2.38% | — | 0.50% | 3,907.2억원 | +0.14% |
| 845 | BNK 스마트카 | 0218K0 | BNK자산운용 | 9,805 | +1.92% | — | 0.45% | 71.9억원 | +0.14% |
| 846 | KoAct 고배당액티브 | 0222D0 | 삼성액티브자산(ETF) | 9,925 | -1.15% | — | 0.50% | 110.4억원 | +0.14% |
| 847 | TIGER 반도체 | 091230 | 미래에셋자산운용 | 118,485 | -6.92% | +218.12% | 0.46% | 1.3조원 | +0.14% |
| 848 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 217780 | 미래에셋자산운용 | 5,355 | +1.32% | -25.68% | 0.58% | 84.1억원 | +0.14% |
| 849 | RISE 차이나H선물인버스(H) | 291680 | KB자산운용 | 7,630 | +1.19% | -3.60% | 0.59% | 38.1억원 | -0.14% |
| 850 | RISE 코스피 | 302450 | KB자산운용 | 64,905 | -5.12% | +100.76% | 0.02% | 2,079.4억원 | +0.14% |
17 / 24 페이지 · 전체 1155종목