701–750위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | SOL 자동차TOP3플러스 | 466930 | 신한자산운용 | 25,120 | +0.32% | +128.99% | 0.45% | 2,154.1억원 | -0.27% |
| 702 | KIWOOM 국고채30년액티브 | 471460 | 키움투자자산운용 | 45,765 | -0.78% | -28.62% | 0.03% | 230.2억원 | -0.27% |
| 703 | 1Q 코리아밸류업 | 495330 | 하나자산운용 | 29,840 | -3.88% | +147.02% | 0.02% | 1,328.1억원 | -0.27% |
| 704 | RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 241390 | KB자산운용 | 15,225 | -1.10% | +20.59% | 0.23% | 340.1억원 | -0.26% |
| 705 | KODEX 200ESG | 337160 | 삼성자산운용(ETF) | 43,935 | -5.82% | +169.21% | 0.09% | 1,709.5억원 | +0.26% |
| 706 | 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 451150 | 에셋플러스자산운용 | 17,905 | -0.44% | -8.32% | 0.99% | 111.0억원 | +0.26% |
| 707 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 462330 | 삼성자산운용(ETF) | 756 | -6.44% | -25.81% | 0.49% | 5,326.6억원 | -0.26% |
| 708 | ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 476750 | 한국투자신탁운용 | 7,825 | +1.89% | -9.69% | 0.15% | 618.1억원 | +0.26% |
| 709 | ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 0049K0 | 한국투신운용(ETF) | 11,200 | +0.36% | +7.95% | 0.15% | 250.2억원 | +0.25% |
| 710 | KIWOOM 미국달러선물 | 138230 | 키움투자자산운용 | 16,700 | +0.15% | +4.31% | 0.37% | 241.5억원 | -0.25% |
| 711 | TIGER 현대차그룹플러스 | 138540 | 미래에셋자산운용 | 49,455 | -0.29% | +44.71% | 0.15% | 6,443.0억원 | -0.25% |
| 712 | KODEX 가치주 | 275290 | 삼성자산운용(ETF) | 31,290 | -7.82% | +144.93% | 0.30% | 295.6억원 | +0.25% |
| 713 | TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 376410 | 미래에셋자산운용 | 22,225 | -5.20% | +116.51% | 0.09% | 210.0억원 | -0.25% |
| 714 | PLUS 미국채30년액티브 | 464470 | 한화자산운용 | 49,530 | -0.46% | -2.12% | 0.15% | 408.2억원 | +0.25% |
| 715 | KODEX AI전력핵심설비 | 487240 | 삼성자산운용(ETF) | 31,075 | +1.16% | +96.68% | 0.39% | 2.6조원 | -0.25% |
| 716 | KODEX 200액티브 | 494890 | 삼성자산운용(ETF) | 28,650 | -5.86% | +135.22% | 0.15% | 1.1조원 | +0.25% |
| 717 | KIWOOM 200 | 069660 | 키움투자자산운용 | 98,935 | -8.96% | +134.44% | 0.05% | 7,451.9억원 | -0.24% |
| 718 | KODEX 레버리지 | 122630 | 삼성자산운용(ETF) | 93,670 | -15.57% | +296.32% | 0.64% | 6.1조원 | +0.24% |
| 719 | KODEX KTOP30 | 229720 | 삼성자산운용(ETF) | 33,830 | -5.05% | +91.24% | 0.25% | 176.8억원 | -0.24% |
| 720 | KODEX 코스피100 | 237350 | 삼성자산운용(ETF) | 79,205 | -7.06% | +143.97% | 0.15% | 9,582.9억원 | -0.24% |
| 721 | TIGER 미국달러선물레버리지 | 261110 | 미래에셋자산운용 | 17,100 | +0.47% | +6.51% | 0.05% | 84.7억원 | -0.24% |
| 722 | RISE ESG사회책임투자 | 290130 | KB자산운용 | 43,270 | -5.47% | +181.98% | 0.30% | 6,471.4억원 | +0.24% |
| 723 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 332610 | 한화자산운용 | 129,685 | -0.07% | +1.91% | 0.32% | 124.3억원 | -0.24% |
| 724 | HK 베스트일레븐액티브 | 391670 | 흥국자산운용 | 25,300 | -6.30% | +112.96% | 0.30% | 161.2억원 | -0.24% |
| 725 | SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 423170 | 신한자산운용 | 54,795 | -6.24% | +160.99% | 0.55% | 2,559.5억원 | -0.24% |
| 726 | RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 455960 | KB자산운용 | 12,470 | -0.36% | +6.44% | 0.05% | 570.1억원 | -0.24% |
| 727 | PLUS 태양광&ESS | 457990 | 한화자산운용 | 30,560 | +0.18% | +82.88% | 0.45% | 1,097.0억원 | -0.24% |
| 728 | ACE 미국30년국채액티브 | 476760 | 한국투자신탁운용 | 9,230 | -0.86% | -2.74% | 0.05% | 2,965.6억원 | +0.24% |
| 729 | RISE 코리아금융고배당 | 498860 | KB자산운용 | 16,340 | -1.98% | +26.96% | 0.10% | 368.0억원 | -0.24% |
| 730 | PLUS 글로벌원자력밸류체인 | 0007G0 | 한화자산운용 | 13,325 | -0.89% | +0.45% | 0.39% | 406.2억원 | +0.23% |
| 731 | KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 0015F0 | 키움투자자산운용 | 9,710 | 0.00% | -8.31% | 0.19% | 127.0억원 | -0.23% |
| 732 | ACE 미국10년국채액티브 | 0085P0 | 한국투신운용(ETF) | 10,160 | 0.00% | +0.10% | 0.15% | 1,063.5억원 | +0.23% |
| 733 | KODEX 주주환원고배당주 | 0153K0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,850 | -1.13% | — | 0.33% | 1,473.9억원 | -0.23% |
| 734 | RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 | 0218J0 | KB자산운용 | 8,410 | -0.71% | — | 0.13% | 252.0억원 | +0.23% |
| 735 | PLUS 코스피50 | 122090 | 한화자산운용 | 75,015 | -6.97% | +161.15% | 0.33% | 1,813.6억원 | +0.23% |
| 736 | RISE 고배당 | 266160 | KB자산운용 | 30,985 | -5.68% | +92.75% | 0.20% | 2,061.7억원 | +0.23% |
| 737 | KODEX TRF5050 | 329660 | 삼성자산운용(ETF) | 18,035 | +0.81% | +8.38% | 0.17% | 842.9억원 | +0.23% |
| 738 | KODEX 메타버스액티브 | 401470 | 삼성자산운용(ETF) | 9,180 | +0.11% | +20.63% | 0.50% | 548.3억원 | -0.23% |
| 739 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 438100 | 한국투자신탁운용 | 15,450 | +0.16% | +12.12% | 0.15% | 9,095.0억원 | +0.23% |
| 740 | ACE KPOP포커스 | 475050 | 한국투신운용(ETF) | 6,770 | +2.58% | -40.46% | 0.30% | 936.9억원 | -0.23% |
| 741 | RISE 코리아밸류업 | 495050 | KB자산운용 | 30,180 | -4.49% | +145.77% | 0.01% | 9,305.2억원 | -0.23% |
| 742 | KODEX 미국금융테크액티브 | 0028X0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,825 | -1.09% | +1.24% | 0.45% | 137.1억원 | -0.22% |
| 743 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 0074K0 | 삼성액티브자산(ETF) | 14,955 | -3.24% | +43.11% | 0.50% | 1,173.5억원 | -0.22% |
| 744 | HANARO 유럽방산 | 0082F0 | NH-Amundi자산운용 | 10,965 | +0.18% | +8.73% | 0.35% | 76.2억원 | -0.22% |
| 745 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 0117V0 | 미래에셋자산운용 | 16,270 | +1.09% | — | 0.40% | 8,569.2억원 | -0.22% |
| 746 | FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 | 0176P0 | 브이아이자산운용 | 11,135 | -5.40% | — | 0.30% | 57.4억원 | +0.22% |
| 747 | IBK 코스피액티브 | 0208N0 | IBK자산운용 | 6,880 | -5.23% | — | 0.41% | 119.6억원 | +0.22% |
| 748 | TREX 200 | 108590 | 유리자산운용 | 98,685 | -5.12% | +133.82% | 0.33% | 209.1억원 | -0.22% |
| 749 | KODEX 모멘텀주 | 275280 | 삼성자산운용(ETF) | 38,555 | -4.44% | +110.74% | 0.30% | 361.9억원 | +0.22% |
| 750 | KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 360140 | 삼성자산운용(ETF) | 23,590 | -9.69% | +121.50% | 0.64% | 585.2억원 | +0.22% |
15 / 24 페이지 · 전체 1155종목