651–700위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 442260 | DB자산운용 | 34,410 | -6.09% | +131.64% | 0.29% | 466.4억원 | -0.31% |
| 652 | RISE AI&로봇 | 469070 | KB자산운용 | 10,680 | +6.11% | +12.42% | 0.40% | 3,304.8억원 | -0.31% |
| 653 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | KB자산운용 | 8,225 | -0.48% | -7.06% | 0.25% | 456.2억원 | +0.31% |
| 654 | TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 478150 | 타임폴리오자산운용 | 20,985 | +1.25% | +15.97% | 0.80% | 2,474.2억원 | +0.31% |
| 655 | RISE 미국30년국채액티브 | 481340 | KB자산운용 | 8,890 | -0.56% | -5.63% | 0.05% | 244.7억원 | +0.31% |
| 656 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 0073X0 | 브이아이자산운용 | 9,495 | +1.88% | -8.57% | 0.36% | 51.5억원 | +0.30% |
| 657 | RISE 엔비디아고정테크100 | 0093B0 | KB자산운용 | 12,535 | +0.44% | — | 0.20% | 110.4억원 | +0.30% |
| 658 | SOL 우주항공밸류체인 | 0207G0 | 신한자산운용 | 5,655 | +4.72% | — | 0.45% | 131.9억원 | +0.30% |
| 659 | ACE 인버스 | 145670 | 한국투신운용(ETF) | 1,443 | +6.10% | -67.75% | 0.15% | 31.8억원 | +0.30% |
| 660 | TIGER 모멘텀 | 147970 | 미래에셋자산운용 | 73,940 | -0.87% | +71.69% | 0.29% | 358.1억원 | +0.30% |
| 661 | TIGER 코스닥150 | 232080 | 미래에셋자산운용 | 12,705 | +3.42% | -3.20% | 0.19% | 1.1조원 | +0.30% |
| 662 | ACE 코스피 | 305050 | 한국투신운용(ETF) | 64,785 | -5.54% | +100.60% | 0.02% | 410.6억원 | -0.30% |
| 663 | TIGER 인터넷TOP10 | 365000 | 미래에셋자산운용 | 3,580 | +0.42% | -16.06% | 0.40% | 374.4억원 | -0.30% |
| 664 | TIGER KRX기후변화솔루션 | 404540 | 미래에셋자산운용 | 20,690 | -3.14% | +69.17% | 0.09% | 84.3억원 | -0.30% |
| 665 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 453850 | 한국투자신탁운용 | 7,160 | -0.69% | -5.98% | 0.05% | 1.5조원 | +0.30% |
| 666 | WON 반도체밸류체인액티브 | 474590 | 우리자산운용 | 38,630 | -5.18% | +249.43% | 0.31% | 3,320.1억원 | -0.30% |
| 667 | TIGER 코리아밸류업 | 496080 | 미래에셋자산운용 | 30,010 | -4.50% | +145.68% | 0.01% | 5,239.9억원 | -0.30% |
| 668 | TIGER 코리아원자력 | 0091P0 | 미래에셋자산운용 | 13,645 | +1.45% | — | 0.50% | 4,497.9억원 | -0.29% |
| 669 | TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 182490 | 미래에셋자산운용 | 13,830 | +0.33% | +1.65% | 0.24% | 82.8억원 | +0.29% |
| 670 | KODEX 코스피 | 226490 | 삼성자산운용(ETF) | 64,095 | -5.53% | +101.18% | 0.15% | 1.0조원 | -0.29% |
| 671 | RISE 200선물레버리지 | 252400 | KB자산운용 | 86,635 | -9.28% | +299.06% | 0.02% | 661.4억원 | -0.29% |
| 672 | TIGER 코스피대형주 | 277640 | 미래에셋자산운용 | 34,200 | -8.63% | +118.11% | 0.29% | 670.4억원 | -0.29% |
| 673 | KIWOOM 200TR | 294400 | 키움투자자산운용 | 130,515 | -8.53% | +138.43% | 0.01% | 1.8조원 | +0.29% |
| 674 | TIGER 바이오TOP10 | 364970 | 미래에셋자산운용 | 6,740 | -0.22% | -12.47% | 0.40% | 2,683.2억원 | -0.29% |
| 675 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 395160 | 삼성자산운용(ETF) | 35,635 | -6.12% | +243.30% | 0.45% | 3.7조원 | -0.29% |
| 676 | WON AI ESG액티브 | 413930 | 우리자산운용 | 25,435 | -4.95% | +122.33% | 0.31% | 147.1억원 | -0.29% |
| 677 | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 | 475070 | 삼성액티브자산(ETF) | 30,090 | +0.25% | +55.26% | 0.50% | 354.5억원 | +0.29% |
| 678 | KoAct AI인프라액티브 | 487130 | 삼성액티브자산(ETF) | 24,000 | -4.02% | +128.57% | 0.50% | 394.3억원 | -0.29% |
| 679 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 | 0089C0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,580 | +0.92% | — | 0.39% | 622.5억원 | +0.28% |
| 680 | 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 0111P0 | 하나자산운용 | 10,955 | +0.14% | — | 0.05% | 2,939.6억원 | +0.28% |
| 681 | KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 0144L0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,660 | +0.31% | — | 0.49% | 3,450.0억원 | +0.28% |
| 682 | PLUS 200커버드콜액티브 | 0210E0 | 한화자산운용 | 6,840 | -6.94% | — | 0.49% | 535.9억원 | -0.28% |
| 683 | TIGER 200 중공업 | 139230 | 미래에셋자산운용 | 12,135 | -0.61% | +5.06% | 0.40% | 2,466.9억원 | -0.28% |
| 684 | KODEX 바이오 | 244580 | 삼성자산운용(ETF) | 7,740 | +4.59% | -14.85% | 0.45% | 1,903.4억원 | -0.28% |
| 685 | PLUS 200선물레버리지 | 253150 | 한화자산운용 | 173,055 | -9.58% | +294.20% | 0.06% | 472.9억원 | -0.28% |
| 686 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 261070 | 미래에셋자산운용 | 11,415 | +5.60% | -25.64% | 0.40% | 477.9억원 | -0.28% |
| 687 | RISE 코스닥150 | 270810 | KB자산운용 | 12,395 | +3.55% | -2.67% | 0.02% | 2,714.9억원 | +0.28% |
| 688 | TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 289250 | 미래에셋자산운용 | 31,800 | -5.50% | +157.49% | 0.40% | 231.1억원 | -0.28% |
| 689 | TIGER KRX300 | 292160 | 미래에셋자산운용 | 43,740 | -6.20% | +121.08% | 0.09% | 231.4억원 | -0.28% |
| 690 | KODEX 로봇액티브 | 445290 | 삼성자산운용(ETF) | 28,950 | +1.58% | +80.54% | 0.50% | 9,910.7억원 | -0.28% |
| 691 | SOL 미국배당다우존스(H) | 452360 | 신한자산운용 | 13,150 | -0.08% | +23.94% | 0.05% | 2,120.7억원 | +0.28% |
| 692 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 458750 | 미래에셋자산운용 | 13,265 | +0.11% | +24.26% | 0.39% | 670.9억원 | +0.28% |
| 693 | SOL 조선TOP3플러스 | 466920 | 신한자산운용 | 27,365 | -2.86% | -7.50% | 0.45% | 1.5조원 | -0.28% |
| 694 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 496130 | 트러스톤자산운용 | 23,760 | -5.94% | +91.84% | 0.78% | 134.5억원 | -0.28% |
| 695 | KODEX 미국드론UAM TOP10 | 0144M0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,340 | +1.73% | — | 0.49% | 205.2억원 | -0.27% |
| 696 | KODEX 코리아배당성장 | 211900 | 삼성자산운용(ETF) | 27,125 | -1.20% | +43.29% | 0.15% | 893.3억원 | -0.27% |
| 697 | TIGER 일본엔선물 | 292560 | 미래에셋자산운용 | 8,415 | +1.69% | -4.43% | 0.25% | 353.2억원 | -0.27% |
| 698 | TIGER AI코리아그로스액티브 | 365040 | 미래에셋자산운용 | 32,890 | -5.16% | +107.84% | 0.40% | 724.3억원 | +0.27% |
| 699 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 441640 | 삼성자산운용(ETF) | 12,870 | +0.35% | +9.07% | 0.19% | 1.6조원 | +0.27% |
| 700 | TIME Korea플러스배당액티브 | 441800 | 타임폴리오자산운용 | 27,290 | -4.08% | +74.82% | 0.80% | 7,815.0억원 | +0.27% |
14 / 24 페이지 · 전체 1155종목