551–600위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | KODEX K콘텐츠 | 266360 | 삼성자산운용(ETF) | 9,955 | -0.10% | -22.74% | 0.45% | 318.4억원 | +0.41% |
| 552 | TIGER 의료기기 | 307510 | 미래에셋자산운용 | 12,525 | +4.11% | -24.46% | 0.50% | 60.0억원 | +0.41% |
| 553 | TIGER 반도체TOP10 | 396500 | 미래에셋자산운용 | 31,760 | -7.59% | +174.98% | 0.45% | 8.9조원 | -0.41% |
| 554 | TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE | 396510 | 미래에셋자산운용 | 7,610 | +1.53% | +29.86% | 0.49% | 137.9억원 | +0.41% |
| 555 | HANARO Fn K-메타버스MZ | 402460 | NH-Amundi자산운용 | 13,675 | +1.11% | +83.56% | 0.45% | 74.6억원 | +0.41% |
| 556 | TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 472170 | 미래에셋자산운용 | 13,975 | +1.19% | +5.67% | 0.25% | 3,272.8억원 | +0.41% |
| 557 | RISE 버크셔포트폴리오TOP10 | 475350 | KB자산운용 | 15,105 | -0.56% | +23.51% | 0.01% | 695.8억원 | +0.41% |
| 558 | KoAct 배당성장액티브 | 476850 | 삼성액티브자산(ETF) | 19,955 | -6.49% | +84.00% | 0.50% | 966.1억원 | +0.41% |
| 559 | KODEX 에너지화학 | 117460 | 삼성자산운용(ETF) | 12,005 | -1.32% | +7.86% | 0.45% | 246.9억원 | +0.40% |
| 560 | TIGER 삼성그룹 | 138520 | 미래에셋자산운용 | 32,940 | -4.52% | +150.97% | 0.15% | 1,389.4억원 | +0.40% |
| 561 | TIGER 배당성장 | 211560 | 미래에셋자산운용 | 34,180 | -0.19% | +44.16% | 0.15% | 722.4억원 | +0.40% |
| 562 | KODEX 200 중소형 | 226980 | 삼성자산운용(ETF) | 20,180 | -0.17% | +14.24% | 0.30% | 181.3억원 | +0.40% |
| 563 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 233160 | 미래에셋자산운용 | 6,175 | +7.39% | -32.73% | 0.32% | 1,334.6억원 | -0.40% |
| 564 | RISE 200선물인버스 | 252410 | KB자산운용 | 1,468 | +4.48% | -68.09% | 0.02% | 26.8억원 | +0.40% |
| 565 | HANARO 200선물레버리지 | 304780 | NH-Amundi자산운용 | 105,600 | -9.73% | +300.61% | 0.45% | 523.3억원 | -0.40% |
| 566 | TIGER 2차전지테마 | 305540 | 미래에셋자산운용 | 15,695 | -2.73% | +6.99% | 0.50% | 7,828.3억원 | +0.40% |
| 567 | TIGER 글로벌AI사이버보안 | 418670 | 미래에셋자산운용 | 16,445 | +1.32% | +13.02% | 0.49% | 420.7억원 | -0.40% |
| 568 | UNICORN R&D 액티브 | 433250 | 현대자산운용 | 21,530 | -4.06% | +57.50% | 0.36% | 55.3억원 | +0.40% |
| 569 | TIGER 인도니프티50 | 453870 | 미래에셋자산운용 | 12,190 | +0.99% | -7.58% | 0.19% | 3,038.8억원 | +0.40% |
| 570 | KIWOOM 코리아테크TOP10 | 469790 | 키움투자자산운용 | 39,445 | -5.24% | +223.45% | 0.39% | 289.5억원 | +0.40% |
| 571 | RISE 글로벌리얼티인컴 | 475380 | KB자산운용 | 10,780 | -1.69% | +5.63% | 0.01% | 294.5억원 | -0.40% |
| 572 | SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 0080X0 | 신한자산운용 | 11,270 | +0.54% | +10.11% | 0.15% | 714.2억원 | +0.39% |
| 573 | WON 두산그룹포커스 | 0177A0 | 우리자산운용 | 8,060 | +2.03% | — | 0.33% | 194.9억원 | +0.39% |
| 574 | KODEX 게임산업 | 300950 | 삼성자산운용(ETF) | 5,645 | -0.96% | -16.43% | 0.45% | 249.9억원 | +0.39% |
| 575 | HANARO MSCI Korea TR | 332940 | NH-Amundi자산운용 | 44,390 | -6.11% | +152.93% | 0.12% | 1,129.4억원 | +0.39% |
| 576 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 417630 | 미래에셋자산운용 | 17,330 | -2.34% | +50.89% | 0.50% | 184.5억원 | -0.39% |
| 577 | KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 463690 | 삼성자산운용(ETF) | 17,970 | +1.24% | +4.78% | 0.25% | 87.8억원 | +0.39% |
| 578 | UNICORN 포스트IPO액티브 | 476000 | 현대자산운용 | 5,095 | +5.93% | -38.98% | 0.50% | 26.5억원 | +0.39% |
| 579 | SOL 국제금커버드콜액티브 | 0022T0 | 신한자산운용 | 12,750 | -0.31% | +19.33% | 0.45% | 666.9억원 | +0.38% |
| 580 | UNICORN K바이오액티브 | 0184V0 | 현대자산운용 | 5,470 | +8.10% | — | 0.51% | 55.9억원 | +0.38% |
| 581 | 마이티 코스피100 | 159800 | DB자산운용 | 78,610 | -6.07% | +143.49% | 0.38% | 233.6억원 | -0.38% |
| 582 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 304660 | 삼성자산운용(ETF) | 7,240 | -0.34% | -3.21% | 0.30% | 1,384.0억원 | +0.38% |
| 583 | ACE 2차전지&친환경차액티브 | 385600 | 한국투신운용(ETF) | 10,715 | -0.79% | +66.00% | 0.29% | 161.5억원 | +0.38% |
| 584 | HANARO Fn K-게임 | 395280 | NH-Amundi자산운용 | 3,530 | -1.81% | -14.53% | 0.45% | 84.2억원 | -0.38% |
| 585 | KODEX 기후변화솔루션 | 404260 | 삼성자산운용(ETF) | 20,730 | -1.19% | +71.75% | 0.09% | 188.7억원 | +0.38% |
| 586 | RISE 2차전지액티브 | 422420 | KB자산운용 | 5,485 | -1.44% | -4.11% | 0.35% | 1,758.9억원 | +0.38% |
| 587 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 442090 | 에셋플러스자산운용 | 25,880 | -1.33% | +74.04% | 0.97% | 396.4억원 | +0.38% |
| 588 | KODEX 미국S&P500유틸리티 | 463640 | 삼성자산운용(ETF) | 14,715 | -1.08% | +6.48% | 0.25% | 125.0억원 | +0.38% |
| 589 | SOL 의료기기소부장Fn | 464610 | 신한자산운용 | 7,400 | +2.07% | -39.09% | 0.45% | 108.2억원 | +0.38% |
| 590 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 464930 | 미래에셋자산운용 | 21,415 | +1.59% | +33.72% | 0.49% | 1,180.1억원 | -0.38% |
| 591 | SOL 반도체전공정 | 475300 | 신한자산운용 | 17,785 | -2.04% | +110.97% | 0.45% | 2,432.3억원 | +0.38% |
| 592 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 476800 | 삼성자산운용(ETF) | 4,210 | 0.00% | -9.17% | 0.09% | 4,832.3억원 | -0.38% |
| 593 | ACE 미국중심중소형제조업 | 0008E0 | 한국투신운용(ETF) | 12,995 | +1.76% | +28.16% | 0.45% | 120.3억원 | +0.37% |
| 594 | PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 | 0089B0 | 한화자산운용 | 11,395 | +0.22% | — | 0.15% | 315.6억원 | +0.37% |
| 595 | KODEX 원자력SMR | 0098F0 | 삼성자산운용(ETF) | 13,160 | +1.00% | — | 0.45% | 2,284.5억원 | -0.37% |
| 596 | PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 | 0132K0 | 한화자산운용 | 8,065 | +0.06% | — | 0.39% | 1,028.9억원 | +0.37% |
| 597 | ACE K방산TOP5+ | 0216Z0 | 한국투신운용(ETF) | 8,010 | -0.56% | — | 0.45% | 148.5억원 | -0.37% |
| 598 | TIGER 레버리지 | 123320 | 미래에셋자산운용 | 93,820 | -12.97% | +298.47% | 0.02% | 2,386.9억원 | -0.37% |
| 599 | TIGER 금은선물(H) | 139320 | 미래에셋자산운용 | 16,950 | -0.62% | +19.79% | 0.69% | 376.7억원 | +0.37% |
| 600 | TIGER 중국소비테마 | 150460 | 미래에셋자산운용 | 7,005 | -1.34% | -9.61% | 0.50% | 540.4억원 | -0.37% |
12 / 24 페이지 · 전체 1155종목