501–550위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 387270 | 미래에셋자산운용 | 24,070 | -2.51% | +32.80% | 0.55% | 293.5억원 | +0.46% |
| 502 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 429000 | 미래에셋자산운용 | 13,850 | -0.36% | +14.65% | 0.25% | 1,844.5억원 | +0.46% |
| 503 | RISE 국채30년레버리지(합성) | 451670 | KB자산운용 | 12,295 | -1.95% | -50.46% | 0.10% | 62.2억원 | -0.46% |
| 504 | KODEX 차이나테크TOP10 | 0065G0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,640 | +0.52% | -5.35% | 0.45% | 270.2억원 | -0.45% |
| 505 | HANARO 증권고배당TOP3플러스 | 0111J0 | NH-Amundi자산운용 | 12,685 | -4.08% | — | 0.07% | 610.1억원 | -0.45% |
| 506 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 | 0150K0 | 삼성액티브자산(ETF) | 8,800 | +3.35% | — | 0.50% | 240.1억원 | -0.45% |
| 507 | RISE 헬스케어 | 253280 | KB자산운용 | 11,975 | +0.59% | -16.58% | 0.05% | 65.4억원 | -0.45% |
| 508 | TIGER 코스피중형주 | 277650 | 미래에셋자산운용 | 18,910 | +0.48% | +8.90% | 0.29% | 37.9억원 | +0.45% |
| 509 | TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 458250 | 미래에셋자산운용 | 34,470 | -0.95% | -8.20% | 0.15% | 3,954.1억원 | +0.45% |
| 510 | SOL 자동차소부장Fn | 464600 | 신한자산운용 | 21,080 | +1.35% | +133.06% | 0.45% | 197.5억원 | -0.45% |
| 511 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 498400 | 삼성자산운용(ETF) | 19,105 | -5.89% | +73.84% | 0.39% | 5.5조원 | +0.45% |
| 512 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 0040X0 | 신한자산운용 | 8,740 | -0.57% | -22.03% | 0.35% | 1,699.1억원 | -0.44% |
| 513 | WON 초대형IB&금융지주 | 0154F0 | 우리자산운용 | 11,930 | -1.81% | — | 0.29% | 359.4억원 | -0.44% |
| 514 | TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 | 0185L0 | 타임폴리오자산운용 | 7,795 | +1.37% | — | 0.80% | 501.9억원 | +0.44% |
| 515 | IBK 코스닥150 | 0191S0 | IBK자산운용 | 12,610 | +2.90% | — | 0.10% | 90.2억원 | +0.44% |
| 516 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 0193T0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,270 | -16.15% | — | 0.29% | 3.6조원 | -0.44% |
| 517 | PLUS 200위클리커버드콜채권혼합 | 0203D0 | 한화자산운용 | 8,580 | -4.45% | — | 0.39% | 97.0억원 | -0.44% |
| 518 | KODEX 철강 | 117680 | 삼성자산운용(ETF) | 10,625 | -0.70% | -8.92% | 0.45% | 224.6억원 | +0.44% |
| 519 | KODEX 모멘텀Plus | 244620 | 삼성자산운용(ETF) | 17,900 | -0.06% | +25.48% | 0.30% | 125.6억원 | -0.44% |
| 520 | TIGER 미국달러선물인버스2X | 261120 | 미래에셋자산운용 | 4,955 | -0.10% | -9.08% | 0.05% | 419.1억원 | +0.44% |
| 521 | KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 269420 | 삼성자산운용(ETF) | 23,400 | +0.06% | +17.03% | 0.26% | 278.2억원 | -0.44% |
| 522 | KODEX 최소변동성 | 279540 | 삼성자산운용(ETF) | 19,130 | +0.21% | +60.76% | 0.30% | 116.9억원 | +0.44% |
| 523 | TIGER 지주회사 | 307520 | 미래에셋자산운용 | 19,755 | -1.23% | +47.43% | 0.50% | 2,574.6억원 | -0.44% |
| 524 | KIWOOM 코스닥150 | 316670 | 키움투자자산운용 | 6,230 | +3.66% | -2.27% | 0.15% | 380.6억원 | +0.44% |
| 525 | HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 368190 | NH-Amundi자산운용 | 7,285 | -0.88% | -4.14% | 0.45% | 236.3억원 | +0.44% |
| 526 | PLUS ESG가치주액티브 | 395750 | 한화자산운용 | 18,850 | -6.43% | +98.11% | 0.11% | 78.5억원 | +0.44% |
| 527 | BNK 주주가치액티브 | 445690 | BNK자산운용 | 28,560 | -2.28% | +64.00% | 0.49% | 176.6억원 | +0.44% |
| 528 | SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 0080Y0 | 신한자산운용 | 8,640 | -5.78% | -39.52% | 0.50% | 1,180.4억원 | -0.43% |
| 529 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 0086B0 | 미래에셋자산운용 | 9,455 | -1.10% | -5.36% | 0.06% | 490.8억원 | -0.43% |
| 530 | PLUS 자사주매입고배당주 | 0098N0 | 한화자산운용 | 12,465 | -0.99% | — | 0.30% | 764.8억원 | -0.43% |
| 531 | SOL 코스닥TOP10 | 0192T0 | 신한자산운용 | 6,235 | -0.24% | — | 0.15% | 253.5억원 | -0.43% |
| 532 | RISE 대형고배당10TR | 315960 | KB자산운용 | 72,800 | -6.74% | +214.81% | 0.07% | 5,078.6억원 | -0.43% |
| 533 | TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 412770 | 미래에셋자산운용 | 12,130 | -2.06% | -9.04% | 0.79% | 680.8억원 | -0.43% |
| 534 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 458760 | 미래에셋자산운용 | 11,245 | +0.22% | +19.63% | 0.39% | 7,061.0억원 | +0.43% |
| 535 | PLUS 글로벌AI인프라 | 489010 | 한화자산운용 | 19,895 | +2.45% | +32.46% | 0.45% | 28.7억원 | +0.43% |
| 536 | KODEX 반도체레버리지 | 494310 | 삼성자산운용(ETF) | 61,980 | -14.53% | +474.15% | 0.49% | 8,430.7억원 | -0.43% |
| 537 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 0008S0 | 미래에셋자산운용 | 10,210 | +0.34% | +17.15% | 0.25% | 2,684.3억원 | +0.42% |
| 538 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 200030 | 삼성자산운용(ETF) | 44,555 | +0.93% | +21.45% | 0.25% | 494.5억원 | +0.42% |
| 539 | RISE K엔터&여행레저 | 388280 | KB자산운용 | 7,115 | -1.79% | -1.11% | 0.45% | 239.1억원 | +0.42% |
| 540 | TIGER Fn메타버스 | 400970 | 미래에셋자산운용 | 7,400 | +0.20% | +1.37% | 0.45% | 382.2억원 | -0.42% |
| 541 | SOL 2차전지소부장Fn | 455860 | 신한자산운용 | 3,910 | -2.49% | +1.69% | 0.45% | 952.6억원 | +0.42% |
| 542 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 461950 | 삼성자산운용(ETF) | 4,160 | -1.77% | +5.05% | 0.39% | 1,412.8억원 | +0.42% |
| 543 | BNK 2차전지양극재 | 466810 | BNK자산운용 | 4,870 | -2.01% | +5.41% | 0.40% | 71.8억원 | +0.42% |
| 544 | UNICORN 생성형AI강소기업액티브 | 470310 | 현대자산운용 | 16,505 | +3.45% | +95.09% | 0.50% | 48.2억원 | +0.42% |
| 545 | KIWOOM K-2차전지북미공급망 | 488200 | 키움투자자산운용 | 10,380 | -1.42% | +28.31% | 0.49% | 47.2억원 | +0.42% |
| 546 | HANARO 코리아밸류업 | 495750 | NH-Amundi자산운용 | 29,860 | -6.59% | +147.08% | 0.01% | 761.2억원 | -0.42% |
| 547 | KIWOOM 코리아밸류업 | 496090 | 키움투자자산운용 | 30,165 | -3.24% | +148.48% | 0.01% | 1,011.7억원 | +0.42% |
| 548 | TIGER 우량가치 | 227570 | 미래에셋자산운용 | 19,440 | -1.89% | +29.21% | 0.40% | 71.2억원 | -0.41% |
| 549 | TIGER 화장품 | 228790 | 미래에셋자산운용 | 3,720 | +1.09% | -5.58% | 0.50% | 2,298.0억원 | -0.41% |
| 550 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 251340 | 삼성자산운용(ETF) | 2,770 | -3.82% | -22.95% | 0.64% | 1,457.3억원 | -0.41% |
11 / 24 페이지 · 전체 1155종목