401–450위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 407820 | 에셋플러스자산운용 | 5,695 | -1.04% | -26.71% | 0.98% | 103.7억원 | -0.58% |
| 402 | KIWOOM 미국S&P500 | 449770 | 키움투자자산운용 | 21,370 | +1.04% | +20.97% | 0.02% | 945.6억원 | +0.58% |
| 403 | PLUS 미국로보택시 | 0078V0 | 한화자산운용 | 9,885 | +0.05% | -0.05% | 0.49% | 48.1억원 | +0.57% |
| 404 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0138T0 | KB자산운용 | 9,785 | +1.08% | — | 0.25% | 308.0억원 | +0.57% |
| 405 | RISE 수출주 | 140570 | KB자산운용 | 22,955 | -1.99% | +58.53% | 0.40% | 93.4억원 | -0.57% |
| 406 | TIGER 로우볼 | 174350 | 미래에셋자산운용 | 20,030 | -0.69% | +25.70% | 0.40% | 77.2억원 | -0.57% |
| 407 | KODEX 글로벌로봇(합성) | 276990 | 삼성자산운용(ETF) | 26,360 | +2.25% | +31.44% | 0.30% | 451.8억원 | +0.57% |
| 408 | RISE 중국MSCI China(H) | 310080 | KB자산운용 | 9,595 | +1.37% | -5.47% | 0.60% | 109.2억원 | +0.57% |
| 409 | PLUS 코스피TR | 328370 | 한화자산운용 | 35,000 | -5.61% | +102.78% | 0.15% | 1,146.8억원 | -0.57% |
| 410 | TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 371450 | 미래에셋자산운용 | 12,920 | +1.53% | +13.83% | 0.49% | 192.1억원 | +0.57% |
| 411 | KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 375770 | 삼성자산운용(ETF) | 22,375 | -5.81% | +116.18% | 0.09% | 424.0억원 | -0.57% |
| 412 | KIWOOM TDF2040액티브 적격 | 435540 | 키움투자자산운용 | 17,660 | +0.43% | +21.50% | 0.34% | 87.4억원 | +0.57% |
| 413 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 482730 | 미래에셋자산운용 | 12,075 | +0.79% | +10.37% | 0.25% | 6,265.1억원 | +0.57% |
| 414 | TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 225030 | 미래에셋자산운용 | 2,295 | -0.65% | -16.09% | 0.59% | 39.5억원 | -0.56% |
| 415 | KIWOOM 200선물인버스 | 253240 | 키움투자자산운용 | 1,458 | +4.22% | -68.54% | 0.46% | 17.2억원 | -0.56% |
| 416 | KIWOOM TDF2030액티브 적격 | 435530 | 키움투자자산운용 | 15,740 | +0.32% | +16.94% | 0.30% | 78.0억원 | +0.56% |
| 417 | HANARO 글로벌금채굴기업 | 473640 | NH-Amundi자산운용 | 28,000 | -0.87% | +52.30% | 0.15% | 569.5억원 | +0.56% |
| 418 | KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 | 489860 | 키움투자자산운용 | 15,590 | +2.77% | +28.42% | 0.49% | 129.1억원 | +0.56% |
| 419 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 493810 | 미래에셋자산운용 | 11,685 | +2.01% | +7.84% | 0.25% | 2,342.3억원 | +0.56% |
| 420 | TIGER 미국다우존스30 | 245340 | 미래에셋자산운용 | 36,720 | +0.58% | +22.01% | 0.35% | 1,454.5억원 | +0.55% |
| 421 | HANARO Fn친환경에너지 | 381570 | NH-Amundi자산운용 | 8,520 | -0.99% | +15.60% | 0.45% | 73.0억원 | -0.55% |
| 422 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 400590 | 신한자산운용 | 14,240 | 0.00% | +15.35% | 0.55% | 71.1억원 | -0.55% |
| 423 | SOL 미국S&P500 | 433330 | 신한자산운용 | 22,300 | +1.00% | +21.26% | 0.00% | 2,851.2억원 | +0.55% |
| 424 | KODEX 미국S&P500금융 | 453650 | 삼성자산운용(ETF) | 20,025 | +0.18% | +11.62% | 0.25% | 446.8억원 | +0.55% |
| 425 | TIGER 2차전지소재Fn | 462010 | 미래에셋자산운용 | 4,140 | -3.94% | +7.39% | 0.39% | 4,585.2억원 | -0.55% |
| 426 | TIME 미국배당다우존스액티브 | 0036D0 | 타임폴리오자산운용 | 13,010 | +0.27% | +28.81% | 0.80% | 643.1억원 | +0.54% |
| 427 | 1Q 샤오미밸류체인액티브 | 0094X0 | 하나자산운용 | 8,515 | +0.59% | — | 0.49% | 76.9억원 | -0.54% |
| 428 | KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 0107F0 | 키움투자자산운용 | 11,590 | -1.07% | — | 0.45% | 298.4억원 | -0.54% |
| 429 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 0148J0 | 미래에셋자산운용 | 8,705 | +8.81% | — | 0.50% | 5,261.3억원 | +0.54% |
| 430 | DAISHIN343 오피스리츠플러스 | 0174J0 | 대신자산운용 | 8,655 | -0.17% | — | 0.19% | 52.1억원 | -0.54% |
| 431 | TIGER 은액티브 | 0189B0 | 미래에셋자산운용 | 7,545 | +0.53% | — | 0.30% | 382.6억원 | +0.54% |
| 432 | KODEX 증권 | 102970 | 삼성자산운용(ETF) | 18,385 | -3.69% | +47.67% | 0.45% | 7,082.2억원 | -0.54% |
| 433 | TIGER 코스닥150IT | 261060 | 미래에셋자산운용 | 19,565 | +1.74% | +51.67% | 0.40% | 231.5억원 | -0.54% |
| 434 | KODEX 2차전지산업 | 305720 | 삼성자산운용(ETF) | 12,305 | -3.75% | +4.72% | 0.45% | 1.4조원 | -0.54% |
| 435 | TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 435420 | 미래에셋자산운용 | 14,060 | +0.11% | +6.15% | 0.25% | 4,673.6억원 | +0.54% |
| 436 | WON 미국S&P500 | 444490 | 우리자산운용 | 20,465 | +0.99% | +22.29% | 0.05% | 855.4억원 | +0.54% |
| 437 | 1Q 미국S&P500 | 0026S0 | 하나자산운용 | 13,050 | +0.73% | +20.89% | 0.01% | 3,171.0억원 | +0.53% |
| 438 | PLUS K방산소부장 | 0090B0 | 한화자산운용 | 6,285 | +0.80% | — | 0.45% | 127.8억원 | +0.53% |
| 439 | ACE 미국대형성장주액티브 | 0127P0 | 한국투신운용(ETF) | 10,650 | +1.24% | — | 0.30% | 6,599.8억원 | +0.53% |
| 440 | KIWOOM 블루칩 | 104520 | 키움투자자산운용 | 13,840 | -2.29% | +36.42% | 0.40% | 141.2억원 | -0.53% |
| 441 | KODEX 미국S&P바이오(합성) | 185680 | 삼성자산운용(ETF) | 45,185 | -2.98% | +75.85% | 0.25% | 245.5억원 | +0.53% |
| 442 | KODEX MSCI선진국 | 251350 | 삼성자산운용(ETF) | 39,785 | +0.67% | +22.15% | 0.30% | 5,012.7억원 | +0.53% |
| 443 | ACE ESG액티브 | 385590 | 한국투신운용(ETF) | 21,500 | -4.25% | +125.13% | 0.50% | 518.0억원 | -0.53% |
| 444 | KIWOOM TDF2050액티브 적격 | 435550 | 키움투자자산운용 | 18,115 | +0.39% | +22.40% | 0.38% | 125.5억원 | +0.53% |
| 445 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 453660 | 삼성자산운용(ETF) | 18,005 | +3.09% | +8.43% | 0.25% | 120.9억원 | +0.53% |
| 446 | ACE 일본반도체 | 469160 | 한국투신운용(ETF) | 25,745 | +2.53% | +115.98% | 0.45% | 205.5억원 | +0.53% |
| 447 | KCGI 미국S&P500 TOP10 | 483570 | KCGI자산운용 | 15,855 | +1.70% | +19.53% | 0.36% | 246.7억원 | +0.53% |
| 448 | ACE 글로벌빅파마 | 497510 | 한국투신운용(ETF) | 12,895 | -1.07% | +35.74% | 0.30% | 91.2억원 | -0.53% |
| 449 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 0026E0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,910 | +0.46% | +17.57% | 0.39% | 219.8억원 | -0.52% |
| 450 | TIGER 차이나AI소프트웨어 | 0067Y0 | 미래에셋자산운용 | 11,045 | +0.41% | -1.38% | 0.49% | 101.0억원 | -0.52% |
9 / 24 페이지 · 전체 1155종목