351–400위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환 | 0127V0 | 키움투자자산운용 | 10,820 | +1.36% | — | 0.19% | 131.9억원 | +0.65% |
| 352 | PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 | 0166T0 | 한화자산운용 | 9,740 | -3.18% | — | 0.45% | 79.9억원 | -0.65% |
| 353 | TIGER 200 에너지화학 | 139250 | 미래에셋자산운용 | 15,340 | -3.34% | +32.30% | 0.40% | 216.4억원 | -0.65% |
| 354 | PLUS 코스피 | 227830 | 한화자산운용 | 64,305 | -6.42% | +99.21% | 0.20% | 170.3억원 | -0.65% |
| 355 | KODEX 경기소비재 | 266390 | 삼성자산운용(ETF) | 13,885 | -1.45% | +45.09% | 0.45% | 126.8억원 | -0.65% |
| 356 | 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 | 407830 | 에셋플러스자산운용 | 13,500 | +0.15% | -10.09% | 0.99% | 319.4억원 | +0.65% |
| 357 | RISE 바이오TOP10액티브 | 0000Z0 | KB자산운용 | 8,505 | +6.58% | -25.46% | 0.50% | 445.8억원 | +0.64% |
| 358 | PLUS K방산레버리지 | 0104G0 | 한화자산운용 | 5,400 | -2.70% | — | 0.50% | 142.4억원 | -0.64% |
| 359 | MIDAS 바이오헬스케어액티브 | 0214M0 | 마이다스에셋자산운용 | 10,055 | +3.08% | — | 0.62% | 82.7억원 | -0.64% |
| 360 | MIDAS 중소형액티브 | 438740 | 마이다스에셋자산운용 | 30,435 | -0.52% | +10.33% | 0.62% | 68.9억원 | -0.64% |
| 361 | HANARO Fn K-푸드 | 438900 | NH-Amundi자산운용 | 10,755 | -0.78% | -14.17% | 0.45% | 141.5억원 | -0.64% |
| 362 | SOL 미국AI소프트웨어 | 481180 | 신한자산운용 | 15,085 | +1.69% | +0.90% | 0.45% | 1,267.6억원 | +0.64% |
| 363 | HANARO 바이오코리아액티브 | 498050 | NH-Amundi자산운용 | 10,005 | +2.83% | -13.79% | 0.50% | 97.1억원 | -0.64% |
| 364 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 0053L0 | 미래에셋자산운용 | 10,410 | +0.24% | +4.52% | 0.49% | 2,618.8억원 | +0.63% |
| 365 | TIGER 미국S&P500 | 360750 | 미래에셋자산운용 | 26,700 | +0.58% | +21.53% | 0.01% | 19.5조원 | +0.63% |
| 366 | KODEX TDF2030액티브 적격 | 433970 | 삼성자산운용(ETF) | 14,060 | +0.25% | +6.72% | 0.20% | 926.8억원 | +0.63% |
| 367 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300 | 삼성자산운용(ETF) | 9,340 | +0.16% | -2.51% | 0.25% | 9,209.5억원 | +0.63% |
| 368 | RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 0005C0 | KB자산운용 | 11,585 | +3.39% | +10.07% | 0.10% | 72.4억원 | +0.62% |
| 369 | WON 삼성전자현대차채권혼합50 | 0203S0 | 우리자산운용 | 8,360 | -2.39% | — | 0.18% | 295.1억원 | -0.62% |
| 370 | KODEX 밸류Plus | 244670 | 삼성자산운용(ETF) | 10,755 | -2.40% | +11.86% | 0.30% | 65.7억원 | -0.62% |
| 371 | KODEX KRX300레버리지 | 306950 | 삼성자산운용(ETF) | 65,765 | -9.91% | +258.00% | 0.64% | 591.1억원 | +0.62% |
| 372 | RISE 미국S&P500 | 379780 | KB자산운용 | 23,335 | +0.89% | +21.44% | 0.00% | 1.5조원 | +0.62% |
| 373 | KODEX 미국S&P500(H) | 449180 | 삼성자산운용(ETF) | 16,815 | +0.69% | +16.37% | 0.01% | 9,545.8억원 | +0.62% |
| 374 | PLUS 일본반도체소부장 | 464920 | 한화자산운용 | 24,470 | +2.00% | +94.67% | 0.50% | 276.9억원 | -0.62% |
| 375 | ACE 미국우주테크액티브 | 0180V0 | 한국투신운용(ETF) | 7,225 | -1.23% | — | 0.80% | 1,343.1억원 | +0.61% |
| 376 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 250780 | 미래에셋자산운용 | 2,805 | -2.26% | -22.51% | 0.32% | 65.6억원 | +0.61% |
| 377 | PLUS 미국S&P500(H) | 269540 | 한화자산운용 | 29,610 | +0.41% | +18.20% | 0.30% | 877.1억원 | +0.61% |
| 378 | KODEX 미국S&P500 | 379800 | 삼성자산운용(ETF) | 24,265 | +0.98% | +20.30% | 0.01% | 9.7조원 | +0.61% |
| 379 | ACE 코리아AI테크핵심산업 | 380340 | 한국투신운용(ETF) | 24,780 | -0.86% | +133.22% | 0.35% | 301.3억원 | -0.61% |
| 380 | KODEX 자율주행액티브 | 385520 | 삼성자산운용(ETF) | 14,655 | +0.38% | +84.69% | 0.50% | 308.4억원 | -0.61% |
| 381 | PLUS 미국S&P500 | 429760 | 한화자산운용 | 19,875 | +0.99% | +21.60% | 0.07% | 410.3억원 | +0.61% |
| 382 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 479730 | 미래에셋자산운용 | 10,565 | +0.62% | +5.18% | 0.49% | 625.3억원 | +0.61% |
| 383 | TIGER 미국방산TOP10 | 494840 | 미래에셋자산운용 | 13,710 | -0.33% | +21.92% | 0.45% | 484.2억원 | -0.61% |
| 384 | TIME 코스피액티브 | 385720 | 타임폴리오자산운용 | 23,115 | -9.65% | +104.20% | 0.80% | 3,746.0억원 | -0.60% |
| 385 | RISE AI플랫폼 | 427120 | KB자산운용 | 4,765 | -0.21% | -40.81% | 0.45% | 31.7억원 | -0.60% |
| 386 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 | 433220 | 에셋플러스자산운용 | 29,820 | +1.26% | +40.96% | 0.99% | 213.4억원 | +0.60% |
| 387 | KODEX TDF2040액티브 적격 | 433980 | 삼성자산운용(ETF) | 15,960 | +0.57% | +12.59% | 0.25% | 1,833.8억원 | +0.60% |
| 388 | TIGER 미국S&P500(H) | 448290 | 미래에셋자산운용 | 17,450 | +0.69% | +16.61% | 0.07% | 4,419.6억원 | +0.60% |
| 389 | RISE 미국S&P500(H) | 453330 | KB자산운용 | 17,825 | +0.76% | +17.12% | 0.00% | 809.6억원 | +0.60% |
| 390 | TIGER TSMC파운드리밸류체인 | 453950 | 미래에셋자산운용 | 33,370 | -0.34% | +96.47% | 0.49% | 616.5억원 | -0.60% |
| 391 | HK 200 | 491700 | 흥국자산운용 | 99,380 | -5.13% | +133.42% | 0.05% | 636.3억원 | -0.60% |
| 392 | KODEX 방산TOP10레버리지 | 0100K0 | 삼성자산운용(ETF) | 5,560 | -1.42% | — | 0.64% | 318.9억원 | -0.59% |
| 393 | TIGER 미국S&P500선물(H) | 143850 | 미래에셋자산운용 | 76,085 | +0.73% | +13.45% | 0.30% | 902.0억원 | +0.59% |
| 394 | KODEX 미국S&P500선물(H) | 219480 | 삼성자산운용(ETF) | 32,500 | +0.74% | +15.54% | 0.05% | 1,493.4억원 | +0.59% |
| 395 | TIGER 차이나HSCEI | 245360 | 미래에셋자산운용 | 13,060 | +1.71% | +0.31% | 0.35% | 285.6억원 | +0.59% |
| 396 | TIGER 우선주 | 261140 | 미래에셋자산운용 | 22,875 | -2.91% | +64.57% | 0.29% | 330.0억원 | -0.59% |
| 397 | ACE 미국S&P500 | 360200 | 한국투신운용(ETF) | 26,980 | +1.01% | +21.48% | 0.00% | 3.9조원 | +0.59% |
| 398 | MIDAS 코스피액티브 | 403790 | 마이다스에셋자산운용 | 52,775 | -8.44% | +102.71% | 0.29% | 1,637.6억원 | -0.59% |
| 399 | TIGER TDF2045 적격 | 0025N0 | 미래에셋자산운용 | 12,160 | +0.29% | +15.10% | 0.19% | 7,454.3억원 | +0.58% |
| 400 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 0190G0 | 삼성자산운용(ETF) | 7,685 | -4.71% | — | 0.45% | 1,660.4억원 | -0.58% |
8 / 24 페이지 · 전체 1155종목