451–500위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | ACE 미국대형가치주액티브 | 0127M0 | 한국투신운용(ETF) | 12,440 | -0.16% | — | 0.30% | 1,490.0억원 | +0.52% |
| 452 | ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 225130 | 한국투신운용(ETF) | 42,250 | -1.55% | +23.65% | 0.49% | 215.7억원 | +0.52% |
| 453 | BNK 카카오그룹포커스 | 0120J0 | BNK자산운용 | 7,840 | -0.32% | — | 0.40% | 98.0억원 | -0.51% |
| 454 | KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 | 0127T0 | 키움투자자산운용 | 11,235 | +0.94% | — | 0.09% | 132.8억원 | +0.51% |
| 455 | KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50 | 0220A0 | 키움투자자산운용 | 9,350 | -0.05% | — | 0.15% | 177.7억원 | -0.51% |
| 456 | KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) | 304670 | 삼성자산운용(ETF) | 12,385 | +0.61% | +3.21% | 0.30% | 74.1억원 | -0.51% |
| 457 | HANARO 미국S&P500 | 432840 | NH-Amundi자산운용 | 20,045 | +0.80% | +21.15% | 0.05% | 157.8억원 | +0.51% |
| 458 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) | 465620 | 한국투신운용(ETF) | 6,525 | -1.88% | -26.69% | 0.60% | 16.9억원 | -0.51% |
| 459 | KODEX TDF2060액티브 적격 | 0082V0 | 삼성자산운용(ETF) | 11,310 | +0.31% | +12.37% | 0.30% | 1,799.1억원 | +0.50% |
| 460 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 0084D0 | 키움투자자산운용 | 11,560 | -1.03% | +14.57% | 0.49% | 92.5억원 | -0.50% |
| 461 | TIME 글로벌탑픽액티브 | 0113D0 | 타임폴리오자산운용 | 12,170 | +0.21% | — | 0.06% | 739.4억원 | +0.50% |
| 462 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 | 0132D0 | 삼성액티브자산(ETF) | 8,940 | -2.08% | — | 0.50% | 50.2억원 | -0.50% |
| 463 | ACE 미국IT인터넷(합성 H) | 280320 | 한국투신운용(ETF) | 20,575 | +2.47% | -3.47% | 0.50% | 161.4억원 | -0.50% |
| 464 | KODEX MSCI EM선물(H) | 291890 | 삼성자산운용(ETF) | 11,895 | -1.16% | +29.43% | 0.45% | 58.8억원 | +0.50% |
| 465 | KODEX 방산TOP10 | 0080G0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,480 | -1.25% | -9.63% | 0.45% | 3,312.6억원 | -0.49% |
| 466 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 0097L0 | 키움투자자산운용 | 12,455 | +0.04% | — | 0.45% | 254.4억원 | +0.49% |
| 467 | TIGER LG그룹플러스 | 138530 | 미래에셋자산운용 | 10,805 | -1.73% | +46.61% | 0.15% | 745.6억원 | -0.49% |
| 468 | TIGER 200 경기소비재 | 139290 | 미래에셋자산운용 | 25,845 | +1.63% | +49.78% | 0.40% | 66.6억원 | +0.49% |
| 469 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 182480 | 미래에셋자산운용 | 14,130 | -1.19% | +15.91% | 0.24% | 1,358.1억원 | -0.49% |
| 470 | PLUS 중형주저변동50 | 266550 | 한화자산운용 | 17,340 | -1.48% | +19.83% | 0.23% | 44.2억원 | -0.49% |
| 471 | TIGER 국고채30년스트립액티브 | 451530 | 미래에셋자산운용 | 35,425 | -1.25% | -41.08% | 0.15% | 1,480.9억원 | -0.49% |
| 472 | KODEX 미국S&P500헬스케어 | 453640 | 삼성자산운용(ETF) | 14,105 | -0.35% | +26.50% | 0.25% | 604.4억원 | +0.49% |
| 473 | KODEX 인도Nifty50 | 453810 | 삼성자산운용(ETF) | 12,400 | +1.06% | -7.84% | 0.19% | 3,640.1억원 | +0.49% |
| 474 | TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 464310 | 미래에셋자산운용 | 14,290 | -0.03% | +7.40% | 0.49% | 1,145.3억원 | -0.49% |
| 475 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 삼성자산운용(ETF) | 7,710 | -0.77% | -10.09% | 0.39% | 2,857.2억원 | -0.49% |
| 476 | SOL K방산 | 490480 | 신한자산운용 | 26,610 | -1.64% | +2.62% | 0.45% | 756.3억원 | -0.49% |
| 477 | SOL 화장품TOP3플러스 | 0008T0 | 신한자산운용 | 14,185 | +0.67% | -5.34% | 0.45% | 646.0억원 | -0.48% |
| 478 | DAISHIN343 금융&지주고배당 | 0189Z0 | 대신자산운용 | 9,870 | 0.00% | — | 0.24% | 99.6억원 | -0.48% |
| 479 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 108450 | 한국투신운용(ETF) | 35,835 | -3.85% | +119.85% | 0.15% | 818.6억원 | -0.48% |
| 480 | KODEX 골드선물(H) | 132030 | 삼성자산운용(ETF) | 22,885 | -0.33% | +17.87% | 0.68% | 3,276.6억원 | +0.48% |
| 481 | ACE MSCI인도네시아(합성) | 256440 | 한국투신운용(ETF) | 5,450 | +2.16% | -35.77% | 0.70% | 328.5억원 | +0.48% |
| 482 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 269370 | 미래에셋자산운용 | 18,000 | +0.03% | +14.43% | 0.40% | 126.3억원 | -0.48% |
| 483 | TIGER 리츠부동산인프라 | 329200 | 미래에셋자산운용 | 3,995 | -0.50% | -4.43% | 0.08% | 1.5조원 | -0.48% |
| 484 | KODEX TRF7030 | 329670 | 삼성자산운용(ETF) | 22,345 | +1.20% | +13.89% | 0.10% | 885.1억원 | +0.48% |
| 485 | TIGER 2차전지TOP10 | 364980 | 미래에셋자산운용 | 8,510 | -3.79% | +6.24% | 0.40% | 5,695.2억원 | -0.48% |
| 486 | ACE 원자력TOP10 | 433500 | 한국투신운용(ETF) | 46,360 | +2.00% | +48.26% | 0.30% | 1,867.0억원 | -0.48% |
| 487 | TIME K바이오액티브 | 463050 | 타임폴리오자산운용 | 11,800 | +2.70% | -8.77% | 0.80% | 1,919.3억원 | -0.48% |
| 488 | SOL 조선기자재 | 0141S0 | 신한자산운용 | 7,730 | -1.02% | — | 0.45% | 533.1억원 | +0.47% |
| 489 | HANARO K휴머노이드테마TOP10 | 0155N0 | NH-Amundi자산운용 | 7,420 | +5.62% | — | 0.45% | 269.2억원 | -0.47% |
| 490 | RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 0192M0 | KB자산운용 | 9,920 | -15.32% | — | 0.09% | 397.4억원 | +0.47% |
| 491 | 파워 고배당저변동성 | 192720 | 교보악사자산운용 | 55,930 | -2.13% | +36.33% | 0.23% | 290.7억원 | -0.47% |
| 492 | TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 248270 | 미래에셋자산운용 | 26,585 | -0.75% | +24.23% | 0.40% | 303.0억원 | +0.47% |
| 493 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 289260 | 미래에셋자산운용 | 25,970 | -4.52% | +140.80% | 0.40% | 161.0억원 | -0.47% |
| 494 | KODEX 성장주 | 325010 | 삼성자산운용(ETF) | 38,575 | -5.91% | +124.21% | 0.30% | 1,216.5억원 | -0.47% |
| 495 | PLUS 우주항공 | 421320 | 한화자산운용 | 24,265 | +2.13% | +1.85% | 0.45% | 2,221.1억원 | +0.47% |
| 496 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 494210 | 신한자산운용 | 11,035 | +1.42% | +7.92% | 0.35% | 75.9억원 | +0.47% |
| 497 | 1Q 은액티브 | 0172V0 | 하나자산운용 | 7,825 | -0.57% | — | 0.30% | 522.2억원 | +0.46% |
| 498 | TIGER 200커버드콜OTM | 166400 | 미래에셋자산운용 | 21,385 | -4.57% | +53.68% | 0.38% | 112.2억원 | -0.46% |
| 499 | ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 181480 | 한국투신운용(ETF) | 86,020 | -2.08% | +5.94% | 0.30% | 104.4억원 | -0.46% |
| 500 | KODEX 우량주 | 275300 | 삼성자산운용(ETF) | 27,365 | -5.30% | +166.85% | 0.30% | 490.5억원 | -0.46% |
10 / 24 페이지 · 전체 1155종목