751–800위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | KODEX 차이나항셍테크 | 372330 | 삼성자산운용(ETF) | 7,545 | +0.80% | -9.80% | 0.12% | 1,290.9억원 | +0.22% |
| 752 | RISE 테슬라애플아마존채권혼합 | 449580 | KB자산운용 | 16,220 | +0.84% | +7.99% | 0.24% | 176.0억원 | +0.22% |
| 753 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 466940 | 미래에셋자산운용 | 25,695 | -0.33% | +39.68% | 0.30% | 7,701.5억원 | -0.22% |
| 754 | KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 468630 | 삼성자산운용(ETF) | 11,235 | 0.00% | -0.31% | 0.10% | 358.9억원 | +0.22% |
| 755 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | KB자산운용 | 9,345 | -0.43% | +8.47% | 0.25% | 1,563.2억원 | +0.22% |
| 756 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 0052S0 | 하나자산운용 | 11,835 | +0.59% | +11.49% | 0.15% | 3,164.2억원 | +0.21% |
| 757 | ACE 미국10년국채액티브(H) | 0085N0 | 한국투신운용(ETF) | 9,745 | -0.26% | -3.18% | 0.15% | 361.0억원 | +0.21% |
| 758 | RISE AI전력인프라 | 0101N0 | KB자산운용 | 16,430 | +1.55% | — | 0.20% | 5,030.5억원 | +0.21% |
| 759 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 0167B0 | 신한자산운용 | 10,890 | -5.92% | — | 0.30% | 6,957.9억원 | -0.21% |
| 760 | KIWOOM 미국성장다우존스 | 0174R0 | 키움투자자산운용 | 11,345 | +0.49% | — | 0.03% | 94.8억원 | +0.21% |
| 761 | ACE K반도체TOP2+ | 0210A0 | 한국투신운용(ETF) | 6,425 | -4.10% | — | 0.39% | 2,940.2억원 | -0.21% |
| 762 | KIWOOM 200선물레버리지 | 253250 | 키움투자자산운용 | 85,345 | -10.25% | +297.05% | 0.46% | 385.0억원 | -0.21% |
| 763 | ACE 200TR | 332500 | 한국투신운용(ETF) | 66,565 | -9.00% | +137.05% | 0.01% | 1,694.2억원 | -0.21% |
| 764 | RISE 200TR | 361580 | KB자산운용 | 56,330 | -5.72% | +137.78% | 0.01% | 4,741.5억원 | -0.21% |
| 765 | TIGER BBIG | 364960 | 미래에셋자산운용 | 6,125 | -1.92% | -5.91% | 0.40% | 754.4억원 | +0.21% |
| 766 | HANARO Fn K-반도체 | 395270 | NH-Amundi자산운용 | 50,360 | -5.87% | +337.53% | 0.45% | 3.4조원 | -0.21% |
| 767 | SOL 미국배당다우존스 | 446720 | 신한자산운용 | 13,915 | +0.22% | +28.37% | 0.01% | 1.0조원 | +0.21% |
| 768 | PLUS K방산 | 449450 | 한화자산운용 | 49,365 | -1.01% | -9.19% | 0.45% | 9,857.6억원 | +0.21% |
| 769 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 455030 | 삼성자산운용(ETF) | 12,290 | +0.37% | +2.20% | 0.15% | 6,589.3억원 | +0.21% |
| 770 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 488500 | 미래에셋자산운용 | 12,910 | -0.84% | +19.37% | 0.20% | 1,148.9억원 | -0.21% |
| 771 | ACE 라이프자산주주가치액티브 | 494330 | 한국투신운용(ETF) | 30,175 | -4.33% | +125.86% | 0.50% | 1,554.9억원 | +0.21% |
| 772 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 495230 | 삼성액티브자산(ETF) | 28,660 | -3.76% | +133.39% | 0.50% | 2,481.3억원 | +0.21% |
| 773 | ACE 미국배당퀄리티 | 0046Y0 | 한국투신운용(ETF) | 12,710 | +0.12% | +17.63% | 0.15% | 534.3억원 | +0.20% |
| 774 | KODEX 미국10년국채액티브(H) | 0091C0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,610 | -0.31% | — | 0.15% | 1,901.3억원 | +0.20% |
| 775 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 0167A0 | 신한자산운용 | 15,610 | -5.37% | — | 0.45% | 5.2조원 | -0.20% |
| 776 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 0168K0 | 미래에셋자산운용 | 5,735 | +4.75% | — | 0.50% | 1,095.0억원 | -0.20% |
| 777 | ACE 코리아AI전력TOP10 | 0209Z0 | 한국투신운용(ETF) | 6,075 | +0.08% | — | 0.39% | 272.8억원 | -0.20% |
| 778 | PLUS 200 | 152100 | 한화자산운용 | 100,455 | -8.45% | +134.41% | 0.02% | 1.4조원 | -0.20% |
| 779 | TIGER 코스피고배당 | 210780 | 미래에셋자산운용 | 22,170 | -0.81% | +20.29% | 0.29% | 740.4억원 | -0.20% |
| 780 | KODEX 코스닥150레버리지 | 233740 | 삼성자산운용(ETF) | 5,600 | +7.28% | -31.37% | 0.64% | 2.8조원 | -0.20% |
| 781 | TIGER 경기방어채권혼합 | 237440 | 미래에셋자산운용 | 10,125 | +0.40% | +2.32% | 0.20% | 101.3억원 | +0.20% |
| 782 | RISE 헬스케어채권혼합 | 253290 | KB자산운용 | 11,480 | +0.13% | -5.48% | 0.35% | 206.5억원 | -0.20% |
| 783 | RISE KQ고배당 | 270800 | KB자산운용 | 14,570 | -0.21% | +16.37% | 0.30% | 80.9억원 | -0.20% |
| 784 | HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 375760 | NH-Amundi자산운용 | 22,265 | -7.02% | +119.04% | 0.20% | 209.4억원 | +0.20% |
| 785 | SOL 코리아메가테크액티브 | 444200 | 신한자산운용 | 41,970 | -3.74% | +83.64% | 0.55% | 5,003.8억원 | +0.20% |
| 786 | ACE 미국하이일드액티브(H) | 455660 | 한국투자신탁운용 | 9,435 | 0.00% | -4.60% | 0.24% | 621.5억원 | +0.20% |
| 787 | PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 456200 | 한화자산운용 | 61,705 | 0.00% | +5.68% | 0.09% | 67.7억원 | -0.20% |
| 788 | 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | 462340 | 에셋플러스자산운용 | 16,400 | -0.33% | +3.90% | 0.99% | 81.2억원 | +0.20% |
| 789 | KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 0084E0 | 키움투자자산운용 | 10,530 | +0.77% | — | 0.49% | 115.0억원 | +0.19% |
| 790 | ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 0199C0 | 한국투신운용(ETF) | 8,885 | -1.66% | — | 0.40% | 1,161.3억원 | -0.19% |
| 791 | KODEX 반도체 | 091160 | 삼성자산운용(ETF) | 111,905 | -7.39% | +212.76% | 0.45% | 5.2조원 | -0.19% |
| 792 | TIGER 헬스케어 | 143860 | 미래에셋자산운용 | 35,245 | +1.28% | -11.81% | 0.40% | 1,387.3억원 | +0.19% |
| 793 | SOL KRX300 | 292500 | 신한자산운용 | 44,575 | -8.61% | +122.37% | 0.05% | 236.0억원 | -0.19% |
| 794 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 394660 | 미래에셋자산운용 | 16,010 | +0.44% | +42.88% | 0.49% | 1,036.9억원 | +0.19% |
| 795 | RISE 메타버스 | 401170 | KB자산운용 | 10,870 | 0.00% | +65.32% | 0.45% | 429.3억원 | +0.19% |
| 796 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 441680 | 미래에셋자산운용 | 10,830 | -0.05% | +7.76% | 0.37% | 2,922.8억원 | -0.19% |
| 797 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | KB자산운용 | 8,420 | +0.12% | — | 0.30% | 117.3억원 | +0.18% |
| 798 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 0104P0 | 미래에셋자산운용 | 10,810 | -0.73% | — | 0.25% | 196.2억원 | -0.18% |
| 799 | KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 289040 | 삼성자산운용(ETF) | 30,545 | -5.04% | +151.19% | 0.30% | 192.1억원 | -0.18% |
| 800 | TIGER 미국채10년선물 | 305080 | 미래에셋자산운용 | 12,710 | -0.12% | +1.40% | 0.29% | 2,269.8억원 | +0.18% |
16 / 24 페이지 · 전체 1155종목