151–200위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
6개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 수익률 기준 ETF 목록 151–200위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151위 RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 | 5,020 | +0.20% | -1.08% | +0.80% | -4.74% | -13.15% | -9.96% | -10.76% |
| 152위 HANARO 글로벌금채굴기업473640 | 35,620 | +1.71% | -3.35% | +25.49% | +4.83% | -12.94% | +9.43% | +52.48% |
| 153위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 7,575 | +1.61% | -1.17% | -6.02% | -10.41% | -12.93% | -17.26% | -17.12% |
| 154위 TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 10,475 | -0.52% | -1.83% | -9.70% | -22.52% | -12.85% | -18.23% | -7.75% |
| 155위 TIGER 차이나항셍테크371160 | 6,745 | +1.05% | -2.88% | -11.60% | -18.93% | -12.80% | -26.32% | -21.52% |
| 156위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 6,725 | +1.13% | -3.24% | -11.57% | -19.12% | -12.72% | -26.30% | -21.53% |
| 157위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 10,295 | -0.63% | -2.19% | -6.92% | -13.01% | -12.61% | -9.38% | -11.02% |
| 158위 HANARO 유럽방산0082F0 | 10,130 | -0.83% | -7.02% | -9.76% | -5.28% | -12.60% | -3.02% | -0.10% |
| 159위 KODEX 조선TOP100115D0 | 7,610 | +0.07% | -2.44% | -3.49% | -22.43% | -12.58% | -14.01% | — |
| 160위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 8,485 | -2.30% | -4.66% | -10.59% | -11.94% | -12.57% | -24.54% | -14.59% |
| 161위 TIGER 인도니프티50453870 | 11,300 | -0.57% | -1.78% | -7.38% | -8.98% | -12.54% | -19.60% | -14.13% |
| 162위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 16,640 | -0.09% | -2.83% | -6.39% | -13.11% | -12.47% | -3.17% | +4.56% |
| 163위 TIGER 여행레저228800 | 2,740 | +1.86% | +1.11% | +8.09% | -6.80% | -12.46% | -20.12% | -25.14% |
| 164위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 10,395 | +1.22% | +0.63% | -8.45% | -24.73% | -12.39% | -18.57% | -9.77% |
| 165위 SOL 조선TOP3플러스466920 | 27,580 | +0.25% | -2.08% | -2.75% | -23.73% | -12.37% | -14.12% | -17.14% |
| 166위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 10,590 | -0.38% | -2.08% | -5.95% | -13.94% | -12.30% | -9.87% | -6.41% |
| 167위 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 | 8,100 | 0.00% | -4.09% | -6.90% | -20.20% | -12.20% | -18.92% | -16.28% |
| 168위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 6,345 | +1.04% | -2.83% | -6.00% | -24.91% | -12.18% | -13.38% | — |
| 169위 ACE 미국10년국채액티브0085P0 | 9,590 | -0.36% | -1.89% | -5.70% | -13.06% | -12.18% | -9.40% | -5.80% |
| 170위 RISE 차이나항셍테크371150 | 6,595 | +1.07% | -2.44% | -10.94% | -18.93% | -12.13% | -26.02% | -21.77% |
| 171위 ACE 차이나항셍테크371870 | 6,585 | +1.07% | -2.73% | -11.67% | -18.70% | -12.08% | -25.97% | -21.42% |
| 172위 KODEX 인도Nifty50453810 | 11,540 | -0.43% | -0.90% | -6.86% | -8.41% | -12.04% | -19.47% | -13.78% |
| 173위 TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 2,235 | -1.32% | -0.45% | -1.32% | -2.40% | -12.01% | -10.06% | -16.91% |
| 174위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 | 5,015 | +0.30% | -3.74% | +14.76% | -26.52% | -11.79% | -0.10% | +24.91% |
| 175위 1Q 미국우주항공테크0131V0 | 11,100 | +2.83% | -2.12% | -0.63% | -25.75% | -11.66% | -13.08% | — |
| 176위 TIGER 미국채10년선물305080 | 11,985 | -0.46% | -1.84% | -5.96% | -12.71% | -11.55% | -8.62% | -5.37% |
| 177위 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | 10,425 | -0.43% | -1.79% | -5.87% | -14.27% | -11.50% | -8.35% | -6.12% |
| 178위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 21,160 | -0.47% | -0.73% | -6.89% | -7.88% | -11.50% | -19.16% | -13.90% |
| 179위 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 | 9,325 | +1.69% | -2.20% | +1.58% | -7.40% | -11.32% | -17.15% | -15.50% |
| 180위 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 | 18,575 | -0.91% | -4.50% | -10.95% | -13.16% | -11.32% | -16.72% | -10.61% |
| 181위 KODEX 미국10년국채선물308620 | 11,255 | -0.49% | -2.09% | -5.86% | -12.34% | -11.31% | -8.20% | -5.86% |
| 182위 TIGER 현대차그룹플러스138540 | 50,010 | +0.42% | -1.97% | +0.18% | -30.93% | -11.30% | +17.82% | +36.55% |
| 183위 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 | 8,020 | +1.45% | -1.90% | -0.99% | -6.14% | -11.28% | -19.11% | -20.24% |
| 184위 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | 10,890 | -0.77% | -0.59% | +4.41% | -7.52% | -11.25% | -6.48% | -8.41% |
| 185위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 10,160 | -0.10% | -2.54% | -5.88% | -10.80% | -11.23% | -0.83% | +1.14% |
| 186위 KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 8,470 | +1.01% | -2.98% | -12.86% | -18.20% | -11.22% | -25.37% | -18.91% |
| 187위 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브437070 | 57,910 | -0.32% | -1.86% | -5.65% | -13.08% | -11.13% | -8.80% | -5.48% |
| 188위 KODEX 인도타타그룹477730 | 7,380 | -0.61% | -1.27% | -8.38% | -10.60% | -11.03% | -17.45% | -15.71% |
| 189위 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)458250 | 34,585 | +0.10% | -0.70% | +0.77% | -5.42% | -10.98% | -8.19% | -7.48% |
| 190위 PLUS 미국로보택시0078V0 | 9,470 | +1.18% | -1.25% | -6.61% | -19.61% | -10.87% | -23.23% | -10.11% |
| 191위 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 6,785 | +0.30% | -0.51% | -0.37% | -5.57% | -10.72% | -10.49% | -13.40% |
| 192위 TIME K컬처액티브410870 | 9,630 | +0.42% | -7.09% | -0.87% | -11.69% | -10.71% | -17.97% | -26.63% |
| 193위 ACE 미국친환경그린테마391600 | 10,230 | +0.74% | -1.30% | -10.58% | -25.71% | -10.66% | -7.88% | +2.76% |
| 194위 KODEX S&P글로벌인프라(합성)269420 | 21,655 | -0.25% | -2.48% | -8.24% | -11.72% | -10.63% | -0.46% | +7.95% |
| 195위 KODEX 미국S&P500필수소비재453630 | 12,185 | -0.53% | -1.14% | -4.43% | -7.34% | -10.44% | +1.88% | +1.84% |
| 196위 PLUS 금채권혼합0138Y0 | 9,810 | +0.20% | -2.05% | +1.92% | -5.08% | -10.37% | -2.10% | — |
| 197위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 17,775 | +0.68% | +0.71% | -3.81% | -10.09% | -10.18% | -9.20% | -0.73% |
| 198위 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 7,445 | 0.00% | -0.33% | -0.07% | -4.80% | -10.03% | -10.41% | -12.77% |
| 199위 KODEX 자동차091180 | 27,170 | -0.15% | -3.17% | -3.94% | -32.16% | -9.97% | +8.90% | +34.84% |
| 200위 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | 15,550 | +0.06% | -1.33% | -3.74% | -3.77% | -9.96% | -0.58% | +2.91% |
4 / 24 페이지 · 전체 1166종목