251–300위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
6개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 수익률 기준 ETF 목록 251–300위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 9,840 | +0.10% | -1.35% | -6.42% | -16.18% | -6.91% | -8.47% | -3.43% |
| 252위 RISE 코리아금융고배당498860 | 16,830 | -1.00% | -0.41% | +1.69% | -11.33% | -6.89% | +11.90% | +24.71% |
| 253위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 58,665 | -0.59% | -1.50% | -4.97% | -10.88% | -6.85% | -4.00% | +0.69% |
| 254위 TIGER 미국소비트렌드액티브0015K0 | 7,030 | +1.59% | -1.13% | -3.57% | -8.40% | -6.83% | -14.63% | -18.92% |
| 255위 KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | 14,720 | +1.41% | -0.84% | -6.66% | -22.22% | -6.81% | -7.04% | +10.76% |
| 256위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 11,880 | -0.59% | -1.45% | -5.26% | -10.74% | -6.79% | -4.12% | +0.64% |
| 257위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 58,695 | -0.61% | -1.47% | -5.25% | -10.73% | -6.72% | -3.92% | +0.73% |
| 258위 TIGER 차이나HSCEI245360 | 12,215 | +1.58% | -0.73% | -5.49% | -10.08% | -6.68% | -12.81% | -7.22% |
| 259위 RISE 중국본토대형주CSI100174360 | 22,575 | -0.27% | -2.94% | -7.71% | -17.89% | -6.62% | -5.58% | +9.59% |
| 260위 KODEX 차이나H099140 | 21,205 | +1.36% | -1.00% | -5.29% | -10.75% | -6.54% | -13.17% | -7.92% |
| 261위 SOL 미국AI전력인프라486450 | 19,155 | +1.62% | -2.77% | -8.20% | -23.67% | -6.52% | +0.10% | +11.98% |
| 262위 SOL 미국30년국채액티브(H)461600 | 8,330 | 0.00% | -0.66% | +0.18% | -2.86% | -6.51% | -4.09% | -5.45% |
| 263위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 11,895 | -0.38% | -1.69% | -4.92% | -10.26% | -6.41% | -3.57% | +1.49% |
| 264위 ACE MSCI멕시코(합성)291130 | 17,865 | +1.45% | -1.73% | -4.57% | -11.27% | -6.39% | +1.48% | +17.03% |
| 265위 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 12,325 | -0.52% | -1.56% | -5.16% | -10.43% | -6.38% | -3.75% | +1.27% |
| 266위 KODEX 게임산업300950 | 5,450 | +0.55% | -2.15% | -5.95% | -15.18% | -6.36% | -12.87% | -19.44% |
| 267위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | 7,555 | -2.52% | -2.20% | -0.07% | -3.82% | -6.32% | +2.16% | -3.33% |
| 268위 KODEX 미국30년국채울트라선물(H)304660 | 7,275 | +0.21% | -0.41% | +0.55% | -2.41% | -6.31% | -4.02% | -3.13% |
| 269위 TIGER 차이나CSI300192090 | 12,010 | -0.83% | -2.99% | -6.61% | -18.02% | -6.25% | -5.80% | +6.28% |
| 270위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 7,825 | -0.19% | -1.01% | -8.26% | -9.75% | -6.18% | -13.30% | -8.80% |
| 271위 KODEX 기계장비102960 | 13,400 | +0.68% | -5.63% | +4.36% | -23.78% | -6.16% | +0.30% | +15.67% |
| 272위 RISE 헬스케어채권혼합253290 | 11,760 | +1.16% | -1.55% | +1.25% | -2.49% | -6.11% | -8.84% | -4.78% |
| 273위 WON 대한민국국고채액티브426150 | 51,050 | +0.07% | -0.47% | -0.32% | -1.60% | -6.11% | -8.22% | -12.73% |
| 274위 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 | 11,775 | +0.13% | -1.01% | -5.04% | -11.06% | -6.03% | -0.80% | +4.67% |
| 275위 에셋플러스 글로벌영에이지액티브451150 | 17,255 | +0.41% | -3.58% | -5.01% | -10.01% | -6.02% | -11.58% | -15.13% |
| 276위 SOL 전고체배터리&실리콘음극재0005D0 | 14,550 | +2.03% | -3.99% | +13.85% | -29.73% | -6.01% | +19.02% | +39.84% |
| 277위 RISE 배터리 리사이클링446700 | 10,455 | -0.57% | -4.08% | +11.94% | -17.06% | -5.98% | -0.24% | +18.54% |
| 278위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 16,905 | +0.60% | -1.54% | -7.29% | -11.24% | -5.98% | -9.70% | -2.23% |
| 279위 KODEX 차이나CSI300283580 | 14,825 | -0.54% | -2.72% | -5.90% | -16.57% | -5.96% | -7.52% | +8.05% |
| 280위 ACE 베트남VN30(합성)245710 | 28,425 | +0.11% | -2.25% | -2.40% | -10.75% | -5.75% | -9.29% | +2.01% |
| 281위 TIGER 200 산업재227550 | 11,900 | -0.21% | -6.37% | +2.54% | -12.37% | -5.67% | +16.21% | +22.43% |
| 282위 RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | 12,395 | -0.92% | -0.04% | -2.71% | -11.08% | -5.53% | +16.93% | +18.61% |
| 283위 TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | 13,255 | -0.11% | -2.14% | -5.02% | -4.12% | -5.42% | +3.43% | +8.56% |
| 284위 TIGER 인도빌리언컨슈머479730 | 9,815 | +0.10% | -2.44% | -7.27% | -4.29% | -5.40% | -12.68% | -10.37% |
| 285위 RISE 미국고배당다우존스TOP100115C0 | 11,055 | -0.36% | -1.03% | -2.30% | -5.63% | -5.39% | +4.05% | — |
| 286위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 9,400 | -0.27% | 0.00% | +3.75% | +4.74% | -5.34% | -7.57% | -3.34% |
| 287위 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)375270 | 13,500 | +2.47% | -2.88% | -7.02% | -20.47% | -5.30% | +5.47% | +8.56% |
| 288위 KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | 9,555 | +0.16% | -0.42% | -0.52% | -1.95% | -5.26% | -4.74% | -5.07% |
| 289위 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 46,175 | +0.02% | -0.55% | -0.43% | -2.94% | -5.15% | -4.97% | -5.45% |
| 290위 SOL 미국배당미국채혼합50490490 | 10,950 | -0.41% | -1.66% | -3.86% | -8.52% | -5.11% | +3.16% | +7.56% |
| 291위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 9,490 | +0.90% | 0.00% | +0.80% | +3.77% | -5.10% | — | — |
| 292위 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 10,210 | -0.83% | -1.35% | -3.41% | -6.63% | -5.02% | +9.08% | +10.74% |
| 293위 TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 4,565 | -0.22% | -0.11% | +0.88% | +3.63% | -4.90% | -6.84% | -3.89% |
| 294위 TIGER 라틴35105010 | 6,335 | -1.78% | +1.52% | -4.59% | -9.18% | -4.88% | +10.37% | +31.98% |
| 295위 RISE 중국본토CSI300463300 | 12,935 | -0.35% | -2.71% | -5.86% | -15.21% | -4.75% | -3.61% | +7.48% |
| 296위 RISE 인도디지털성장498610 | 8,205 | -0.61% | -1.68% | -4.81% | -4.59% | -4.54% | -20.95% | -17.83% |
| 297위 ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | 9,725 | +0.10% | -0.36% | -0.21% | -1.72% | -4.52% | -3.86% | -4.00% |
| 298위 KODEX 코스닥글로벌461450 | 15,335 | +3.51% | -4.75% | +6.31% | -17.66% | -4.48% | +1.89% | +16.57% |
| 299위 ACE 중국본토CSI300168580 | 33,465 | -0.28% | -2.86% | -5.65% | -16.64% | -4.47% | -3.55% | +7.29% |
| 300위 RISE K엔터&여행레저388280 | 7,230 | +2.05% | +0.70% | +0.35% | -12.73% | -4.43% | -6.53% | -2.03% |
6 / 24 페이지 · 전체 1166종목