201–250위 · 전체 1,166종목
가격(종가) 기준 누적 수익률입니다. 분배금을 재투자했다고 가정한 총수익률(TR)이 아니므로, 분배를 많이 하는 상품은 실제보다 낮게 보입니다.
레버리지·인버스는 배수가 곱해져 구조적으로 상·하위를 차지합니다. 같은 기준으로 비교하려면 배수가 1인 상품끼리 보십시오.
상장한 지 얼마 안 된 종목은 해당 구간 전체가 없어 값이 비어 있을 수 있습니다.
6개월 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
6개월 수익률 기준 ETF 목록 201–250위
| ETF | 종가 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 11,235 | -0.04% | +0.09% | -1.32% | +1.49% | -9.90% | -12.40% | -7.64% |
| 202위 TIGER K게임300610 | 5,465 | +1.67% | -0.64% | -3.45% | -9.22% | -9.89% | -16.56% | -22.04% |
| 203위 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 | 8,910 | +0.17% | -1.87% | -4.40% | -14.53% | -9.63% | -10.32% | -6.16% |
| 204위 TIGER 200 중공업139230 | 12,670 | +0.52% | -7.01% | -0.86% | -24.40% | -9.53% | -5.48% | +5.28% |
| 205위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 10,680 | -0.47% | -1.93% | -5.74% | -12.13% | -9.53% | -8.37% | -5.28% |
| 206위 KODEX 철강117680 | 12,695 | +0.12% | -2.65% | +14.99% | -12.96% | -9.52% | +2.13% | +13.60% |
| 207위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 4,225 | -0.24% | -0.47% | +0.36% | 0.00% | -9.43% | -13.78% | -10.58% |
| 208위 KODEX 친환경조선해운액티브445150 | 28,005 | +0.48% | -3.35% | +1.03% | -17.85% | -9.43% | -3.56% | -7.62% |
| 209위 PLUS K리츠429740 | 6,080 | -0.33% | -0.73% | +1.50% | +2.79% | -9.32% | -14.00% | -10.26% |
| 210위 RISE 게임테마300640 | 6,430 | +1.50% | -1.23% | -3.38% | -9.63% | -9.31% | -16.87% | -22.34% |
| 211위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 8,220 | -0.84% | -2.61% | -8.62% | -6.59% | -9.17% | -13.56% | -15.91% |
| 212위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 122,825 | -0.60% | -1.62% | -5.66% | -11.87% | -8.92% | -6.83% | -3.45% |
| 213위 HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | 7,590 | +6.01% | +1.00% | +0.26% | -34.23% | -8.88% | — | — |
| 214위 TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 | 9,650 | +0.31% | -4.74% | -7.61% | -18.08% | -8.83% | -16.88% | -12.71% |
| 215위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 40,560 | +0.22% | -3.99% | -9.88% | -10.98% | -8.82% | +4.20% | +12.54% |
| 216위 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 11,560 | -0.86% | -1.62% | -5.86% | -11.92% | -8.80% | -6.70% | -3.26% |
| 217위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 8,820 | +0.68% | -1.89% | -7.01% | -21.70% | -8.74% | -11.89% | -6.72% |
| 218위 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | 9,340 | -0.59% | -1.53% | -5.75% | -11.68% | -8.61% | -6.51% | -3.21% |
| 219위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 13,480 | -0.59% | -1.53% | -5.73% | -11.92% | -8.61% | -6.62% | -3.23% |
| 220위 RISE 2차전지액티브422420 | 6,725 | +0.90% | -3.58% | +14.86% | -27.30% | -8.57% | +2.05% | +18.19% |
| 221위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 10,470 | -1.32% | -1.37% | -3.19% | -10.36% | -8.56% | +10.62% | +13.43% |
| 222위 ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 18,400 | +1.02% | -1.84% | +2.97% | -25.16% | -8.41% | -16.48% | +16.71% |
| 223위 RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 | 11,935 | -0.50% | -1.69% | -5.47% | -11.36% | -8.26% | -5.39% | -2.61% |
| 224위 KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 8,245 | +0.37% | -0.36% | +0.18% | -3.62% | -8.13% | -6.47% | -6.84% |
| 225위 KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 91,590 | +0.21% | -0.89% | -1.60% | -0.55% | -8.04% | -10.27% | -19.53% |
| 226위 ACE 글로벌인컴TOP10460960 | 10,840 | +0.09% | -2.03% | -5.57% | -11.26% | -7.98% | -6.19% | -1.68% |
| 227위 TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 | 13,550 | +1.57% | -1.99% | -7.76% | -21.63% | -7.92% | -9.76% | +3.44% |
| 228위 TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 31,800 | +8.81% | +0.05% | +10.57% | -66.46% | -7.89% | +55.46% | +407.99% |
| 229위 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브363570 | 86,235 | +0.02% | -0.61% | -0.42% | -2.12% | -7.77% | -10.33% | -15.63% |
| 230위 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브0086B0 | 9,485 | -0.21% | -0.94% | +0.53% | +0.48% | -7.69% | -9.45% | -7.19% |
| 231위 HANARO e커머스322400 | 10,365 | +1.02% | -3.31% | -1.85% | -11.18% | -7.66% | -15.63% | -9.44% |
| 232위 ACE 미국30년국채액티브(H)453850 | 7,160 | +0.14% | -0.35% | +0.28% | -3.50% | -7.61% | -5.79% | -6.16% |
| 233위 RISE 글로벌클린에너지399580 | 9,070 | +1.00% | -2.63% | -7.87% | -33.75% | -7.54% | +1.91% | +21.26% |
| 234위 1Q 미국배당TOP300004G0 | 8,970 | -0.17% | -2.13% | -7.09% | -4.52% | -7.53% | +0.17% | -3.34% |
| 235위 PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 | 9,160 | +0.11% | +0.49% | -4.53% | -9.44% | -7.47% | -5.76% | -9.04% |
| 236위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | 7,870 | +0.32% | +0.45% | +0.70% | -8.65% | -7.41% | -13.18% | -10.01% |
| 237위 TIGER 리츠부동산인프라329200 | 4,055 | 0.00% | -0.37% | +1.38% | +5.32% | -7.31% | -9.59% | -5.70% |
| 238위 KODEX 미국달러선물261240 | 13,945 | -0.71% | -1.62% | -5.55% | -11.09% | -7.25% | -4.58% | -0.85% |
| 239위 TIGER 바이오TOP10364970 | 7,235 | +1.26% | -5.05% | +1.97% | -0.69% | -7.24% | -21.57% | -8.94% |
| 240위 ACE 글로벌자율주행액티브414270 | 11,510 | +0.17% | -3.28% | -7.18% | -22.26% | -7.21% | -11.26% | -4.32% |
| 241위 ACE 미국달러단기채권액티브440650 | 11,340 | -0.61% | -1.61% | -5.30% | -11.06% | -7.20% | -4.59% | -3.04% |
| 242위 TIGER 일본엔선물292560 | 8,010 | 0.00% | +0.38% | -4.53% | -8.98% | -7.18% | -6.10% | -10.05% |
| 243위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 9,450 | +0.27% | -6.06% | -12.98% | -19.81% | -7.13% | -21.22% | -10.00% |
| 244위 TIGER 차이나항셍30117690 | 19,365 | +1.44% | -1.60% | -6.63% | -11.58% | -7.12% | -13.93% | -11.84% |
| 245위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 15,845 | -0.53% | -1.43% | -5.20% | -10.76% | -7.07% | -4.20% | -0.88% |
| 246위 HANARO Fn조선해운441540 | 26,580 | +0.64% | -2.06% | -0.04% | -15.62% | -7.06% | -8.08% | -10.05% |
| 247위 TIGER 미국달러단기채권액티브329750 | 12,770 | -0.58% | -1.58% | -5.55% | -11.13% | -7.06% | -4.56% | -0.55% |
| 248위 RISE 미국장기국채선물(H)267440 | 7,955 | -1.18% | -2.15% | -1.30% | -2.27% | -6.96% | -5.30% | -6.63% |
| 249위 TIGER 200 헬스케어227540 | 19,355 | +0.60% | -3.18% | +5.19% | +1.15% | -6.92% | -15.81% | -1.93% |
| 250위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 8,960 | +0.06% | -2.93% | -7.29% | -11.81% | -6.91% | -7.10% | -3.55% |
5 / 24 페이지 · 전체 1166종목