801–850위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1주 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1주 순유입 기준 ETF 목록 801–850위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801위 TIGER 미국캐시카우100465670 | 0원 | 0원 | +93.5억원 | +93.3억원 | +78.4억원 | +85.9억원 | +72.0억원 |
| 802위 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브465780 | 0원 | 0원 | -10.6억원 | -10.6억원 | -747.6억원 | -747.6억원 | -47.2억원 |
| 803위 BNK 2차전지양극재466810 | 0원 | 0원 | +2.8억원 | +2.5억원 | +3.0억원 | -25.8억원 | +15.4억원 |
| 804위 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -5.4억원 | +12.5억원 | +15.9억원 | +61.6억원 |
| 805위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 0원 | 0원 | -31.4억원 | -61.2억원 | -205.2억원 | -115.5억원 | +167.7억원 |
| 806위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 0원 | 0원 | -44.5억원 | -20.9억원 | -21.4억원 | -9.8억원 | +85.7억원 |
| 807위 ACE 일본반도체469160 | 0원 | 0원 | 0원 | +96.9억원 | +68.6억원 | +112.1억원 | +128.7억원 |
| 808위 RISE 미국달러선물인버스469530 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 809위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 0원 | 0원 | 0원 | -90.5억원 | -1.6억원 | -1.6억원 | -1.6억원 |
| 810위 UNICORN 생성형AI강소기업액티브470310 | 0원 | 0원 | 0원 | +7.9억원 | +7.9억원 | -22.8억원 | +6.0억원 |
| 811위 KIWOOM 국고채30년액티브471460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.8억원 | -53.2억원 | -199.9억원 |
| 812위 TRUSTON 주주가치액티브472720 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.6억원 | -24.8억원 | -24.8억원 | -80.7억원 |
| 813위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -86.4억원 | -86.4억원 | -13.1억원 |
| 814위 IBK 200472840 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +78.5억원 | +101.2억원 | +88.4억원 |
| 815위 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | 0원 | 0원 | 0원 | -1,155.8억원 | -1,517.1억원 | -1,679.6억원 | -2,142.6억원 |
| 816위 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 0원 | 0원 | +12.1억원 | -313.7억원 | -576.1억원 | -467.8억원 | -271.3억원 |
| 817위 ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브473440 | 0원 | 0원 | 0원 | +10.8만원 | +53.8억원 | -49.8억원 | -142.6억원 |
| 818위 KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | 0원 | 0원 | -15.9억원 | +63.7억원 | +61.7억원 | +16.5억원 | +59.2억원 |
| 819위 HANARO 글로벌금채굴기업473640 | 0원 | 0원 | +59.6억원 | +2.7억원 | -362.0억원 | +45.6억원 | +504.8억원 |
| 820위 WON 반도체밸류체인액티브474590 | 0원 | 0원 | -103.4억원 | +690.0억원 | +1,104.5억원 | +1,051.7억원 | +1,701.4억원 |
| 821위 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9,287.4만원 | -29.3억원 | -18.1억원 |
| 822위 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브475070 | 0원 | 0원 | -16.4억원 | -101.6억원 | -17.1억원 | +14.5억원 | +141.0억원 |
| 823위 ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브475260 | 0원 | 0원 | 0원 | +8.7만원 | +43.7만원 | +7.4억원 | +1.1억원 |
| 824위 ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브475270 | 0원 | 0원 | 0원 | -3.2억원 | -1.1억원 | +6.3억원 | +6.4억원 |
| 825위 ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브475280 | 0원 | 0원 | -22.5억원 | +260.2억원 | +260.2억원 | +204.1억원 | +106.6억원 |
| 826위 RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 | 0원 | 0원 | +29.7억원 | +44.6억원 | -46.1억원 | -45.9억원 | -74.3억원 |
| 827위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 0원 | 0원 | -5.4억원 | -11.2억원 | -28.1억원 | -49.0억원 | -85.0억원 |
| 828위 UNICORN 포스트IPO액티브476000 | 0원 | 0원 | 0원 | +7.1억원 | +7.1억원 | +7.1억원 | +7.1억원 |
| 829위 RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 830위 KIWOOM 머니마켓액티브476450 | 0원 | 0원 | -257.2억원 | -971.1억원 | -1,265.1억원 | -1,244.3억원 | -1,798.6억원 |
| 831위 TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus476690 | 0원 | 0원 | -21.6억원 | -100.0억원 | -213.4억원 | -289.6억원 | -432.4억원 |
| 832위 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | 0원 | 0원 | -1,200.7만원 | -96.0억원 | -260.6억원 | -273.6억원 | -458.0억원 |
| 833위 KoAct 배당성장액티브476850 | 0원 | 0원 | +10.7억원 | -47.8억원 | +107.0억원 | +474.5억원 | +331.0억원 |
| 834위 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -21.2억원 | +18.7억원 | +18.7억원 |
| 835위 KODEX 인도타타그룹477730 | 0원 | 0원 | -44.3억원 | -44.3억원 | -44.3억원 | -85.8억원 | -90.4억원 |
| 836위 RISE KOFR금리액티브(합성)479520 | 0원 | 0원 | 0원 | +245.4억원 | +3,069.0억원 | +3,373.8억원 | +6,699.8억원 |
| 837위 TIGER 인도빌리언컨슈머479730 | 0원 | 0원 | -10.6억원 | -256.8억원 | -527.0억원 | -588.2억원 | -716.2억원 |
| 838위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 0원 | 0원 | +207.2억원 | +296.4억원 | +94.0억원 | +171.1억원 | +44.9억원 |
| 839위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 0원 | 0원 | +83.0억원 | +173.2억원 | +119.9억원 | +195.5억원 | +55.1억원 |
| 840위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 0원 | 0원 | +229.6억원 | +811.4억원 | +1,015.0억원 | +1,015.0억원 | +833.5억원 |
| 841위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 0원 | 0원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 | -14.1억원 |
| 842위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 0원 | 0원 | 0원 | +14.8억원 | -34.8억원 | -34.8억원 | -61.4억원 |
| 843위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 0원 | 0원 | 0원 | -28.5억원 | -14.0억원 | +55.1억원 | +45.5억원 |
| 844위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -5.7억원 | -6.4억원 | +3.8억원 |
| 845위 KCGI 미국S&P500 TOP10483570 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 846위 TIME 글로벌바이오액티브485810 | 0원 | 0원 | +5.9억원 | +11.3억원 | -14.8억원 | -9.0억원 | +37.6억원 |
| 847위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | 0원 | 0원 | -28.3억원 | -23.8억원 | +20.9억원 | -11.0억원 | +176.6억원 |
| 848위 HANARO 머니마켓액티브486830 | 0원 | 0원 | +505.7억원 | +1,186.6억원 | +1,354.1억원 | +1,354.1억원 | +1,094.5억원 |
| 849위 KoAct AI인프라액티브487130 | 0원 | 0원 | +12.4억원 | -248.3억원 | +78.0억원 | +13.4억원 | +228.9억원 |
| 850위 BNK 온디바이스AI487750 | 0원 | 0원 | 0원 | -309.0억원 | -754.7억원 | -583.7억원 | -420.1억원 |
17 / 24 페이지 · 전체 1166종목