851–900위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1주 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1주 순유입 기준 ETF 목록 851–900위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851위 ACE 인도컨슈머파워액티브487910 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.9억원 | -3,088.5만원 | -340.8억원 |
| 852위 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브487920 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -8.6억원 | -17.6억원 |
| 853위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 0원 | 0원 | 0원 | +6.2억원 | +17.1억원 | +27.5억원 | +32.8억원 |
| 854위 KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 | 0원 | 0원 | 0원 | -246.0억원 | -1.9억원 | -130.5억원 | -11.6억원 |
| 855위 KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.6억원 | -31.8억원 | -34.0억원 |
| 856위 MIDAS 일본테크액티브488290 | 0원 | 0원 | 0원 | +41.7억원 | +53.5억원 | +44.5억원 | +30.9억원 |
| 857위 RISE 일본섹터TOP4Plus488480 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -12.9억원 | -12.9억원 |
| 858위 TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 0원 | 0원 | +13.1억원 | +40.4억원 | -168.7억원 | -65.0억원 | -299.8억원 |
| 859위 PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +19.4억원 | +39.0억원 |
| 860위 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 | 0원 | 0원 | 0원 | +17.0억원 | +41.5억원 | +48.9억원 | +56.4억원 |
| 861위 PLUS 200TR491220 | 0원 | 0원 | +791.4만원 | -82.0억원 | -12.9억원 | -15.9억원 | -15.4억원 |
| 862위 파워 K-주주가치액티브491510 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -18.8억원 | -47.1억원 | -56.3억원 | -69.8억원 |
| 863위 1Q CD금리액티브(합성)491610 | 0원 | 0원 | -366.4억원 | -678.9억원 | -678.9억원 | -884.6억원 | -1,103.9억원 |
| 864위 RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +1.5억원 | +1.5억원 | +1.5억원 |
| 865위 HK 200491700 | 0원 | 0원 | 0원 | -65.5억원 | -306.3억원 | -386.3억원 | -119.6억원 |
| 866위 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안492500 | 0원 | 0원 | 0원 | -151.0억원 | -312.7억원 | -270.7억원 | -669.6억원 |
| 867위 SOL 미국배당다우존스2호493420 | 0원 | 0원 | -6,047.3만원 | -40.5억원 | -66.9억원 | -66.9억원 | -100.2억원 |
| 868위 TIME 글로벌소비트렌드액티브494180 | 0원 | 0원 | -27.3억원 | -21.3억원 | -55.0억원 | -75.6억원 | -80.7억원 |
| 869위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -11.9억원 | -22.5억원 |
| 870위 UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브494220 | 0원 | 0원 | -89.8억원 | -204.4억원 | -86.2억원 | +11.2억원 | +417.2억원 |
| 871위 ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | 0원 | 0원 | 0원 | +139.1억원 | +207.2억원 | +200.5억원 | +180.7억원 |
| 872위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 0원 | 0원 | 0원 | -15.3억원 | -13.4억원 | -13.4억원 | -12.9억원 |
| 873위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 0원 | 0원 | +9.5억원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -5,054.4만원 | -20.0억원 |
| 874위 1Q 코리아밸류업495330 | 0원 | 0원 | 0원 | +37.6억원 | +185.1억원 | +237.1억원 | +362.4억원 |
| 875위 HANARO 코리아밸류업495750 | 0원 | 0원 | 0원 | +56.0억원 | +97.9억원 | +97.9억원 | +86.3억원 |
| 876위 ACE 코리아밸류업496120 | 0원 | 0원 | 0원 | -36.2억원 | -25.0억원 | -36.8억원 | -43.3억원 |
| 877위 TRUSTON 코리아밸류업액티브496130 | 0원 | 0원 | 0원 | +4.5억원 | -18.5억원 | -18.5억원 | -107.9억원 |
| 878위 PLUS 글로벌방산496770 | 0원 | 0원 | +8.7억원 | -73.6억원 | -240.6억원 | -25.4억원 | -109.5억원 |
| 879위 ACE 글로벌빅파마497510 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.0억원 |
| 880위 ACE 일라이릴리밸류체인497520 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.0억원 | -6.0억원 | -16.7억원 |
| 881위 RISE 인도디지털성장498610 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 882위 SOL 미국S&P500엔화노출(H)499150 | 0원 | 0원 | 0원 | -34.4억원 | -34.4억원 | -34.4억원 | -34.4억원 |
| 883위 SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | +11.8억원 | -26.2만원 | -9.6억원 | -4.7억원 | +317.9억원 | +315.0억원 | +343.8억원 |
| 884위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 0원 | -194.8만원 | -53.5억원 | -135.5억원 | -280.5억원 | -167.2억원 | -322.7억원 |
| 885위 TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | +2.3억원 | -549.5만원 | +36.5억원 | +335.3억원 | +1,401.7억원 | +1,569.9억원 | +3,399.0억원 |
| 886위 TIGER 미국방산TOP10494840 | 0원 | -640.5만원 | -35.0억원 | -136.5억원 | -90.1억원 | +224.0억원 | +247.2억원 |
| 887위 TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 0원 | -729.9만원 | +9.0억원 | -44.3억원 | -73.7억원 | -80.3억원 | -79.9억원 |
| 888위 TIGER 미국S&P500(H)448290 | +8.9억원 | -1,245.4만원 | +35.4억원 | -420.5억원 | -427.1억원 | -248.3억원 | -475.0억원 |
| 889위 SOL 미국우주항공TOP100181L0 | +3.4억원 | -1,686.2만원 | +17.6억원 | -231.6억원 | +809.4억원 | +809.4억원 | +809.4억원 |
| 890위 KoAct 팔란티어밸류체인액티브0093D0 | 0원 | -3,389.1만원 | -9,104.4만원 | -41.2억원 | -221.8억원 | -328.7억원 | -295.9억원 |
| 891위 KoAct 미국바이오헬스케어액티브0113G0 | 0원 | -4,034.4만원 | +5.9억원 | -43.4억원 | -53.6억원 | -59.4억원 | +20.3억원 |
| 892위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 0원 | -4,137.5만원 | -4,137.5만원 | -6.4억원 | -6.4억원 | -6.0억원 | -6.0억원 |
| 893위 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | +4.5억원 | -4,950.1만원 | -54.5억원 | +769.3억원 | +1,404.3억원 | +1,404.3억원 | +1,404.3억원 |
| 894위 RISE 미국반도체NYSE469060 | 0원 | -5,082.2만원 | +12.7억원 | +178.5억원 | +150.7억원 | +370.8억원 | +395.2억원 |
| 895위 KODEX 미국S&P500액티브0041E0 | +30.9억원 | -7,779.4만원 | +65.2억원 | +309.6억원 | +763.2억원 | +918.9억원 | +1,060.0억원 |
| 896위 TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 0원 | -7,785.3만원 | +2.3억원 | +37.6억원 | +37.6억원 | +37.6억원 | +37.6억원 |
| 897위 KODEX 미국테크TOP3플러스491090 | 0원 | -8,006.3만원 | +7.6억원 | +13.1억원 | -16.3억원 | -16.3억원 | -23.9억원 |
| 898위 TIGER 미디어컨텐츠228810 | -9,118.2만원 | -9,199.0만원 | +18.7억원 | +12.8억원 | +54.3억원 | +74.7억원 | +211.5억원 |
| 899위 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | 0원 | -9,456.9만원 | -25.2억원 | +107.9억원 | +204.8억원 | +204.8억원 | +204.8억원 |
| 900위 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | +20.4억원 | -2.0억원 | -77.5억원 | -485.0억원 | -485.0억원 | -485.0억원 | -485.0억원 |
18 / 24 페이지 · 전체 1166종목