751–800위 · 전체 1,166종목
ETF 는 돈이 들어오면 운용사가 좌수를 새로 찍고(설정), 나가면 소각합니다(환매). 그래서 순유입 = 구간 중 상장좌수 증감 × 좌당 순자산으로 계산합니다.
순자산 증감과는 다른 값입니다. 가격이 내려도 돈은 들어올 수 있습니다 — 실측(KODEX 200, 7/1~8/7)에서 순자산은 6조 1,249억 줄었는데 순유입은 +2조 3,758억이었습니다. 시장이 8조 5,007억 빠진 것을 유입이 일부 메운 것이라, 순자산만 보면 정반대로 읽힙니다.
좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 어긋날 수 있고, 상장 첫날은 직전 거래일이 없어 계산하지 않습니다.
1주 순유입 많은 순 · 2026.09.04 종가 기준
1주 순유입 기준 ETF 목록 751–800위
| ETF | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751위 KODEX 미국S&P500금융453650 | 0원 | 0원 | 0원 | -10.1억원 | -47.2억원 | +29.2억원 | +17.7억원 |
| 752위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 0원 | 0원 | 0원 | -8.9억원 | -8.3억원 | +1.5억원 | +1.5억원 |
| 753위 KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)453820 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -37.0억원 |
| 754위 TIGER 인도니프티50453870 | 0원 | 0원 | -36.0억원 | -528.8억원 | -708.2억원 | -979.8억원 | -1,651.8억원 |
| 755위 TIGER TSMC파운드리밸류체인453950 | 0원 | 0원 | 0원 | +138.4억원 | +185.4억원 | +282.2억원 | +282.9억원 |
| 756위 KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI454180 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.2억원 |
| 757위 HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | 0원 | 0원 | 0원 | -317.5억원 | -60.7억원 | -143.7억원 | -163.7억원 |
| 758위 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브454780 | 0원 | 0원 | +11.1억원 | -874.5억원 | -1,666.4억원 | -1,661.9억원 | -1,480.7억원 |
| 759위 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 0원 | 0원 | -1,041.9억원 | -882.3억원 | -678.7억원 | -595.6억원 | +660.5억원 |
| 760위 ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 0원 | 0원 | -336.9만원 | -19.1억원 | +123.8억원 | +260.5억원 | +447.6억원 |
| 761위 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -11.6억원 | +28.9억원 | +28.9억원 |
| 762위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 763위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.4억원 | -9.4억원 | -20.5억원 |
| 764위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 0원 | 0원 | +299.7억원 | +1,035.5억원 | +1,003.5억원 | +1,623.4억원 | +1,632.1억원 |
| 765위 TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 0원 | 0원 | -131.8억원 | -131.6억원 | -187.9억원 | -251.5억원 | -288.0억원 |
| 766위 ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | 0원 | 0원 | 0원 | -23.3억원 | -113.7억원 | -113.7억원 | +797.5억원 |
| 767위 KODEX 33-06 국고채액티브457690 | 0원 | 0원 | -66.0억원 | -50.4억원 | -30.0억원 | -60.3억원 | -93.4억원 |
| 768위 KODEX 53-09 국고채액티브457700 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -2.1억원 | -13.2억원 | -48.8억원 |
| 769위 BNK 미래전략기술액티브457930 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -13.6억원 | -65.2억원 | -75.1억원 |
| 770위 WON 국공채머니마켓액티브458030 | 0원 | 0원 | 0원 | -7.7억원 | +143.0억원 | +108.4억원 | +384.9억원 |
| 771위 KIWOOM CD금리액티브(합성)458210 | 0원 | 0원 | -298.0억원 | -298.0억원 | +196.6억원 | -362.9억원 | -362.9억원 |
| 772위 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 0원 | 0원 | -104.7억원 | -382.0억원 | -547.9억원 | -598.8억원 | +54.1억원 |
| 773위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 0원 | 0원 | +6.5억원 | +47.3억원 | +45.9억원 | -53.2억원 | -109.1억원 |
| 774위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -13.7억원 | -8.7억원 | +11.0억원 | +48.5억원 |
| 775위 RISE 글로벌주식분산액티브459750 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -2,401.8만원 | -12.1억원 | +13.8억원 | +105.2억원 |
| 776위 KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 | 0원 | 0원 | +52.1억원 | -9.1억원 | +3.3억원 | +3.3억원 | +3.3억원 |
| 777위 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 778위 RISE 미국S&P배당킹460660 | 0원 | 0원 | -3,014.0만원 | -3,014.0만원 | -58.3억원 | +19.4억원 | +2.5억원 |
| 779위 ACE 글로벌인컴TOP10460960 | 0원 | 0원 | +16.3억원 | +58.0억원 | +52.2억원 | +151.9억원 | +257.1억원 |
| 780위 HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | 0원 | 0원 | 0원 | -48.7억원 | -116.7억원 | -175.9억원 | -111.5억원 |
| 781위 KODEX 코스닥글로벌461450 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -54.6억원 | +96.5억원 | +96.5억원 |
| 782위 PLUS 국고채10년액티브461460 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | +242.0억원 | +382.4억원 | +412.4억원 |
| 783위 RISE 글로벌자산배분액티브461490 | 0원 | 0원 | -22.2억원 | -413.9억원 | -1,169.7억원 | -879.7억원 | +46.8억원 |
| 784위 TIGER 코스닥글로벌461580 | 0원 | 0원 | +2,937.4만원 | -17.6억원 | -340.2억원 | +16.7억원 | +15.3억원 |
| 785위 SOL 미국30년국채액티브(H)461600 | 0원 | 0원 | -42.1억원 | -110.4억원 | -197.7억원 | -284.6억원 | -311.7억원 |
| 786위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 0원 | 0원 | 0원 | -11.6억원 | -2,081.4만원 | +10.8억원 | +33.2억원 |
| 787위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 788위 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브462340 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -4.5억원 | -6.2억원 | -6.2억원 |
| 789위 RISE 중국본토CSI300463300 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | -168.4억원 | -171.0억원 |
| 790위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 0원 | 0원 | -7.3억원 | -7.3억원 | -30.6억원 | -23.1억원 | -49.3억원 |
| 791위 KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 | 0원 | 0원 | +102.2억원 | +367.6억원 | +477.5억원 | +541.5억원 | +846.0억원 |
| 792위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 0원 | 0원 | 0원 | -9.3억원 | -18.9억원 | -9.1억원 | -18.2억원 |
| 793위 KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브464240 | 0원 | 0원 | -10.5억원 | -192.9억원 | -470.6억원 | -1,199.9억원 | -589.5억원 |
| 794위 PLUS 미국채30년액티브464470 | 0원 | 0원 | -29.2억원 | -29.2억원 | -121.6억원 | -142.9억원 | -222.7억원 |
| 795위 SOL 자동차소부장Fn464600 | 0원 | 0원 | 0원 | -6.9억원 | +44.8억원 | +54.3억원 | +61.9억원 |
| 796위 SOL 의료기기소부장Fn464610 | 0원 | 0원 | -42.6만원 | -24.1억원 | +12.5억원 | -57.6억원 | +120.5억원 |
| 797위 PLUS 일본반도체소부장464920 | 0원 | 0원 | -6,778.5만원 | +104.7억원 | +104.7억원 | +151.5억원 | +103.9억원 |
| 798위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 0원 | 0원 | 0원 | -105.9억원 | -55.1억원 | -154.5억원 | -173.0억원 |
| 799위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | 0원 | 0원 | 0원 | -373.2억원 | -373.2억원 | -333.9억원 | -369.0억원 |
| 800위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)465620 | 0원 | 0원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 | -9.7억원 |
16 / 24 페이지 · 전체 1166종목